カンサイ 成績一覧   K1  カンサイ  ちゃちゃ    ひま  てつや  ほんま  ごうけん  みつる  さとーくん 
ラントゥザフリーズ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
02.06.16 函館 5 16 2歳新馬 藤田 1200 2 1134 381 240
02.07.06 函館 5 11 2歳新馬 藤田 1200 1 1124 369 600
02.11.17 京都 9 8 もみじS 安藤勝 1400 6 1235 351
02.11.30 中京 9 12 つわぶき賞 秋山 1200 1 1101 353 1000
02.12.14 中京 10 9 中京2歳S 秋山 1800 4 1499 362 240
03.01.05 中山 9 14 ジュニアC 大西 1600 2 1358 361 760
03.01.25 京都 9 9 若駒S 藤田 2000 4 2026 342 290
03.02.09 中山 11 12 共同通信杯3歳S 内田博 1800 1 1483 363 4200
03.03.22 阪神 11 10 若葉S 藤田 2000 5 2034 341 190
03.04.20 中山 11 18 皐月賞 藤田 2000 4 2019 351 1500
03.06.01 東京 10 18 日本ダービー 藤田 2400 16 2311 376


マイネルプラウド
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
02.06.15 福島 4 12 2歳新馬 D1000 5 1015 366 60
02.06.23 福島 6 12 2歳新馬 1200 3 1120 370 150
03.02.08 中山 3 16 3歳未勝利 D1000 3 1142 389 130
03.02.22 中山 2 16 3歳未勝利 D1800 稍重 7 1591 419
03.03.22 中山 3 16 3歳未勝利 D1200 2 1135 387 200
03.04.13 中山 4 16 3歳未勝利 D1200 4 1132 381 77
03.04.27 東京 2 13 3歳未勝利 D1400 2 1287 397 200
03.05.10 東京 1 12 3歳未勝利 D1400 7 1286 404
03.05.25 東京 3 16 3歳未勝利 武 豊 D1400 5 1280 380 51
03.06.08 東京 3 15 3歳未勝利 D1400 8 1284 388


ベストアルバム
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
02.06.15 阪神 6 16 2歳新馬 渡辺 1200 2 1102 349 240
02.07.07 阪神 6 16 2歳新馬 渡辺 1600 2 1357 359 240
02.09.22 阪神 1 16 2歳未勝利 高橋亮 2000 1 2026 349 510
02.10.26 京都 9 13 萩S 高橋亮 1800 3 1483 353 400
03.05.11 京都 9 14 矢車賞 渡辺 1800 稍重 1 1501 364 1000
03.06.08 中京 9 15 白百合S 渡辺 1800 5 1484 349 140
03.10.19 京都 11 18 秋華賞 渡辺 2000 17 2025 378


タイムウィルテル
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
02.07.13 新潟 7 14 2歳新馬 吉田 1600 1 1385 334 600
02.09.01 新潟 11 16 新潟2歳S 吉田 1600 4 1344 344 480
02.11.30 中山 10 10 葉牡丹賞 吉田 2000 4 2026 355 150
03.01.06 中山 9 15 寒竹賞 吉田 2000 6 2022 370
03.02.02 中山 9 12 セントポーリア賞 吉田 1800 1 1509 348 1000
03.03.15 中山 10 16 アネモネS 吉田 1600 4 1352 361 290
03.04.27 東京 11 18 フローラS 吉田 2000 2 2006 349 2100
03.05.25 東京 11 17 オークス 吉田 2400 15 2290 355
03.10.19 京都 11 18 秋華賞 吉田 2000 14 2004 363


テイエムゴールデン
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
02.07.13 函館 5 8 2歳新馬 中館 1800 7 1592 406
02.07.28 函館 5 8 2歳新馬 中館 1200 6 1130 383
02.08.03 函館 5 8 2歳新馬 内田 D1000 4 1024 377 90
03.06.07 中京 1 15 3歳未勝利 和田 D1700 12 1509 400
03.06.29 阪神 2 16 3歳未勝利 太宰 D1200 稍重 9 1147 385
03.07.12 阪神 4 16 3歳未勝利 太宰 D1200 5 1138 377 50


グロリアスウェイ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
02.08.10 札幌 5 14 2歳新馬 岡部 1800 稍重 2 1537 371 240
02.08.24 札幌 10 11 クローバー賞 岡部 1500 稍重 7 1320 365
02.08.31 札幌 1 14 2歳未勝利 岡部 1800 1 1516 364 510
02.11.02 京都 9 10 京都2歳S 岡部 2000 8 2022 365
03.06.15 東京 6 17 3歳500万下 デザーモ 2300 稍重 13 2245 369
03.06.22 福島 7 14 3歳以上500万下 柴田善 2600 1 2428 348 750


チアズメッセージ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
02.10.13 京都 4 11 2歳新馬 藤田 1400 2 1234 354 240
02.10.26 京都 4 14 2歳新馬 武 豊 1600 1 1354 364 600
02.12.01 阪神 9 12 千両賞 武 豊 1600 5 1357 351 100
02.12.22 中山 6 9 ホープフルS 武 豊 2000 稍重 6 2057 370
03.01.19 京都 9 15 紅梅S 武 幸 1400 5 1229 356 190
03.02.08 京都 10 16 エルフィンS 吉田稔 1600 1 1354 353 1900
03.03.08 阪神 11 16 チューリップ賞 武 豊 1600 稍重 3 1360 361 1000
03.04.13 阪神 11 17 桜花賞 吉田稔 1600 17 1363 364
03.05.04 東京 11 18 スイートピーS 勝浦 1800 4 1476 354 290
03.05.25 東京 11 17 オークス 蛯名正 2400 9 2283 350


ディアダイアリー
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
02.11.03 京都 5 17 2歳新馬 四位 1400 3 1242 358 150
02.11.24 京都 6 15 2歳新馬 武 幸 2000 4 2037 365 90
03.03.08 中京 4 16 3歳未勝利 武 幸 1800 稍重 5 1526 359 51
03.03.30 阪神 5 16 3歳未勝利 川原正 2000 2 2030 372 200
03.04.20 阪神 6 13 3歳未勝利 2200 稍重 1 2173 361 510


センターアンジェロ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
02.11.10 京都 4 14 2歳新馬 蛯名正 1800 5 1526 346 60
02.11.23 京都 4 16 2歳新馬 蛯名正 1600 3 1354 370 150
02.12.15 阪神 3 14 2歳未勝利 小牧太 1600 1 1362 355 510
03.03.15 中山 10 16 アネモネS 蛯名正 1600 1 1346 356 1900
03.04.13 阪神 11 17 桜花賞 蛯名正 1600 9 1348 357
03.04.27 東京 11 18 フローラS 石崎隆 2000 3 2007 347 1300
03.05.25 東京 11 17 オークス 石崎隆 2400 5 2279 338 970


テイクミーハイヤー
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
03.01.12 京都 6 16 3歳新馬 高田 1800 9 1510 357
03.01.26 京都 6 15 3歳新馬 高田 2000 10 2052 370
03.02.23 京都 1 16 3歳未勝利 高田 D1800 不良 7 1570 392
03.04.19 阪神 1 16 3歳未勝利 高田 D1800 10 1580 403
03.05.04 京都 5 18 3歳未勝利 高田 1600 10 1370 356
03.05.18 京都 1 14 3歳未勝利 安藤光 1800 3 1496 359 130
03.05.31 中京 5 16 3歳未勝利 安藤光 1800 稍重 1 1502 356 510
03.06.14 中京 6 14 3歳500万下 橋本美 1800 稍重 5 1501 360 70
03.06.28 函館 10 14 遊楽部特別 高田 1800 3 1519 361 260


戻る