ひま 成績一覧   K1  カンサイ  ちゃちゃ    ひま  てつや  ほんま  ごうけん  みつる  さとーくん 
ボレロ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)


アルバローズ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
02.11.30 阪神 3 16 2歳新馬 武 豊 1400 5 1357 351 60
02.12.21 阪神 6 16 2歳新馬 武 豊 1600 不良 7 1395 387
03.02.15 京都 4 16 3歳未勝利 河内 2000 10 2040 362
03.04.27 京都 4 18 3歳未勝利 田中勝 1600 4 1366 364 77
03.05.18 京都 1 14 3歳未勝利 小牧太 1800 7 1498 357
03.07.13 阪神 5 16 3歳未勝利 江田照 1400 6 1245 367


ピースオブワールド
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
02.10.05 京都 3 12 2歳新馬 福永 D1400 1 1277 388 600
02.10.20 京都 8 10 かえで賞 福永 1400 1 1215 343 1000
02.11.03 京都 11 12 ファンタジーS 福永 1400 1 1222 345 3200
02.12.01 阪神 11 18 阪神ジュブナイルフィリーズ 福永 1600 1 1347 352 6000
03.05.25 東京 11 17 オークス 福永 2400 13 2286 343
03.10.19 京都 11 18 秋華賞 福永 2000 4 1593 352 1300


スティルインラブ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
02.11.30 阪神 3 16 2歳新馬 1400 1 1222 353 600
03.01.19 京都 9 15 紅梅S 1400 1 1221 343 1900
03.03.08 阪神 11 16 チューリップ賞 1600 稍重 2 1360 359 1600
03.04.13 阪神 11 17 桜花賞 1600 1 1339 351 8900
03.05.25 東京 11 17 オークス 2400 1 2286 335 9700
03.10.19 京都 11 18 秋華賞 2000 1 1591 349 8900


ブリッソモ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
02.11.30 阪神 4 9 2歳新馬 武 豊 D1400 4 1273 377 90
02.12.14 阪神 3 9 2歳新馬 上村 D1400 2 1270 382 240
02.12.21 阪神 4 11 2歳新馬 勝浦 D1800 不良 1 1563 398 600
03.01.19 京都 4 14 3歳500万下 上村 D1400 2 1260 387 280
03.01.25 小倉 10 18 かささぎ賞 秋山 1200 2 1102 364 400


タンザナイト
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
02.11.30 阪神 6 10 2歳新馬 藤田 2000 1 2033 348 600
03.01.06 阪神 9 16 福寿草特別 藤田 2000 3 2015 357 250
03.03.02 中山 7 13 3歳500万下 蛯名正 D1800 不良 5 1587 425 70
03.03.22 中京 9 16 フリージア賞 秋山 2000 11 2033 361
03.05.24 中京 6 18 3歳500万下 福永 2000 1 2032 347 700
03.10.19 京都 11 18 秋華賞 秋山 2000 15 2020 366


ジョープシケ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
03.02.01 京都 7 16 3歳新馬 角田 1600 2 1375 357 240
03.02.16 京都 6 16 3歳新馬 角田 1400 1 1245 371 600
03.05.11 京都 9 14 矢車賞 角田 1800 稍重 6 1512 377
03.05.24 中京 6 18 3歳500万下 角田 2000 6 2036 345
03.06.14 中京 6 14 3歳500万下 角田 1800 稍重 4 1500 363 110


ブラストサンデー
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
03.02.02 京都 6 16 3歳新馬 ペリエ 2000 1 2050 349 600
03.02.15 中山 9 15 ゆりかもめ賞 横山典 2200 2 2152 356 400
03.03.15 阪神 12 14 ゆきやなぎ賞 横山典 2200 13 2177 368


マチカネクサモエテ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
03.03.15 阪神 5 16 3歳新馬 横山典 1600 11 1383 372
03.04.05 中山 5 16 3歳未勝利 横山典 1600 不良 1 1388 381 510
03.04.26 東京 9 16 新緑賞 横山典 2300 16 2263 375
03.05.18 東京 7 15 3歳500万下 デザーモ 1600 4 1360 358 110
03.06.08 東京 9 18 ロベリア賞 デザーモ 1800 4 1483 344 150


戻る