てつや 成績一覧   K1  カンサイ  ちゃちゃ    ひま  てつや  ほんま  ごうけん  みつる  さとーくん 
オメガスターライト
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
01.07.07 函館 6 12 2歳新馬 藤田 1000 1 593 353 600
01.07.29 函館 11 13 函館2歳S 藤田 1200 4 1116 372 480
01.09.01 札幌 10 14 コスモス賞 藤田 1800 12 1534 377
02.01.20 東京 9 14 菜の花賞 蛯名正 1400 2 1231 352 760
02.02.16 東京 11 16 クイーンC 二本柳 1600 11 1355 370
02.03.09 中山 10 15 アネモネS 蛯名正 1600 3 1347 363 480
02.04.27 東京 9 10 八重桜賞 後藤 1600 4 1365 346 150


サクラミヤビ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
01.08.11 新潟 5 14 2歳新馬 安藤勝 D1200 6 1163 403
01.08.25 新潟 7 10 2歳新馬 柴田善 1000 6 572 343
02.05.25 中京 1 16 3歳未勝利 中館 D1000 8 1020 371
02.06.16 函館 2 12 3歳未勝利 中館 D1700 11 1530 419
02.07.06 函館 2 9 3歳未勝利 土肥 D1000 4 1012 370 77


アグネスグリフィン
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
01.08.12 小倉 6 13 2歳新馬 河内 1200 11 1128 386
01.09.01 小倉 6 14 2歳新馬 河内 1000 3 589 360 150
01.10.21 京都 2 13 2歳未勝利 河内 D1400 4 1285 406 77
01.11.18 京都 2 9 2歳未勝利 河内 D1200 3 1155 390 130
01.11.25 京都 1 11 2歳未勝利 河内 D1200 2 1145 381 200
01.12.16 阪神 1 11 2歳未勝利 河内 D1200 2 1142 383 200
02.01.14 京都 2 12 3歳未勝利 河内 D1200 3 1145 377 130
02.02.02 小倉 1 13 3歳未勝利 簑島 D1000 1 1015 376 510
02.02.16 京都 7 15 3歳500万下 河内 D1200 5 1143 383 70
02.03.17 阪神 8 16 3歳500万下 池添 D1200 8 1144 378
02.04.27 京都 7 15 3歳500万下 四位 1200 2 1094 345 280
02.06.02 中京 7 14 3歳500万下 熊沢 1200 5 1105 360 70


マヤノグレイシー
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
01.09.08 阪神 5 11 2歳新馬 安藤勝 D1400 稍重 競争中止 落馬
02.06.22 阪神 1 12 3歳未勝利 安藤勝 D1200 1 1133 369 510


ビジネスハート
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
01.09.16 阪神 4 13 2歳新馬 小牧太 D1200 8 1183 415
01.09.30 阪神 4 11 2歳新馬 池添 D1200 6 1162 389
02.03.31 阪神 4 16 3歳未勝利 小牧太 D1400 稍重 16 1320 416
02.04.20 京都 4 18 3歳未勝利 河内 1200 15 1133 375


テンザンミラクル
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
01.10.07 新潟 5 10 2歳新馬 服部 1200 8 1143 389


アズマビヨンド
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
01.10.07 京都 3 12 2歳新馬 秋山 1600 8 1366 380
01.10.27 京都 2 11 2歳新馬 秋山 1600 7 1372 375
02.04.20 東京 1 13 3歳未勝利 田中勝 D1400 4 1283 387 77
02.05.03 京都 1 9 3歳未勝利 池添 D1800 4 1562 399
02.05.25 中京 3 16 3歳未勝利 池添 D1700 2 1490 384 200
02.06.08 中京 1 16 3歳未勝利 池添 D1700 2 1478 393 200
02.06.29 函館 1 8 3歳未勝利 四位 D1700 1 1485 383 510


オースミコスモ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
01.10.07 京都 3 12 2歳新馬 常石 1600 1 1351 361 600
01.11.11 東京 9 14 赤松賞 常石 1600 1 1369 375 1000
01.12.02 阪神 11 18 阪神ジュブナイルフィリーズ 常石 1600 3 1352 356 1500
02.03.02 阪神 11 16 チューリップ賞 後藤 1600 2 1353 361 1600
02.04.07 阪神 11 18 桜花賞 後藤 1600 11 1355 366
02.04.28 東京 11 14 スイートピーS 常石 1800 1 1483 348 1900
02.05.19 東京 11 18 オークス 常石 2400 14 2296 375
02.10.13 京都 11 18 秋華賞 常石 2000 7 1590 354


ダンディーフェロー
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
01.11.04 京都 4 11 2歳新馬 池添 1600 稍重 8 1375 374
02.04.27 京都 2 18 3歳未勝利 池添 1400 5 1236 371 51


コスモディグニティ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
02.01.27 小倉 1 7 3歳新馬 佐藤哲 2000 不良 1 2069 368 600
02.02.09 小倉 9 14 あすなろ賞 佐藤哲 2000 1 2021 359 1000
02.03.16 阪神 11 11 若葉S 佐藤哲 2000 4 2018 352 290
02.04.13 阪神 9 12 若草S 佐藤哲 2200 3 2136 357 480
02.05.03 京都 11 15 京都新聞杯 佐藤哲 2200 10 2128 348
02.05.26 東京 7 12 駒草賞 蛯名正 2000 11 2015 365


戻る