登録馬獲得賞金一覧 登録馬獲得賞金一覧
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
K1 スターエルドラード Danzig Electric Society 森 秀行 11 1 2 1 5100 .091 .273
シークレットボーイ ブライアンズタイム ゴールデンジャック 北橋修二 1 0 0 0 0 .000 .000
フラッシュウェーブ サンデーサイレンス プラチナウェーブ 安田隆行 1 0 0 0 0 .000 .000
ウィンディマジック コマンダーインチーフ マジックキス 渡辺 栄 7 1 0 3 1030 .143 .143
チャペルコンサート サンデーサイレンス リープフォージョイ 池江泰郎 9 2 3 1 7920 .222 .556
父市 メガスターダム ニホンピロウイナー フミノスキー 山本正司 14 3 3 1 12527 .214 .429
ウインドターゲット ジョリーズヘイロー スマートウィット 橋口弘次郎 9 0 1 1 440 .000 .111
ストレイラルホーク Silver Hawk Masake 高市圭二 7 1 2 1 1620 .143 .429
ナイトファンタジー ホワイトマズル フェンジー 森 秀行 6 1 0 1 840 .167 .167
ローザロッサ ダンスインザダーク マンボステップ 角居勝彦 6 0 1 0 302 .000 .167
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
カンサイ キョウワノメガミ ブライアンズタイム ショウリノメガミ 武 邦彦 3 0 0 0 0 .000 .000
ノーリーズン ブライアンズタイム アンブロジン 池江泰郎 6 3 0 0 11300 .500 .500
ヤマニンイデアル ダンシングブレーヴ ティファニーラス 浅見秀一 9 2 0 2 2390 .222 .222
センターシャイネン ブライアンズタイム センターライジング 伊藤雄二 4 0 0 0 77 .000 .000
ビワワールド ブライアンズタイム ビワハイジ 浜田光正 6 1 1 1 1630 .167 .333
シルクダンシング ブライアンズタイム ダンシンググラス 音無秀孝 0 0 0 0 0
トップオブイースト アフリート モルゲンロート 吉岡八郎 3 0 0 0 0 .000 .000
オペラカスタム オペラハウス トウワリンドウ 山内研二 12 3 4 2 4700 .250 .583
クイーンアデレード ブライアンズタイム キャビアクイーン 湯浅三郎 3 0 0 0 60 .000 .000
カールプリンセス メジロパーマー カールホールレデイ 大和田稔 0 0 0 0 0
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
ちゃちゃ ファビラスキャット サンデーサイレンス ファビラスラフイン 長浜博之 4 1 2 0 1600 .250 .750
コマチエクスプレス フジキセキ ダンスチャーマー 萩原 清 1 0 0 0 0 .000 .000
ソフィーズローズ ナリタブライアン スカーレットブーケ 松田国英 3 0 0 0 0 .000 .000
マックスタムタム ダンシングブレーヴ マックスロゼ 伊藤雄二 5 0 0 0 77 .000 .000
アイディアルカット サンデーサイレンス クリアカット 山内研二 3 0 0 0 231 .000 .000
スピードオーバー ロドリゴデトリアーノ ビューティクイーン 増沢末夫 6 1 0 0 600 .167 .167
ラフォルトゥナ サンデーサイレンス ミスティーグリーン 鈴木康弘 2 0 1 0 330 .000 .500
父市 ユキノアメージング ホリスキー シユンミサキ 増沢末夫 8 1 0 2 967 .125 .125
シャイニンルビー サンデーサイレンス シャイニンレーサー 藤沢和雄 6 2 0 1 9360 .333 .333
カラフルトーク サンデーサイレンス シングライクトーク 鈴木康弘 5 1 0 0 880 .200 .200
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
ひま ピタゴラス サンデーサイレンス バレークイーン 松田国英 1 0 0 0 0 .000 .000
バーリンスワン Peaks and Valleys Cozumel Kitty 坂口正則 6 1 2 1 1100 .167 .500
サクセスビューティ サンデーサイレンス アワーミスレッグス 山内研二 9 3 1 1 8190 .333 .444
ビッグインディ A.P. Indy Prospective 白井寿昭 5 1 0 1 850 .200 .200
モノポライザー サンデーサイレンス ダイナカール 橋口弘次郎 6 3 0 1 3680 .500 .500
ファインモーション Danehill Cocotte 伊藤雄二 2 2 0 0 9500 1.000 1.000
ローレルフェアリー トニービン タイシンリリイ 長浜博之 12 0 2 0 528 .000 .167
キョウワノコイビト トニービン エールノコイビト 山本正司 7 1 1 2 3950 .143 .286
ローマンエンパイア サクラローレル ローマステーション 古川 平 5 3 1 0 6600 .600 .800
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
てつや オメガスターライト ジェニュイン ダイナスターライト 上原博之 7 1 1 1 2470 .143 .286
サクラミヤビ サクラローレル サクラジュリエット 佐々木晶三 5 0 0 0 77 .000 .000
アグネスグリフィン ナリタブライアン シーズアウーマン 長浜博之 12 1 3 3 1817 .083 .333
マヤノグレイシー マヤノトップガン ライトウインズ 坂口正大 2 1 0 0 510 .500 .500
ビジネスハート ウィンザーノット ラポートシルバー 島崎 宏 4 0 0 0 0 .000 .000
父市 テンザンミラクル フジキセキ ブラウンアイボリー 岩元市三 1 0 0 0 0 .000 .000
アズマビヨンド ダンスインザダーク フロムビヨンド 加用 正 7 1 2 0 987 .143 .429
オースミコスモ フジキセキ タイセイカグラ 中尾 正 8 3 1 1 6600 .375 .500
ダンディーフェロー バブルガムフェロー ベロニク 池添兼雄 2 0 0 0 51 .000 .000
コスモディグニティ トウカイテイオー ドージマビクトリー 中村 均 6 2 0 1 2370 .333 .333
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
ほんま アグネスプラネット サンデーサイレンス ポインテッドパス 白井寿昭 6 2 1 2 3040 .333 .500
ファイトブライアン ナリタブライアン ファイトガリバー 中尾謙太郎 9 2 4 2 3340 .222 .667
メジロフェリス ゴールデンフェザント メジロアンジュ 保田一隆 6 0 0 0 0 .000 .000
シルクプレジャー タマモクロス ビワハルカゼ 昆 貢 3 0 0 0 0 .000 .000
マヤノオードリー マヤノトップガン ジゼールペン 坂口正大 7 2 0 0 1600 .286 .286
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
ごうけん エスフライト サンデーサイレンス ノースフライト 加藤敬二 0 0 0 0 0
ウルヴズグレン ティンバーカントリー サイレントハピネス 小桧山悟 2 0 1 0 277 .000 .500
ヤマニンセラフィム サンデーサイレンス ヤマニンパラダイス 浅見秀一 4 3 0 0 4400 .750 .750
ニシノライメイ ダンシングブレーヴ ニシノフラワー 松田正弘 2 1 0 0 587 .500 .500
サクラファラオー サクラローレル サクラクレアー 池江泰郎 7 0 1 2 657 .000 .143
ブライアンズタイム シンコウラブリイ 藤沢和雄 0 0 0 0 0
エアマーティン トニービン サクラアンジエリカ 伊藤雄二 2 1 0 0 510 .500 .500
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
みつる エリモシャイニー ブライアンズタイム エリモシック 沖 芳夫 1 0 0 1 150 .000 .000
セイウンドリーム ブライアンズタイム ユーワケリガン 小桧山悟 2 0 0 0 51 .000 .000
ユキノチャーム ピルサドスキー ユキノビジン 久保田敏夫 0 0 0 0 0
リゼルヴァ サンデーサイレンス シェリーザ 二ノ宮敬宇 9 1 0 2 1191 .111 .111
[地]父 キブロワイト マヤノトップガン オーディシャス 野口 孝(浦和) 0 0 0 0 0
ナリタセンチュリー トニービン プリンセスリーベ 藤沢則雄 6 1 2 1 1470 .167 .500
エスジービーム ブライアンズタイム エスジービアンカ 藤岡範士 5 1 1 2 1167 .200 .400
ミリタリーパワー サンデーサイレンス ウェバリングガール 伊藤雄二 1 0 0 0 0 .000 .000
スペシフィック サンデーサイレンス アクイテイン 沖 芳夫 3 1 1 0 840 .333 .667
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率
さとーくん シゲルシロワイン キンググローリアス シゲルスイート 二本柳俊一 3 0 0 0 0 .000 .000
[地] エアーズフォンテン ラストタイクーン シゲルチュウシオ 山浦 武(船橋) 0 0 0 0 0
シゲルゴッドハンド ラストタイクーン シゲルルション 坪 憲章 7 2 0 0 2900 .286 .286
グリームスター リアルシヤダイ シゲルロマン 土田 稔 2 0 0 0 0 .000 .000
シゲルロゼワイン サクラホクトオー アーテイシャイン 戸田博文 7 0 0 0 0 .000 .000
シゲルザワイン アンバーシヤダイ マヤノラターシュ 二本柳俊一 2 0 0 0 0 .000 .000
シゲルアカワイン パークリージエント コガネプリンセス 二本柳俊一 6 0 0 0 60 .000 .000
シゲルサマーワイン ヤマニンゼファー コスモシヤイナー 二本柳俊一 2 0 0 0 0 .000 .000
シゲルエバーワイン マチカネタンホイザ マルワイプリンセス 戸田博文 2 0 0 0 0 .000 .000
シゲルクロビール アサティス ミスナオユキ 小野幸治 0 0 0 0 0
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎 獲得賞金 勝率 連対率


戻る