POG01−02 Total
成績一覧
PO 出走頭数 勝馬頭数 勝馬率 獲得賞金 勝率 連対率 E-Index
ひま 9 7 .778 53 14 7 6 34398 .264 .396 2.031
K1 10 6 .600 71 9 12 9 29779 .127 .296 1.582
カンサイ 8 4 .500 46 9 5 5 20157 .196 .304 1.339
てつや 10 6 .600 54 9 7 6 14882 .167 .296 .791
ちゃちゃ 10 5 .500 43 6 3 3 14045 .140 .209 .746
ほんま 5 3 .600 31 6 5 4 7980 .194 .355 .848
ごうけん 5 3 .600 17 5 2 2 6431 .294 .412 .683
みつる 7 4 .571 27 4 4 6 4869 .148 .296 .370
さとーくん 8 1 .125 31 2 0 0 2960 .065 .065 .197
0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


戻る