登録馬獲得賞金一覧 登録馬獲得賞金一覧
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎    獲得賞金 勝率 連対率
K1 レイブクリス ザグレブ スペースミユキ 伊藤雄二 0 0 0 0 0
フラットスリー トウカイテイオー トウコウキャロル 加藤修甫 2 0 0 0 0 .000 .000
パーフェクトブリス サンデーサイレンス パーフェクトジェム 上原博之 0 0 0 0 0
ニシノトゥルース タマモクロス ノーブルゲイズ 萱野浩二 5 0 0 0 0 .000 .000
フリーエントリー Fly So Free Dubiously 中竹和也 13 1 3 4 2330 .077 .308
ブレーブハーテッド ナリタタイシン フラッターレディー 松元茂樹 8 0 0 1 150 .000 .000
ターフエステート ナリタブライアン ナガラフラッシュ 瀬戸口 勉 5 0 2 0 528 .000 .400
シャイニングハート ウォーニング スナークサカエ 白井寿昭 2 0 2 0 480 .000 1.000
トリックスター Spectrum Moon Flower 伊藤雄二 8 1 1 1 997 .125 .250
ステージトゥラン ブライアンズタイム ダイナアクトレス 坂口正大 6 1 0 0 660 .167 .167
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎    獲得賞金 勝率 連対率
カンサイ メジロベイリー サンデーサイレンス レールデュタン 武 邦彦 5 2 0 2 6150 .400 .400
ピンクパピヨン サンデーサイレンス マリスター 音無秀孝 11 2 0 2 3350 .182 .182
シャイニンググラス サンデーサイレンス シャイニンレーサー 大久保洋吉 7 1 1 1 1040 .143 .286
センターキュリオス メジロライアン センターライジング 伊藤雄二 8 1 2 0 1700 .125 .375
ライジングサンデー サンデーサイレンス タレンティドガール 栗田博憲 2 0 0 0 0 .000 .000
ヒドゥンヴァレイ ジェイドロバリー ベゴニア 松田国英 3 0 0 0 167 .000 .000
ドラマチックローズ Theatrical Minden Rose 伊藤圭三 11 1 2 1 1190 .091 .273
ヤクモラフィアン サクラバクシンオー ヤクモアサカゼ 増沢末夫 5 0 0 0 90 .000 .000
チアズブライトリー サンデーサイレンス チアズダンサー 山内研二 7 3 0 1 5160 .429 .429
ヴェルデマーレ サンデーサイレンス グリーンポーラ 池江泰郎 9 1 1 1 1630 .111 .222
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎    獲得賞金 勝率 連対率
ちゃちゃ ダイワルージュ サンデーサイレンス スカーレットブーケ 上原博之 7 3 1 1 10550 .429 .571
ピアノソナタ トニービン オトメノイノリ 尾形充弘 9 0 0 1 432 .000 .000
マックスブライアン ブライアンズタイム マックスロゼ 伊藤雄二 0 0 0 0 0
トーセンビーイング トニービン ノーザンプリンセス 稗田研二 10 1 1 1 994 .100 .200
マッキーヴォーグ ダンスインザダーク オギティファニー 野元 昭 1 0 0 0 0 .000 .000
チェルシーチック ジェイドロバリー リッツリーター 藤沢和雄 4 0 0 0 0 .000 .000
ケーキカット Dehere トリムカット 南田美知雄 4 1 1 1 957 .250 .500
アスクコマンダー コマンダーインチーフ エイブルカグラ 伊藤雄二 9 2 0 3 3070 .222 .222
レモンキャンディー サンデーサイレンス ヤングマザー 加藤修甫 5 0 0 1 130 .000 .000
フローラルグリーン フォーティナイナー フローラルマジック 音無秀孝 5 2 0 0 2500 .400 .400
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎    獲得賞金 勝率 連対率
ニホンピロディアナ ポリッシュパトリオット ニホンピロプレイズ 目野哲也 3 0 0 0 120 .000 .000
アルハンブラパレス Peruvian Shamrock Boat 松山康久 5 1 2 0 950 .200 .600
ネイチャーヒーラー Valiant Nature Mintullah 安田隆行 10 2 1 2 2170 .200 .300
メイショウハヤオウ キンググローリアス アルタデナ 飯田明弘 7 1 0 0 790 .143 .143
スルーザワールド Seattle Slew Dream Touch 藤沢和雄 3 1 1 0 1060 .333 .667
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎    獲得賞金 勝率 連対率
ひま ボーンキング サンデーサイレンス バレークイーン 松田国英 7 2 1 0 9700 .286 .429
ローズバド サンデーサイレンス ロゼカラー 橋口弘次郎 9 2 3 2 14920 .222 .556
ロードフォレスター Charnwood Forest La Vigie 大江原哲 5 2 2 0 2640 .400 .800
ロードプリズム Spectrum Polina 坂本勝美 3 1 0 0 660 .333 .333
テイクワンズアイ サンデーサイレンス パーソナルファイル 山内研二 6 1 1 0 840 .167 .333
リブロードキャスト ブライアンズタイム ロジータ 山本正司 3 0 1 1 441 .000 .333
スイートゥンビター Silver Hawk Dinners On Me 松山康久 3 2 0 1 3300 .667 .667
アグネスゴールド サンデーサイレンス エリザベスローズ 長浜博之 5 4 0 0 12100 .800 .800
シノグラフィー サンデーサイレンス エイプリルソネット 橋口弘次郎 8 2 2 0 2390 .250 .500
ラヴィングサンデー サンデーサイレンス プリンセスシラオキ 田原成貴 4 1 0 1 830 .250 .250
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎    獲得賞金 勝率 連対率
てつや アイドルソング メジロライアン アイドルマリー 浜田光正 4 0 0 0 51 .000 .000
マイフェアレディ ビワハヤヒデ アンドロジェニー 川村禎彦 19 1 1 2 1290 .053 .105
グルメシャープ ダンスインザダーク ロングディライ 田中清隆 2 1 0 0 510 .500 .500
メジロキルデア アンバーシャダイ メジロビューティー 大久保洋吉 13 2 0 2 4690 .154 .154
ウイスキーロビン アンバーシャダイ ベルロビン 手塚貴久 11 1 0 3 1190 .091 .091
ヒマラヤンブルー ネーハイシーザー ダイアモンドバレー 伊藤雄二 5 2 2 0 3300 .400 .800
父市 シンメイワンダー リードワンダー アンバーピート 中村 均 8 0 0 0 77 .000 .000
ヤマニンサテライト サクラユタカオー ヤマニンポリシー 星野 忍 5 0 0 0 0 .000 .000
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎    獲得賞金 勝率 連対率
ほんま スターリーロマンス サンデーサイレンス ミルレーサー 瀬戸口 勉 7 1 1 0 1070 .143 .286
アヴァンセ ゴールデンフェザント エアハート 相沢 郁 3 0 0 0 0 .000 .000
マイネシンデレラ タマモクロス ケリーバッグ 畠山吉宏 8 1 0 0 780 .125 .125
グロリアスアロー ティッカネン オンリーワンダンス 新関 力 0 0 0 0 0
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎    獲得賞金 勝率 連対率
ごうけん レガシーオブストレングス98 サンデーサイレンス レガシーオブストレングス 伊藤正徳 0 0 0 0 0
ニシノシシオウ ラムタラ ニシノフラワー 松田正弘 5 1 0 0 677 .200 .200
ハッピーペインター トニービン サイレントハピネス 宗像義忠 4 0 0 0 90 .000 .000
サンウィルシャイン サンデーサイレンス ドリームビジヨン 清水出美 5 1 0 0 810 .200 .200
サクラメガ サンデーサイレンス サクラクレアー 上原博之 0 0 0 0 0
トレジャー ブライアンズタイム シンコウラブリイ 藤沢和雄 5 2 1 0 2530 .400 .600
モートンカフェ カーネギー ポールトゥウィン 小島 太 2 0 0 0 0 .000 .000
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎    獲得賞金 勝率 連対率
みつる アドマイヤセレクト サンデーサイレンス ファデッタ 橋田 満 8 1 0 2 1130 .125 .125
スペランツァ サンデーサイレンス フジャブ 山内研二 6 2 2 1 2730 .333 .667
ラフィカ サンデーサイレンス オーピーキャット 二ノ宮敬宇 7 0 2 2 867 .000 .286
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎    獲得賞金 勝率 連対率
さとーくん ミスキャスト サンデーサイレンス ノースフライト 加藤敬二 4 2 0 1 4450 .500 .500
チョウカイキャロル98 トニービン チョウカイキャロル 中野隆良 0 0 0 0 0
ローレルプリンセス サンデーサイレンス プリンセスダンサー 山内研二 10 1 0 1 2120 .100 .100
ランプロス トニービン アドラーブル 鶴留明雄 3 0 0 1 284 .000 .000
シゲルタカネビケ ロドリゴデトリアーノ シゲルユートピア 二本柳俊一 2 0 0 1 130 .000 .000
ビビデバビデブー フジキセキ イタリアンモダン 秋山雅一 1 0 0 1 150 .000 .000
ナムラマリオン ウォーニング チャリスオブシルバー 目野哲也 4 2 0 0 1390 .500 .500
アクアサンライズ ジェイドロバリー インヴォケイション 崎山博樹 8 0 2 0 291 .000 .250
フィールドスパート Flying Spur Sawlah 山内研二 7 2 0 0 2560 .286 .286
ウインシュナイト サンデーサイレンス バブルプロスペクター 藤沢和雄 1 0 0 1 150 .000 .000
Owner   記号 馬名         性別 父            母            厩舎    獲得賞金 勝率 連対率


戻る