POG99−00 Total
成績一覧
PO 出走頭数 勝馬頭数 勝馬率 獲得賞金 勝率 連対率 E-Index
ひま 10 9 .900 53 17 10 5 47821 .321 .509 2.565
カンサイ 10 7 .700 68 11 6 8 20477 .162 .250 1.099
ちゃちゃ 9 5 .556 54 9 3 8 18633 .167 .222 1.111
さとーくん 9 4 .444 40 7 2 6 11525 .175 .225 .687
てつや 8 5 .625 67 7 3 7 11108 .104 .149 .745
K1 8 3 .375 49 3 8 6 5145 .061 .224 .345
5 4 .800 28 5 4 2 5090 .179 .321 .546
みつる 3 2 .667 21 3 4 5 4727 .143 .333 .845
ごうけん 5 3 .600 21 4 1 0 4107 .190 .238 .441
ほんま 3 2 .667 18 2 1 0 1850 .111 .167 .331


戻る