ひま 成績一覧   K1  カンサイ  ちゃちゃ    ひま  てつや  ほんま  ごうけん  みつる  さとーくん 
ボーンキング
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
00.12.02 阪神 6 10 3歳新馬 ペリエ 2000 5 2063 354 60
00.12.24 阪神 4 12 3歳新馬 デムーロ 2000 1 2040 363 600
01.01.14 中山 11 14 京成杯 ハリソン 2000 1 2032 374 4000
01.03.04 中山 11 8 弥生賞 武 豊 2000 不良 2 2065 396 2200
01.04.15 中山 11 18 皐月賞 柴田善 2000 12 2026 376
01.05.04 京都 11 17 京都新聞杯 柴田善 2000 5 2008 363 540
01.05.27 東京 11 18 日本ダービー デザーモ 2400 4 2277 365 2300


ローズバド
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
00.11.04 京都 3 16 3歳新馬 吉田稔 1600 5 1365 351 60
00.11.12 京都 4 15 3歳新馬 高橋亮 1400 3 1233 357 150
00.12.03 阪神 2 9 3歳未勝利 高橋亮 1600 2 1356 355 200
00.12.17 阪神 2 16 3歳未勝利 松永幹 1600 1 1364 361 510
01.02.24 阪神 8 14 3歳500万下 松永幹 1200 稍重 10 1117 364
01.03.11 阪神 11 14 フィリーズレビュー 小牧太 1400 1 1217 351 5200
01.04.22 東京 11 16 フローラS 横山典 2000 3 2018 346 1300
01.05.20 東京 11 18 オークス 横山典 2400 2 2263 344 3900
01.10.14 京都 11 18 秋華賞 横山典 2000 2 1586 346 3600


ロードフォレスター
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
00.11.12 東京 1 8 3歳新馬 柴田善 1800 1 1517 355 600
00.12.02 中山 9 13 葉牡丹賞 柴田善 2000 8 2048 365
00.12.24 中山 7 10 ホープフルS 柴田善 2000 2 2043 360 640
01.06.03 東京 8 13 ロベリア賞 柴田善 1800 2 1490 347 400
01.07.07 福島 9 15 アマリリス賞 柴田善 2000 1 2019 363 1000


ロードプリズム
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
00.11.12 東京 1 8 3歳新馬 岡部 1800 5 1525 359 60
00.11.26 東京 3 14 3歳新馬 岡部 2000 1 2040 361 600
00.12.24 中山 7 10 ホープフルS 岡部 2000 6 2051 358


テイクワンズアイ
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
00.12.02 阪神 7 10 3歳新馬 藤田 1400 2 1228 358 240
00.12.16 阪神 5 10 3歳新馬 藤田 1600 1 1365 351 600
01.01.13 京都 10 16 紅梅S 藤田 1400 9 1234 360
01.02.03 京都 10 13 エルフィンS 藤田 1600 6 1371 367
01.03.17 中京 9 14 フリージア賞 上籠 2000 11 2031 374
01.04.08 阪神 9 15 忘れな草賞 藤田 2000 11 2024 379


リブロードキャスト
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
00.12.02 阪神 6 10 3歳新馬 松永幹 2000 2 2049 346 240
00.12.24 阪神 4 12 3歳新馬 松永幹 2000 3 2044 370 150
01.01.05 京都 1 11 3歳未勝利 松永幹 D1800 5 1561 386 51


スイートゥンビター
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
00.12.09 中山 4 10 3歳新馬 後藤 D1800 1 1539 351 600
00.12.24 中山 7 10 ホープフルS 後藤 2000 1 2042 361 1600
01.02.04 東京 11 12 共同通信杯 後藤 1800 3 1484 353 1100


アグネスゴールド
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
00.12.03 阪神 4 11 3歳新馬 河内 1600 1 1372 339 600
01.01.22 京都 9 9 若駒S 河内 2000 1 2026 347 1900
01.02.11 京都 11 12 きさらぎ賞 河内 1800 1 1479 344 4200
01.03.18 中山 11 16 スプリングS 河内 1800 1 1501 352 5400
01.10.21 京都 11 16 菊花賞 河内 3000 8 2081 349


シノグラフィー
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
00.12.03 阪神 3 10 3歳新馬 武 豊 D1800 4 1578 382 90
00.12.24 阪神 4 12 3歳新馬 安藤勝 2000 2 2041 366 240
01.01.14 京都 1 9 3歳未勝利 安藤勝 D1800 1 1566 381 510
01.02.04 京都 9 16 白梅賞 横山典 1800 7 1500 357
01.03.03 中京 9 16 あざみ賞 高橋亮 1800 2 1491 360 400
01.03.17 中京 9 14 フリージア賞 高橋亮 2000 4 2021 378 150
01.04.07 阪神 9 16 アザレア賞 安藤勝 2000 1 2025 350 1000
01.05.04 京都 11 17 京都新聞杯 安藤勝 2000 6 2009 374


ラヴィングサンデー
日付    競馬場 レース名           騎手   コース 馬場 タイム 上がり 賞金(万)
01.01.07 京都 5 16 3歳新馬 四位 1400 3 1230 360 150
01.01.21 京都 4 14 3歳新馬 四位 2000 5 2049 362 60
01.06.16 阪神 4 18 3歳未勝利 河内 1600 1 1360 359 510
01.07.07 阪神 7 16 3歳500万下 1600 4 1361 358 110


戻る