1 サンデーサイレンス 13 73 14 8 7 21,300.0 1,638.5 1.388
2 タイキシャトル 2 13 2 1 3 8,470.0 4,235.0 3.588
3 ラストタイクーン 6 27 4 4 3 6,000.0 1,000.0 0.847
4 トワイニング 1 13 3 3 1 5,360.0 5,360.0 4.541
5 Touch Gold 1 10 3 0 0 5,350.0 5,350.0 4.533
6 Diktat 1 7 1 3 0 3,640.0 3,640.0 3.084
7 ラムタラ 2 18 2 5 2 3,572.0 1,786.0 1.513
8 アフリート 1 4 2 0 1 3,000.0 3,000.0 2.542
9 Flying Spur 1 7 2 0 0 2,560.0 2,560.0 2.169
10 エリシオ 2 15 2 1 2 2,400.0 1,200.0 1.017
11 ジェニュイン 1 9 2 3 2 2,185.0 2,185.0 1.851
12 ウォーニング 1 4 2 0 0 1,390.0 1,390.0 1.178
13 フォーティナイナー 1 7 1 1 0 950.0 950.0 0.805
14 スペシャルウィーク 1 6 1 1 0 810.0 810.0 0.686
15 コマンダーコリンズ 1 16 0 2 0 550.0 550.0 0.466
16 ザグレブ 1 13 0 2 0 530.0 530.0 0.449
17 ジェイドロバリー 1 8 0 1 0 342.0 342.0 0.290
18 Mr. Greeley 1 3 0 1 1 330.0 330.0 0.280
19 トニービン 2 3 0 0 1 284.0 142.0 0.120
20 フジキセキ 1 1 0 0 1 150.0 150.0 0.127
20 カーネギー 1 9 0 0 1 150.0 150.0 0.127
22 ロドリゴデトリアーノ 1 2 0 0 1 130.0 130.0 0.110
23 アンバーシヤダイ 2 8 0 0 0 125.0 62.5 0.053
24 パークリージエント 1 6 0 0 0 60.0 60.0 0.051
25 ヤマニンゼファー 2 2 0 0 0 0.0 0.0 0.000
25 ビワハヤヒデ 1 12 0 0 0 0.0 0.0 0.000
25 ブライアンズタイム 1 4 0 0 0 0.0 0.0 0.000
25 エルコンドルパサー 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.000
25 サクラホクトオー 1 4 0 0 0 0.0 0.0 0.000
25 リアルシヤダイ 1 2 0 0 0 0.0 0.0 0.000
25 キンググローリアス 1 5 0 0 0 0.0 0.0 0.000
25 オペラハウス 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.000
25 アサティス 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.000
25 サンシャインフォーエヴァー 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.000
25 スキーキャプテン 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.000
25 マチカネタンホイザ 1 2 0 0 0 0.0 0.0 0.000
順位 父馬名             頭数 戦  勝  2着 3着 賞金     1頭あたり E-index