1 サンデーサイレンス 28 152 23 25 19 39,217.0 1,400.6 1.155
2 Danzig 2 11 2 2 0 6,517.0 3,258.5 2.687
3 トニービン 2 14 3 4 1 4,770.0 2,385.0 1.966
4 End Sweep 1 7 2 0 0 4,300.0 4,300.0 3.545
5 ブライアンズタイム 6 24 2 6 6 3,908.0 651.3 0.537
6 Seeking the Gold 1 5 2 0 0 2,500.0 2,500.0 2.061
7 Caerleon 2 6 1 0 3 2,030.0 1,015.0 0.837
8 マヤノトップガン 2 7 1 1 4 1,320.0 660.0 0.544
9 Hansel 1 6 1 1 1 1,119.0 1,119.0 0.923
10 リアルシヤダイ 1 5 1 2 0 939.0 939.0 0.774
11 Deputy Minister 1 3 1 1 0 750.0 750.0 0.618
12 Fusaichi Pegasus 1 1 1 0 0 500.0 500.0 0.412
13 バブルガムフェロー 1 10 0 0 0 50.0 50.0 0.041
14 コマンダーインチーフ 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.000
14 ノーザンテースト 1 2 0 0 0 0.0 0.0 0.000
14 Rainbow Quest 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.000
14 Skip Away 1 7 0 0 0 0.0 0.0 0.000
14 アグネスワールド 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.000
14 ピルサドスキー 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.000
14 ベルメッツ 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.000
順位 父馬名             頭数 戦  勝  2着 3着 賞金     1頭あたり E-index