1 サンデーサイレンス 30 160 31 16 23 55,160.0 1,838.7 1.004
2 ブライアンズタイム 11 55 15 5 4 52,107.0 4,737.0 2.587
3 Caerleon 1 6 3 1 0 10,690.0 10,690.0 5.838
4 オペラハウス 3 25 5 4 4 9,730.0 3,243.3 1.771
5 ヘクタープロテクター 1 9 4 0 0 9,570.0 9,570.0 5.226
6 Runaway Groom 1 9 2 1 3 9,220.0 9,220.0 5.035
7 パークリージエント 1 8 2 4 0 6,000.0 6,000.0 3.277
8 メジロライアン 3 17 3 4 1 4,230.0 1,410.0 0.770
9 トニービン 5 31 4 1 3 3,958.0 791.6 0.432
10 Seeking the Gold 1 13 2 1 4 2,640.0 2,640.0 1.442
11 ダンシングブレーヴ 1 9 2 0 2 2,390.0 2,390.0 1.305
12 Kingmambo 1 6 2 1 0 1,500.0 1,500.0 0.819
13 リアルシヤダイ 4 15 1 0 3 1,190.0 297.5 0.162
13 Theatrical 1 11 1 2 1 1,190.0 1,190.0 0.650
15 フジキセキ 2 11 1 1 1 1,151.0 575.5 0.314
16 Green Desert 1 6 1 2 1 1,150.0 1,150.0 0.628
17 ミホシンザン 1 3 1 2 0 1,070.0 1,070.0 0.584
18 Devil's Bag 1 8 1 1 1 1,030.0 1,030.0 0.562
19 Desert Prince 1 5 1 1 1 1,001.0 1,001.0 0.547
20 ラッキーキャスト 1 6 1 1 0 980.0 980.0 0.535
21 Out of Place 1 10 0 2 2 868.0 868.0 0.474
22 トウカイテイオー 2 4 1 0 0 600.0 300.0 0.164
22 アフリート 2 9 1 0 0 600.0 300.0 0.164
22 スリルショー 1 6 1 0 0 600.0 600.0 0.328
25 フレンチデピュティ 1 3 1 0 0 550.0 550.0 0.300
26 カーネギー 1 5 0 1 1 370.0 370.0 0.202
27 ホリスキー 1 12 0 0 1 344.0 344.0 0.188
28 キャロルハウス 1 6 0 0 0 264.0 264.0 0.144
29 Vice Regent 1 3 0 0 1 209.0 209.0 0.114
30 アリシーバ 1 4 0 1 0 200.0 200.0 0.109
31 シアトルソング 1 4 0 0 1 180.0 180.0 0.098
32 ジェイドロバリー 1 3 0 0 0 167.0 167.0 0.091
33 ドクターデヴィアス 1 4 0 0 0 120.0 120.0 0.066
34 サクラバクシンオー 1 5 0 0 0 90.0 90.0 0.049
35 アンバーシヤダイ 1 3 0 0 0 89.0 89.0 0.049
36 ヤエノダイヤ 1 10 0 0 0 75.0 75.0 0.041
37 キンググローリアス 2 5 0 0 0 0.0 0.0 0.000
37 メジロパーマー 2 4 0 0 0 0.0 0.0 0.000
37 Kris.S 1 1 0 0 0 0.0 0.0 0.000
37 アレミロード 1 2 0 0 0 0.0 0.0 0.000
37 オグリキャップ 1 3 0 0 0 0.0 0.0 0.000
37 オジジアン 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.000
37 カツラギエース 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.000
37 メジロデュレン 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.000
順位 父馬名             頭数 戦  勝  2着 3着 賞金     1頭あたり E-index