1 サンデーサイレンス 16 92 19 16 16 56,497.0 3,531.1 2.490
2 ニホンピロウイナー 2 17 3 3 1 12,527.0 6,263.5 4.418
3 アドマイヤベガ 1 5 3 2 0 10,580.0 10,580.0 7.462
4 アフリート 3 23 4 2 3 5,690.0 1,896.7 1.338
5 ジョリーズヘイロー 2 18 2 3 2 5,489.0 2,744.5 1.936
6 Danzig 1 11 1 2 1 5,100.0 5,100.0 3.597
7 リアルシヤダイ 6 33 3 4 4 3,903.0 650.5 0.459
8 サッカーボーイ 2 15 2 2 2 2,940.0 1,470.0 1.037
9 スーパークリーク 1 12 2 1 2 2,629.0 2,629.0 1.854
10 タマモクロス 3 19 2 2 2 2,460.0 820.0 0.578
11 Fly So Free 1 13 1 3 4 2,330.0 2,330.0 1.643
12 クリスタルグリッターズ 2 26 2 2 2 2,260.0 1,130.0 0.797
13 ダンスインザダーク 3 16 1 5 0 2,162.0 720.7 0.508
14 エルコンドルパサー 1 7 2 1 0 1,780.0 1,780.0 1.255
15 ミスターシービー 1 13 1 4 0 1,771.0 1,771.0 1.249
16 Storm Cat 1 8 1 2 1 1,765.0 1,765.0 1.245
17 ヘクタープロテクター 1 4 1 0 0 1,720.0 1,720.0 1.213
18 Silver Hawk 1 7 1 2 1 1,620.0 1,620.0 1.143
19 Grand Lodge 1 2 2 0 0 1,300.0 1,300.0 0.917
20 ブライアンズタイム 3 12 1 1 2 1,180.0 393.3 0.277
21 ソヴィエトスター 1 7 1 2 0 1,130.0 1,130.0 0.797
22 Theatrical 2 7 1 0 2 1,120.0 560.0 0.395
23 Gone West 1 4 1 0 2 1,100.0 1,100.0 0.776
24 コマンダーインチーフ 2 10 1 0 3 1,030.0 515.0 0.363
25 Spectrum 1 8 1 1 1 997.0 997.0 0.703
26 ダンシングブレーヴ 3 9 0 3 2 880.0 293.3 0.207
27 Dehere 1 6 1 0 1 870.0 870.0 0.614
28 ジェイドロバリー 3 8 1 0 1 865.0 288.3 0.203
29 ホワイトマズル 1 6 1 0 1 840.0 840.0 0.592
30 ノーザンテースト 1 11 0 1 3 774.0 774.0 0.546
31 Elusive Quality 1 7 1 0 0 610.0 610.0 0.430
32 アルカング 1 3 1 0 0 600.0 600.0 0.423
33 ナリタブライアン 1 5 0 2 0 528.0 528.0 0.372
34 ポリッシュネイビー 1 5 1 0 0 510.0 510.0 0.360
35 ウォーニング 1 2 0 2 0 480.0 480.0 0.339
36 メジロマックイーン 3 14 0 1 0 457.0 152.3 0.107
37 キンググローリアス 1 3 0 1 1 440.0 440.0 0.310
38 スペシャルウィーク 1 4 0 1 0 385.0 385.0 0.272
39 スピニングワールド 1 1 0 1 0 280.0 280.0 0.197
40 ゴールデンフェザント 2 2 0 1 0 240.0 120.0 0.085
41 グラスワンダー 1 5 0 1 0 200.0 200.0 0.141
42 ナリタタイシン 1 8 0 0 1 150.0 150.0 0.106
43 ラムタラ 1 4 0 0 0 70.0 70.0 0.049
44 バイアモン 1 2 0 0 0 59.0 59.0 0.042
45 マヤノトップガン 1 3 0 0 0 50.0 50.0 0.035
46 メジロライアン 1 3 0 0 0 0.0 0.0 0.000
46 ミホシンザン 1 4 0 0 0 0.0 0.0 0.000
46 トウカイテイオー 1 2 0 0 0 0.0 0.0 0.000
46 ドクターデヴィアス 1 1 0 0 0 0.0 0.0 0.000
46 デインヒル 1 2 0 0 0 0.0 0.0 0.000
46 ミホノブルボン 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.000
46 ザグレブ 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.000
46 アイネスフウジン 1 2 0 0 0 0.0 0.0 0.000
46 Silver Charm 1 1 0 0 0 0.0 0.0 0.000
46 グルームダンサー 1 1 0 0 0 0.0 0.0 0.000
46 サクラチヨノオー 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.000
46 シェルシュールドール 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.000
46 マークオブディスティンクション 1 3 0 0 0 0.0 0.0 0.000
順位 父馬名             頭数 戦  勝  2着 3着 賞金     1頭あたり E-index