1 サンデーサイレンス 39 200 62 24 25 217,055.5 5,565.5 1.440
2 Caerleon 2 12 4 2 3 19,800.0 9,900.0 2.561
3 Storm Cat 2 11 5 1 0 12,650.0 6,325.0 1.636
4 デインヒル 1 2 2 0 0 9,500.0 9,500.0 2.458
5 Swain 1 6 3 1 2 7,680.0 7,680.0 1.987
6 Theatrical 1 5 2 2 0 6,660.0 6,660.0 1.723
7 サクラローレル 1 5 3 1 0 6,600.0 6,600.0 1.708
8 トニービン 5 26 3 5 2 6,458.0 1,291.6 0.334
9 Miswaki 1 6 2 1 2 4,180.0 4,180.0 1.081
10 Easy Goer 1 5 2 2 0 3,370.0 3,370.0 0.872
11 Silver Hawk 1 3 2 0 1 3,300.0 3,300.0 0.854
12 Charnwood Forest 1 5 2 2 0 2,640.0 2,640.0 0.683
13 フサイチコンコルド 2 10 3 1 0 2,410.0 1,205.0 0.312
14 El Prado 1 7 1 1 1 2,380.0 2,380.0 0.616
15 ヘクタープロテクター 2 7 2 3 0 2,360.0 1,180.0 0.305
16 Cozzene 2 12 2 2 2 1,910.0 955.0 0.247
17 ラシアンルーブル 1 7 1 1 3 1,810.0 1,810.0 0.468
18 ウッドマン 1 7 2 1 0 1,750.0 1,750.0 0.453
19 Holy Bull 1 5 1 3 0 1,610.0 1,610.0 0.417
20 Peaks and Valleys 1 6 1 2 1 1,100.0 1,100.0 0.285
21 A.P. Indy 1 5 1 0 1 850.0 850.0 0.220
22 Seattle Slew 1 5 1 0 0 770.0 770.0 0.199
23 Spectrum 1 3 1 0 0 660.0 660.0 0.171
24 リズム 1 5 0 2 0 550.0 550.0 0.142
25 コマンダーインチーフ 1 3 0 1 2 510.0 510.0 0.132
26 リンドシェーバー 1 2 0 2 0 480.0 480.0 0.124
27 ブライアンズタイム 1 3 0 1 1 441.0 441.0 0.114
28 マルゼンスキー 1 10 0 1 1 439.0 439.0 0.114
29 ラストタイクーン 1 3 0 1 0 290.0 290.0 0.075
30 ヒシマサル 1 2 0 1 0 240.0 240.0 0.062
31 ジャッジアンジェルーチ 1 8 0 0 0 164.0 164.0 0.042
32 エリシオ 1 6 0 0 0 137.0 137.0 0.035
33 イブンベイ 1 4 0 0 0 59.0 59.0 0.015
34 リアルシヤダイ 1 3 0 0 0 0.0 0.0 0.000
34 スペシャルウィーク 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.000
34 キンググローリアス 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.000
順位 父馬名             頭数 戦  勝  2着 3着 賞金     1頭あたり E-index