1 サンデーサイレンス 9 31 11 5 0 22,221.0 2,469.0 1.847
2 ブライアンズタイム 5 13 5 1 0 5,617.0 1,123.4 0.841
3 トニービン 3 13 2 3 3 2,190.0 730.0 0.546
4 サクラユタカオー 1 8 1 1 1 977.0 977.0 0.731
5 セレスティアルストーム 1 8 1 0 1 840.0 840.0 0.629
6 ラムタラ 1 5 1 0 0 677.0 677.0 0.507
7 サクラローレル 1 7 0 1 2 657.0 657.0 0.492
8 ビワハヤヒデ 1 12 0 1 2 614.0 614.0 0.459
9 ダンシングブレーヴ 1 2 1 0 0 587.0 587.0 0.439
10 ティンバーカントリー 1 2 0 1 0 277.0 277.0 0.207
11 Manila 1 3 0 0 0 90.0 90.0 0.067
12 カーネギー 1 2 0 0 0 0.0 0.0 0.000
順位 父馬名             頭数 戦  勝  2着 3着 賞金     1頭あたり E-index