1 トニービン 5 26 5 3 7 6,750.0 1,350.0 1.113
2 Diesis 1 12 2 1 3 6,300.0 6,300.0 5.195
3 A.P.Indy 1 8 2 1 2 5,670.0 5,670.0 4.675
4 Mr. Prospector 1 5 3 1 0 4,930.0 4,930.0 4.065
5 ヘクタープロテクター 3 8 3 1 0 4,900.0 1,633.3 1.347
6 Seattle Slew 3 15 4 5 1 4,410.0 1,470.0 1.212
7 サクラバクシンオー 2 17 2 3 4 2,677.0 1,338.5 1.104
8 Dixieland Band 1 5 2 0 1 2,360.0 2,360.0 1.946
9 Valiant Nature 1 10 2 1 2 2,170.0 2,170.0 1.789
10 ホワイトマズル 1 9 2 1 2 2,137.0 2,137.0 1.762
11 Caerleon 3 8 2 0 4 2,130.0 710.0 0.585
12 Nureyev 2 11 2 2 1 2,079.0 1,039.5 0.857
13 リヴリア 1 6 2 0 1 2,040.0 2,040.0 1.682
14 ニホンピロウイナー 2 7 1 1 0 1,890.0 945.0 0.779
15 ブライアンズタイム 2 14 1 1 1 1,820.0 910.0 0.750
16 Two Punch 1 10 2 1 0 1,670.0 1,670.0 1.377
17 Danzig 2 2 2 0 0 1,600.0 800.0 0.660
18 デインヒル 1 10 1 1 0 1,340.0 1,340.0 1.105
19 リズム 2 7 2 0 0 1,284.0 642.0 0.529
20 リファーズウィッシュ 1 10 1 2 0 1,110.0 1,110.0 0.915
21 Peruvian 1 5 1 2 0 950.0 950.0 0.783
22 ロイヤルアカデミー 1 12 1 0 1 932.0 932.0 0.769
23 フォーティナイナー 1 4 1 1 1 900.0 900.0 0.742
24 キンググローリアス 1 7 1 0 0 790.0 790.0 0.651
25 Rahy 1 6 1 0 1 780.0 780.0 0.643
26 ゴールデンフェザント 1 4 0 0 2 377.0 377.0 0.311
27 Mt. Livermore 1 8 0 1 0 260.0 260.0 0.214
28 タマモクロス 1 2 0 1 0 240.0 240.0 0.198
29 コマンダーインチーフ 1 5 0 0 0 227.0 227.0 0.187
30 ウォーニング 1 6 0 1 0 200.0 200.0 0.165
30 ジェイドロバリー 1 4 0 1 0 200.0 200.0 0.165
32 フレンチグローリー 1 3 0 0 0 193.0 193.0 0.159
33 ポリッシュパトリオット 1 3 0 0 0 120.0 120.0 0.099
34 ドクターデヴィアス 1 4 0 0 0 51.0 51.0 0.042
35 アイネスフウジン 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.000
35 サクラホクトオー 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.000
35 ダンスホール 1 1 0 0 0 0.0 0.0 0.000
35 リンドシェーバー 1 2 0 0 0 0.0 0.0 0.000
順位 父馬名             頭数 戦  勝  2着 3着 賞金     1頭あたり E-index