1 サンデーサイレンス 178 926 209 133 117 537,859.5 3,021.7 1.770
2 ブライアンズタイム 34 144 26 17 14 67,021.0 1,971.2 1.154
3 Caerleon 11 39 11 3 11 35,489.0 3,226.3 1.889
4 Kingmambo 2 13 8 1 1 34,500.0 17,250.0 10.102
5 トニービン 32 165 24 25 24 33,776.0 1,055.5 0.618
6 ヘクタープロテクター 12 48 13 7 2 26,844.0 2,237.0 1.310
7 アドマイヤベガ 2 14 5 3 3 19,750.0 9,875.0 5.783
8 Danzig 6 29 7 4 2 14,697.0 2,449.5 1.435
9 ニホンピロウイナー 5 24 4 4 1 14,417.0 2,883.4 1.689
10 Storm Cat 3 19 6 3 1 14,415.0 4,805.0 2.814
11 サクラバクシンオー 10 77 11 8 8 13,056.0 1,305.6 0.765
12 フジキセキ 17 55 9 3 6 11,763.0 691.9 0.405
13 デインヒル 3 14 3 1 0 10,840.0 3,613.3 2.116
14 フレンチデピュティ 2 13 4 1 0 10,420.0 5,210.0 3.051
15 オペラハウス 4 25 5 4 4 9,730.0 2,432.5 1.425
16 アフリート 6 36 7 2 4 9,290.0 1,548.3 0.907
17 Runaway Groom 1 9 2 1 3 9,220.0 9,220.0 5.400
18 Theatrical 4 23 4 4 3 8,970.0 2,242.5 1.313
19 メジロライアン 10 53 7 11 4 8,518.0 851.8 0.499
20 タイキシャトル 2 13 2 1 3 8,470.0 4,235.0 2.480
21 マヤノトップガン 10 43 9 5 5 8,061.0 806.1 0.472
22 サクラローレル 4 23 3 4 3 7,915.0 1,978.8 1.159
23 Swain 1 6 3 1 2 7,680.0 7,680.0 4.498
24 A.P. Indy 2 13 3 1 3 6,520.0 3,260.0 1.909
25 リアルシヤダイ 14 70 5 7 7 6,309.0 450.6 0.264
26 Diesis 1 12 2 1 3 6,300.0 6,300.0 3.690
27 ラストタイクーン 7 30 4 5 3 6,290.0 898.6 0.526
28 アンバーシヤダイ 6 35 3 0 5 6,094.0 1,015.7 0.595
29 パークリージエント 2 14 2 4 0 6,060.0 3,030.0 1.774
30 コマンダーインチーフ 8 36 5 1 8 5,959.0 744.9 0.436
31 ナリタブライアン 4 29 3 9 5 5,685.0 1,421.3 0.832
32 ジョリーズヘイロー 2 18 2 3 2 5,489.0 2,744.5 1.607
33 トワイニング 1 13 3 3 1 5,360.0 5,360.0 3.139
34 Touch Gold 1 10 3 0 0 5,350.0 5,350.0 3.133
35 Seattle Slew 4 21 5 5 1 5,180.0 1,295.0 0.758
36 Seeking the Gold 2 18 4 1 4 5,140.0 2,570.0 1.505
37 トウカイテイオー 9 30 4 1 4 5,120.0 568.9 0.333
38 Mr. Prospector 1 5 3 1 0 4,930.0 4,930.0 2.887
39 Silver Hawk 2 10 3 2 2 4,920.0 2,460.0 1.441
40 ジェニュイン 2 16 3 4 3 4,655.0 2,327.5 1.363
41 エルコンドルパサー 5 22 4 1 2 4,650.0 930.0 0.545
42 タマモクロス 7 42 4 3 5 4,495.0 642.1 0.376
43 サッカーボーイ 5 43 3 4 3 4,360.0 872.0 0.511
44 フォーティナイナー 3 16 4 2 1 4,350.0 1,450.0 0.849
45 ラムタラ 4 27 3 5 2 4,319.0 1,079.8 0.632
46 End Sweep 1 7 2 0 0 4,300.0 4,300.0 2.518
47 Miswaki 1 6 2 1 2 4,180.0 4,180.0 2.448
48 バンブーアトラス 1 11 2 1 0 4,100.0 4,100.0 2.401
49 ダンシングブレーヴ 8 27 3 3 4 3,934.0 491.8 0.288
50 ダンスインザダーク 7 35 3 7 0 3,779.0 539.9 0.316
51 Diktat 1 7 1 3 0 3,640.0 3,640.0 2.132
52 エリシオ 5 34 3 2 2 3,474.0 694.8 0.407
53 Easy Goer 1 5 2 2 0 3,370.0 3,370.0 1.974
54 ネーハイシーザー 1 5 2 2 0 3,300.0 3,300.0 1.933
55 ジェイドロバリー 12 46 3 4 1 3,198.0 266.5 0.156
56 ホワイトマズル 3 15 3 1 3 2,977.0 992.3 0.581
57 サクラユタカオー 4 26 3 5 2 2,947.0 736.8 0.431
58 Charnwood Forest 1 5 2 2 0 2,640.0 2,640.0 1.546
59 スーパークリーク 1 12 2 1 2 2,629.0 2,629.0 1.540
60 Flying Spur 1 7 2 0 0 2,560.0 2,560.0 1.499
61 フサイチコンコルド 2 10 3 1 0 2,410.0 1,205.0 0.706
62 El Prado 1 7 1 1 1 2,380.0 2,380.0 1.394
63 Dixieland Band 1 5 2 0 1 2,360.0 2,360.0 1.382
64 Fly So Free 1 13 1 3 4 2,330.0 2,330.0 1.365
65 クリスタルグリッターズ 2 26 2 2 2 2,260.0 1,130.0 0.662
66 スペシャルウィーク 6 22 2 4 0 2,255.0 375.8 0.220
67 メジロマックイーン 6 29 2 1 0 2,245.0 374.2 0.219
68 ミホシンザン 4 18 2 3 2 2,207.0 551.8 0.323
69 Valiant Nature 1 10 2 1 2 2,170.0 2,170.0 1.271
70 ジャッジアンジェルーチ 2 21 1 4 4 2,144.0 1,072.0 0.628
71 Nureyev 2 11 2 2 1 2,079.0 1,039.5 0.609
72 ウォーニング 3 12 2 3 0 2,070.0 690.0 0.404
73 リヴリア 1 6 2 0 1 2,040.0 2,040.0 1.195
74 ビワハヤヒデ 4 45 1 2 5 2,034.0 508.5 0.298
75 Cozzene 2 12 2 2 2 1,910.0 955.0 0.559
76 ルション 1 9 1 1 1 1,900.0 1,900.0 1.113
77 リズム 3 12 2 2 0 1,834.0 611.3 0.358
78 Dehere 2 10 2 1 2 1,827.0 913.5 0.535
79 ラシアンルーブル 1 7 1 1 3 1,810.0 1,810.0 1.060
80 ミスターシービー 1 13 1 4 0 1,771.0 1,771.0 1.037
81 ヤマニングローバル 1 11 2 1 1 1,760.0 1,760.0 1.031
82 ウッドマン 1 7 2 1 0 1,750.0 1,750.0 1.025
83 Tale of the Cat 1 8 1 3 0 1,680.0 1,680.0 0.984
84 Two Punch 1 10 2 1 0 1,670.0 1,670.0 0.978
85 Spectrum 2 11 2 1 1 1,657.0 828.5 0.485
86 Holy Bull 1 5 1 3 0 1,610.0 1,610.0 0.943
87 ホリスキー 2 20 1 0 3 1,311.0 655.5 0.384
88 Grand Lodge 1 2 2 0 0 1,300.0 1,300.0 0.761
89 キンググローリアス 6 20 1 1 1 1,230.0 205.0 0.120
89 Thunder Gulch 1 9 1 1 2 1,230.0 1,230.0 0.720
91 Gone West 2 9 1 0 2 1,190.0 595.0 0.348
92 マルゼンスキー 2 12 1 2 1 1,189.0 594.5 0.348
93 Green Desert 1 6 1 2 1 1,150.0 1,150.0 0.673
94 エンドスウィープ 1 8 1 1 1 1,130.0 1,130.0 0.662
94 ソヴィエトスター 1 7 1 2 0 1,130.0 1,130.0 0.662
96 ミホノブルボン 4 18 1 1 0 1,120.0 280.0 0.164
97 Hansel 1 6 1 1 1 1,119.0 1,119.0 0.655
98 リファーズウィッシュ 1 10 1 2 0 1,110.0 1,110.0 0.650
99 Peaks and Valleys 1 6 1 2 1 1,100.0 1,100.0 0.644
100 Devil's Bag 1 8 1 1 1 1,030.0 1,030.0 0.603
101 タイトスポット 1 6 1 0 0 1,020.0 1,020.0 0.597
102 Desert Prince 1 5 1 1 1 1,001.0 1,001.0 0.586
102 ウイニングチケット 1 11 1 0 3 1,001.0 1,001.0 0.586
104 ラッキーキャスト 1 6 1 1 0 980.0 980.0 0.574
105 ノーザンテースト 4 18 0 1 4 955.0 238.8 0.140
106 Peruvian 1 5 1 2 0 950.0 950.0 0.556
107 アスワン 1 10 0 1 3 949.0 949.0 0.556
108 ロイヤルアカデミー 1 12 1 0 1 932.0 932.0 0.546
109 Out of Place 1 10 0 2 2 868.0 868.0 0.508
110 シンボリルドルフ 2 15 1 0 0 848.0 424.0 0.248
111 セレスティアルストーム 1 8 1 0 1 840.0 840.0 0.492
112 Rahy 1 6 1 0 1 780.0 780.0 0.457
113 Deputy Minister 1 3 1 1 0 750.0 750.0 0.439
114 ロドリゴデトリアーノ 2 8 1 0 1 730.0 365.0 0.214
115 ヤマニンゼファー 3 6 1 1 0 710.0 236.7 0.139
116 トウショウボーイ 1 2 1 0 0 684.0 684.0 0.401
117 ゴールデンフェザント 5 15 0 1 2 617.0 123.4 0.072
118 Elusive Quality 1 7 1 0 0 610.0 610.0 0.357
118 ビゼンニシキ 2 12 0 1 2 610.0 305.0 0.179
120 アルカング 1 3 1 0 0 600.0 600.0 0.351
120 スリルショー 1 6 1 0 0 600.0 600.0 0.351
122 シャンハイ 1 6 1 0 0 570.0 570.0 0.334
123 スピニングワールド 2 2 0 2 0 560.0 280.0 0.164
124 コマンダーコリンズ 1 16 0 2 0 550.0 550.0 0.322
125 ザグレブ 2 13 0 2 0 530.0 265.0 0.155
126 カーネギー 3 16 0 1 2 520.0 173.3 0.102
127 メジロパーマー 3 9 1 0 0 510.0 170.0 0.100
127 ポリッシュネイビー 1 5 1 0 0 510.0 510.0 0.299
129 Fusaichi Pegasus 1 1 1 0 0 500.0 500.0 0.293
130 リンドシェーバー 2 4 0 2 0 480.0 240.0 0.141
131 サクラチトセオー 1 2 0 1 1 390.0 390.0 0.228
132 ユウトウセイ 1 8 0 0 2 388.0 388.0 0.227
133 ニッポーテイオー 1 5 0 1 1 381.0 381.0 0.223
134 Mr. Greeley 1 3 0 1 1 330.0 330.0 0.193
135 イブンベイ 3 15 0 0 0 298.0 99.3 0.058
136 ティンバーカントリー 1 2 0 1 0 277.0 277.0 0.162
137 キャロルハウス 1 6 0 0 0 264.0 264.0 0.155
138 Mt. Livermore 1 8 0 1 0 260.0 260.0 0.152
139 ダイタクヘリオス 1 16 0 0 0 245.0 245.0 0.143
140 ヒシマサル 1 2 0 1 0 240.0 240.0 0.141
141 Vice Regent 1 3 0 0 1 209.0 209.0 0.122
142 アリシーバ 1 4 0 1 0 200.0 200.0 0.117
142 グラスワンダー 1 5 0 1 0 200.0 200.0 0.117
144 フレンチグローリー 1 3 0 0 0 193.0 193.0 0.113
145 シアトルソング 1 4 0 0 1 180.0 180.0 0.105
146 ドクターデヴィアス 4 9 0 0 0 171.0 42.8 0.025
147 ナリタタイシン 1 8 0 0 1 150.0 150.0 0.088
148 サツカーボーイ 2 10 0 0 0 145.0 72.5 0.042
149 ポリッシュパトリオット 1 3 0 0 0 120.0 120.0 0.070
150 バブルガムフェロー 3 13 0 0 0 101.0 33.7 0.020
151 Manila 1 3 0 0 0 90.0 90.0 0.053
152 リードワンダー 1 8 0 0 0 77.0 77.0 0.045
153 ヤエノダイヤ 1 10 0 0 0 75.0 75.0 0.044
154 トウショウフリート 1 3 0 0 0 60.0 60.0 0.035
155 バイアモン 1 2 0 0 0 59.0 59.0 0.035
156 サクラホクトオー 3 5 0 0 0 50.0 16.7 0.010
156 リドヘイム 1 6 0 0 0 50.0 50.0 0.029
158 アイネスフウジン 2 2 0 0 0 0.0 0.0 0.000
158 Kris.S 1 1 0 0 0 0.0 0.0 0.000
158 Rainbow Quest 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.000
158 Silver Charm 1 1 0 0 0 0.0 0.0 0.000
158 Skip Away 1 7 0 0 0 0.0 0.0 0.000
158 Trempolino 1 5 0 0 0 0.0 0.0 0.000
158 アグネスワールド 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.000
158 アサティス 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.000
158 アレミロード 1 2 0 0 0 0.0 0.0 0.000
158 ウィンザーノット 1 4 0 0 0 0.0 0.0 0.000
158 オグリキャップ 1 3 0 0 0 0.0 0.0 0.000
158 オジジアン 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.000
158 カツラギエース 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.000
158 クリエイター 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.000
158 グルームダンサー 1 1 0 0 0 0.0 0.0 0.000
158 サクラチヨノオー 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.000
158 サンシャインフォーエヴァー 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.000
158 シェルシュールドール 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.000
158 スキーキャプテン 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.000
158 ダンスホール 1 1 0 0 0 0.0 0.0 0.000
158 ティッカネン 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.000
158 ピルサドスキー 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.000
158 ブレイヴェストローマン 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.000
158 ベルメッツ 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.000
158 マークオブディスティンクション 1 3 0 0 0 0.0 0.0 0.000
158 マグニテュード 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.000
158 マチカネタンホイザ 1 2 0 0 0 0.0 0.0 0.000
158 メジロデュレン 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.000
158 メジロブライト 1 1 0 0 0 0.0 0.0 0.000
158 メリーナイス 1 6 0 0 0 0.0 0.0 0.000
158 ヤマニンスキー 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.000
順位 父馬名             頭数 戦  勝  2着 3着 賞金     1頭あたり E-index