地方競馬在籍時成績
地方競馬転籍時成績(2005.12.31まで)   戻る
年度PO馬名所属最終所属厩舎地方在籍時成績生涯通算成績備考
 戦 勝2着3着獲得賞金勝 率連対率 戦 勝2着3着獲得賞金
1995 てつや ドラゴンジェイ 船橋→名古屋→佐賀→高知 工藤英嗣 138 18 15 14 5401.6 0.130 0.254 161 20 16 15 7360.6 現役
2001 みつる キブロワイト 浦和 野口 孝 19 14 3 2 3572.0 0.737 0.492 19 14 3 2 3572.0 現役
1996 K1 フレッシュカラー 新潟→佐賀 山田 勇 61 20 10 10 3328.6 0.328 0.882 64 20 10 10 3328.6 引退
2002 みつる マイネルエクソン 兵庫 寺嶋正勝 28 4 1 1 2397.7 0.143 0.355 28 4 1 1 2397.7 現役
1997 タイフウサクセス 荒尾→佐賀→大井 岡部盛雄 62 11 11 6 1547.3 0.177 0.325 65 11 11 6 1547.3 引退
1998 てつや ニホンピロジョニー 岩手→兵庫 西川精司 40 11 2 1 1212.1 0.275 0.000 48 11 3 2 1883.1 引退
2002 さとーくん キーファクター 門別→兵庫→川崎 山崎尋美 21 11 3 0 1176.6 0.524 0.429 28 12 4 0 2016.6 現役
2002 カンサイ マイネルプラウド 浦和 市澤正一 16 0 5 4 992.6 0.000 0.154 16 0 5 4 992.6 引退
1996 エーブプロテイン 金沢 平床良博 35 7 8 1 925.8 0.200 0.278 53 8 11 2 2675.8 引退
2002 みつる ミステリアスアート 川崎→北海道→川崎 山崎尋美 19 8 4 1 741.8 0.421 0.545 27 8 7 1 1816.8 現役
1995 K1 ドラマチックライフ 金沢→岩手 千葉四美 52 4 4 3 696.2 0.077 0.500 72 6 5 5 2848.2 引退
2001 さとーくん エアーズフォンテン 船橋 山浦 武 22 4 1 5 682.0 0.182 0.341 22 4 1 5 682.0 現役
1995 エーブインディーン 岩手 千葉 博 11 2 4 0 617.5 0.182 0.167 27 5 5 1 4170.5 引退
1997 K1 マッドマックス 佐賀 山下定文 8 3 1 2 612.9 0.375 0.194 37 8 4 2 7272.9 引退
1996 てつや ニホンピロフリーク 荒尾 橋本幸次郎 41 11 3 3 605.6 0.268 0.250 41 11 3 3 605.6 引退
2001 K1 シークレットボーイ 愛知→中央→北海道 鈴木英二 25 11 4 3 588.4 0.440 0.067 40 13 7 4 4089.4 現役
1997 てつや トウカイキャプテン 岩手 櫻田勝男 60 6 4 6 574.2 0.100 0.390 70 7 5 6 1435.2 引退
2001 てつや オメガスターライト 大井 高橋三郎 21 0 4 3 572.8 0.000 0.700 33 1 6 4 3527.8 引退
1995 マウンテンヒーロー 岩手 大和静治 36 5 2 4 539.3 0.139 0.231 59 6 6 4 2123.3 引退
1998 てつや ライクアドリーム 宇都宮→岩手→船橋→大井 遠藤 茂 15 1 0 0 517.0 0.067 0.750 32 3 2 2 3038.0 引退
年度PO馬名所属最終所属厩舎地方在籍時成績生涯通算成績備考
 戦 勝2着3着獲得賞金勝 率連対率 戦 勝2着3着獲得賞金
2001 てつや ビジネスハート 佐賀 河津徳幸 47 11 5 4 504.4 0.234 0.400 51 11 5 4 504.4 現役
1999 ごうけん キャプテンバトラー 兵庫 曾和直榮 7 1 2 0 476.4 0.143 0.042 24 4 7 0 4516.4 現役
2002 さとーくん レコードブレイカー 兵庫 曾和直榮 10 6 3 0 457.5 0.600 0.220 12 6 3 1 607.5 現役
1999 カンサイ ソフトタッチ 岩手 熊谷 昇 26 4 2 4 451.9 0.154 0.316 42 5 2 4 1271.9 引退
1999 ひま オースミコジーン 兵庫 黒田隆男 10 3 1 0 444.6 0.300 0.310 38 6 3 2 2574.6 引退
1996 ひま グリーンストーム 宇都宮→岩手 小野寺敏 121 2 3 5 393.4 0.017 0.208 153 4 8 8 4193.4 現役
2003 K1 エイシンセーアン 岩手 伊藤 和 14 9 2 2 378.5 0.643 0.263 15 9 2 2 378.5 現役
2002 てつや アドマイヤスパーク 岩手 小西重征 25 6 3 5 361.8 0.240 0.043 34 6 3 7 671.8 現役
2001 ひま バーリンスワン 川崎→金沢→大井 上杉昌宏 14 3 4 1 351.0 0.214 0.857 38 5 7 4 3141.0 現役
2000 カンサイ ヒドゥンヴァレイ 栃木→高知 雑賀正光 62 7 10 9 320.2 0.113 0.442 69 7 11 10 817.2 現役
1998 カンサイ ジョーベアトリチェ 笠松 青木和夫 41 5 4 4 317.8 0.122 0.269 55 5 6 5 1289.8 引退
2002 K1 ミストラルシオン 岩手 菅原右吉 42 6 5 1 308.2 0.143 0.273 46 6 5 1 308.2 現役
1999 てつや ナイスホームラン 新潟→愛知 藤ヶ崎一人 38 7 5 3 308.0 0.184 0.256 42 7 5 3 308.0 引退
1995 ナリタプロテクター 上山→高知 松下博昭 42 10 3 5 279.6 0.238 0.028 74 17 9 11 19887.6 引退
2000 てつや シンメイワンダー 金沢 岩切敏男 30 2 5 5 262.4 0.067 0.875 69 4 8 10 1073.5 現役
1999 さとーくん シゲルキャッツアイ 兵庫→荒尾 畑田修治 24 2 3 4 259.8 0.083 0.133 24 2 3 4 259.8 引退
2000 ひま リブロードキャスト 北海道 北川數男 20 5 8 2 259.3 0.250 0.387 26 5 9 4 960.3 現役
1995 てつや ターフブライト 宇都宮 川中子健二 23 1 0 3 251.0 0.043 0.250 42 2 1 4 1414.0 引退
2001 さとーくん シゲルクロビール 荒尾 和田正美 46 9 10 4 242.5 0.196 0.714 46 9 10 4 242.5 引退
1998 カンサイ バージニアスカイ 上山→荒尾 大久保眞二 67 6 12 8 241.7 0.090 0.167 76 6 12 8 361.7 引退
年度PO馬名所属最終所属厩舎地方在籍時成績生涯通算成績備考
 戦 勝2着3着獲得賞金勝 率連対率 戦 勝2着3着獲得賞金
1996 カンサイ ナリタジュピター 上山 小國 忍 11 2 1 1 241.4 0.182 0.152 50 5 2 4 4435.4 引退
1999 K1 キリシマヒカル 荒尾 福島幸広 39 7 3 2 241.3 0.179 0.192 42 7 3 2 241.3 引退
1997 てつや ブライティアウイン 大井→船橋 粕谷清隆 36 0 1 1 241.0 0.000 0.167 54 0 2 6 1527.0 引退
2001 さとーくん シゲルロゼワイン 兵庫 大恊M次 39 2 4 6 239.9 0.051 0.250 43 2 4 6 239.9 引退
2001 さとーくん シゲルサマーワイン 兵庫 大塚信次 30 4 0 3 236.0 0.133 0.400 32 4 0 3 236.0 現役
1997 K1 スプリングカイザー 高崎 法理勝弘 31 5 7 6 234.8 0.161 0.429 41 5 7 6 401.8 引退
2001 カンサイ カールプリンセス 笠松→園田→笠松 松原義夫 32 7 1 7 230.9 0.219 0.263 32 7 1 7 230.9 現役
1997 K1 ゴールデンガッツ 高知 土居高知 14 8 2 1 228.6 0.571 0.280 16 8 2 1 228.6 引退
1997 みつる エリモソルジャー 川崎 武井榮一 6 0 1 0 224.5 0.000 0.412 27 2 5 4 9924.5 引退
2001 カンサイ キョウワノメガミ 佐賀 山田義人 33 3 2 5 219.2 0.091 0.324 42 3 2 7 556.2 引退
1997 ナリタハヤテ 北海道 若松 平 26 3 2 3 217.5 0.115 0.500 58 4 3 9 4837.5 引退
1999 さとーくん ドラゴンマックス 笠松 青木和夫 16 2 0 4 215.4 0.125 0.250 47 8 3 7 10190.4 引退
1997 てつや メフィストフェレス 上山→高知 細川忠義 40 3 7 3 200.6 0.075 0.122 49 3 8 4 780.6 引退
1999 シンボリデンバー 高崎 加藤光司 25 4 6 7 197.9 0.160 0.174 28 4 6 7 197.9 引退
2001 カンサイ クイーンアデレード 兵庫 住吉朝男 14 2 4 0 195.9 0.143 0.129 23 2 4 1 436.9 引退
2001 さとーくん シゲルシロワイン 佐賀 山下 清 38 5 5 7 195.1 0.132 0.261 43 5 5 7 195.1 引退
2000 K1 ブレーブハーテッド 荒尾 松島 寿 34 3 11 3 184.5 0.088 0.192 49 3 11 4 385.5 引退
1998 ちゃちゃ インペリアルセンス 高知 土居高知 34 5 6 2 181.2 0.147 0.000 39 5 6 2 181.2 引退
2000 てつや アイドルソング 金沢 野田幸雄 49 3 3 4 163.2 0.061 0.188 59 3 3 4 291.2 引退
1997 ひま マキシムトライ 笠松 高田勝良 23 1 3 4 158.2 0.043 0.429 39 1 4 4 559.2 引退
年度PO馬名所属最終所属厩舎地方在籍時成績生涯通算成績備考
 戦 勝2着3着獲得賞金勝 率連対率 戦 勝2着3着獲得賞金
1995 ひま サクラデンゲキオー 金沢 南 一吉 31 0 4 4 155.7 0.000 0.125 47 0 6 5 894.7 引退
2003 みつる ブルマーケット 佐賀 東 美義 8 6 1 0 151.6 0.750 0.600 21 6 1 0 201.6 現役
2002 ちゃちゃ ミヤビフェラーリ 愛知 今津勝之 7 2 2 1 150.6 0.286 0.000 32 5 4 3 3785.6 現役
2001 K1 ウインドターゲット 金沢 野田幸雄 23 2 4 3 147.3 0.087 0.545 36 2 6 4 611.8 引退
1999 ニホンピロロータス 笠松→高崎→岩手→上山→高知 山岡恒一 77 5 9 7 143.4 0.065 0.600 91 6 12 9 1973.4 引退
2002 てつや ダイタクアズミット 船橋 山浦 武 9 0 0 3 142.1 0.000 0.500 21 0 2 5 557.7 引退
2004 カンサイ レオタイシン 金沢 平床良博 16 3 0 3 135.8 0.188 0.400 32 4 2 3 931.3 引退
2000 ちゃちゃ マックスブライアン 園田 曾和直榮 7 2 1 1 132.4 0.286 1.000 7 2 1 1 132.4 引退
2004 K1 ストライクイーグル 岩手 千葉四美 10 4 1 1 127.9 0.400 0.333 14 4 1 1 177.9 現役
1996 カンサイ グランドシンザン 北海道 若松 平 8 0 1 0 119.0 0.000 0.333 55 8 6 4 21913.0 引退
2000 ごうけん ブロンクス 兵庫→佐賀 川田貴好 5 2 1 0 113.7 0.400 0.059 14 2 1 0 113.7 引退
1998 てつや サクラブレイブ 金沢 中川一男 5 0 0 1 113.0 0.000 1.000 21 1 4 2 1573.0 引退
1998 サクラアカネオー 高崎 岡田英治 20 0 0 0 112.0 0.000 0.000 73 4 6 7 8912.0 現役
1998 みつる ビワユキナガ 荒尾 坂井孝義 11 4 2 0 108.0 0.364 1.000 18 4 2 0 159.0 引退
2003 K1 クイーンアイリス 船橋 佐藤賢二 2 1 0 0 100.0 0.500 1.000 9 1 3 0 780.0 引退
2003 てつや パートタイムラバー 兵庫 柏原誠路 10 2 2 1 90.2 0.200 0.222 21 2 2 2 365.2 現役
2002 ちゃちゃ マックスウーピイ 兵庫 曾和直榮 3 2 0 0 85.0 0.667 0.063 12 3 1 1 1265.0 現役
2001 ごうけん サクラファラオー 高崎 矢沼浩二 5 2 0 0 71.2 0.400 0.250 17 2 3 2 1128.2 引退
1999 ほんま エターナルワールド 金沢 平床良博 3 0 1 1 68.0 0.000 0.125 30 5 6 2 6749.0 引退
2001 てつや アグネスグリフィン 愛知→高知 大関吉明 14 5 2 1 66.5 0.357 0.500 37 6 5 4 1958.5 引退
年度PO馬名所属最終所属厩舎地方在籍時成績生涯通算成績備考
 戦 勝2着3着獲得賞金勝 率連対率 戦 勝2着3着獲得賞金
2003 てつや ヒシラプソディー 愛知→北海道 林 正夫 4 3 1 0 65.0 0.750 1.000 11 3 1 0 115.0 引退
2002 ちゃちゃ センドマイラヴ 佐賀 古賀光範 17 1 0 2 65.0 0.059 0.333 29 1 0 2 375.0 現役
2001 みつる エリモシャイニー 兵庫 謝 明方 6 1 1 0 65.0 0.167 0.286 14 1 1 1 400.0 JRAに転籍
1998 ごうけん ホシノサンデー 大井 須田明雄 4 0 0 0 58.5 0.000 0.333 19 1 4 1 2993.5 引退
2001 ちゃちゃ マックスタムタム 兵庫 曾和直榮 1 1 0 0 55.0 1.000 0.500 6 1 0 0 132.0 引退
2001 ちゃちゃ コマチエクスプレス 兵庫 保利良次 1 1 0 0 50.0 1.000 0.250 2 1 0 0 50.0 引退
2000 ニホンピロディアナ 笠松 高田勝良 9 0 2 2 50.0 0.000 0.143 12 0 2 2 170.0 引退
1999 さとーくん ジュジュ 栃木 今平 弥 32 1 1 2 45.9 0.031 0.000 56 2 1 5 1100.9 現役
2001 さとーくん シゲルザワイン 佐賀 山下 清 4 1 0 1 43.8 0.250 0.065 6 1 0 1 43.8 引退
2001 K1 ウィンディマジック 川崎→浦和 冨田藤男 22 0 0 0 42.4 0.000 1.000 53 1 2 7 2857.4 現役
1998 てつや アサクサルパン 荒尾 江島松二 16 0 2 2 42.4 0.000 0.000 23 0 2 2 132.4 引退
2003 K1 エンドレスロード 北海道→兵庫 深見富朗 3 1 0 1 40.3 0.333 0.000 7 1 3 1 720.3 現役
2003 カンサイ ファインセラ 高崎 吉田俊介 2 2 0 0 36.0 1.000 0.000 10 4 2 2 2881.0 JRAに転籍
2001 K1 フラッシュウェーブ 笠松 柳江 仁 6 1 1 0 34.5 0.167 0.000 9 1 1 0 34.5 引退
2001 さとーくん シゲルアカワイン 荒尾 畑田修治 7 1 1 0 33.8 0.143 0.143 13 1 1 0 93.8 引退
1998 K1 コスモプラズマ 大井 田中康弘 4 1 0 0 33.0 0.250 0.000 37 4 8 4 8623.0 引退
1997 ひま マイネルクラシック 高知 松岡利男 3 0 1 1 33.0 0.000 0.000 19 2 2 4 7041.0 引退
2001 みつる セイウンドリーム 高崎 森山英雄 2 1 0 0 32.4 0.500 0.000 22 2 1 3 1823.4 JRAに転籍
1996 てつや トウショウクロス 新潟→金沢 松野勝己 8 0 2 0 28.0 0.000 0.000 22 0 2 0 376.0 引退
2001 みつる ユキノチャーム 上山 斎藤志孝 14 1 1 2 27.0 0.071 0.000 14 1 1 2 27.0 引退
年度PO馬名所属最終所属厩舎地方在籍時成績生涯通算成績備考
 戦 勝2着3着獲得賞金勝 率連対率 戦 勝2着3着獲得賞金
1999 てつや ハイスタンダード 愛知 安部弘一 24 0 0 1 26.9 0.000 0.000 32 0 1 2 356.9 引退
2001 さとーくん グリームスター 金沢 松本広大 31 0 2 3 22.5 0.000 0.000 38 0 3 4 429.5 現役
2001 てつや サクラミヤビ 北海道 高岡秀行 1 1 0 0 20.0 1.000 0.000 8 1 0 1 227.0 引退
1997 マチカネピッカピカ 北海道 須藤三千夫 35 0 0 0 19.1 0.000 0.000 59 0 2 3 1541.1 引退
2000 てつや ウイスキーロビン 兵庫 岡田利一 5 0 0 0 18.0 0.000 #DIV/0! 51 3 3 4 4208.0 現役
2004 K1 ロードフレア 佐賀 手島勝利 2 0 0 1 16.5 0.000 0.000 8 0 1 1 216.5 現役
1999 サクラデインヒル 北海道 林 和弘 5 0 1 0 16.0 0.000 0.000 59 5 6 5 10716.0 現役
2000 てつや マイフェアレディ 兵庫 佐々木勝彦 15 0 0 0 15.5 0.000 0.000 57 3 3 3 3306.5 引退
1997 サクラユウシュン 北海道 高岡秀行 8 0 0 0 14.6 0.000 0.000 28 1 1 3 1134.6 引退
1999 K1 ガリョウテンセイ 愛知 末吉清助 8 0 0 0 12.0 0.000 0.000 33 4 1 3 4657.0 現役
2003 カンサイ ロードアズーリ 兵庫 橋本忠男 5 0 1 1 11.1 0.000 0.000 11 0 1 1 11.1 現役
1999 みつる アイリッシュソング 岩手 櫻田浩三 10 0 0 0 8.0 0.000 0.000 20 0 0 1 292.0 引退
2003 カンサイ テンザンビーナス 佐賀 井樋明正 9 0 1 1 7.9 0.000 0.000 12 0 1 1 7.9 現役
2000 さとーくん アクアサンライズ 笠松 田辺睦男 4 0 0 0 7.7 0.000 0.000 16 0 1 0 349.7 引退
2004 さとーくん シゲルチアフル 荒尾 橋本幸次郎 4 0 1 1 6.1 0.000 0.000 10 0 1 1 131.1 現役
1998 K1 エアギャングスター 北海道 成田春男 2 0 0 0 5.0 0.000 0.000 20 4 3 4 13715.0 引退
2000 カンサイ センターキュリオス 岩手 小西重征 6 0 0 0 5.0 0.000 14 1 2 0 1705.0 引退
1996 ちゃちゃ トーヨーカーリアン 上山 田中 満 1 0 0 0 4.9 0.000 12 0 1 3 653.9 引退
2001 K1 ナイトファンタジー 佐賀 川田孝好 5 0 0 0 4.0 0.000 20 1 0 2 1034.0 現役
2004 てつや グランドヘリオス 金沢 金田一昌 7 0 0 0 3.2 0.000 25 0 0 0 248.2 現役
年度PO馬名所属最終所属厩舎地方在籍時成績生涯通算成績備考
 戦 勝2着3着獲得賞金勝 率連対率 戦 勝2着3着獲得賞金
2000 てつや グルメシャープ 高崎 内野 勉 19 0 0 1 3.0 0.000 23 1 0 1 513.0 引退
1998 K1 スティアーズマン 荒尾 畑田修治 1 0 0 1 3.0 0.000 5 1 0 1 1723.0 引退
1997 マイネルメッサー 川崎 佐々木吉郷 4 0 0 0 2.6 0.000 29 2 1 3 6502.6 引退
1999 キングアカデミー 佐賀 徳吉義己 5 0 0 0 2.2 0.000 40 1 2 3 2264.2 引退
2003 K1 スターナカヤマ 笠松 川嶋弘吉 1 0 0 1 2.1 0.000 11 1 0 1 612.1 現役
2004 カンサイ オルクリスト 笠松 加藤幸保 1 0 0 0 1.1 0.000 4 0 0 1 101.1 現役
1997 カンサイ レオテンホウ 金沢 平床良博 7 0 0 0 0.0 0.000 52 3 2 5 5610.0 引退
1996 K1 スーパーナカヤマ 岩手 櫻田浩三 5 0 0 0 0.0 0.000 31 5 2 3 15579.0 引退
1999 K1 ワシントンジョージ 大井 小野寺孝司 9 0 0 0 0.0 0.000 31 3 1 3 4072.5 引退
1995 K1 ドラゴンダンディー 笠松 青木和夫 4 0 0 0 0.0 0.000 27 2 4 2 3168.0 引退
2000 てつや ヒマラヤンブルー 兵庫 曾和直榮 0 0 0 0 0.0 #DIV/0! 24 4 3 2 13395.0 現役
1995 みつる ナリタハンセルオー 北海道 恵多谷 豊 7 0 0 0 0.0 0.000 23 2 1 1 2257.0 引退
1996 てつや サクラビッグスター 北海道 高岡秀行 1 0 0 0 0.0 0.000 17 0 2 2 990.0 引退
1999 みつる ビワタイテイ 佐賀 東 美義 2 0 0 0 0.0 0.000 13 1 4 3 2230.0 現役
1997 ちゃちゃ グレートフォンテン 高崎 澁谷武久 0 0 0 0 0.0 #DIV/0! 11 2 1 0 2165.0 引退
2002 てつや アドマイヤロッキー 岩手 小西重征 0 0 0 0 0.0 #DIV/0! 11 3 1 1 4030.0 現役
1997 タッチアンドシンク 北海道 桑原義光 1 0 0 0 0.0 0.000 10 1 0 0 814.0 引退
2000 ちゃちゃ マッキーヴォーグ 兵庫 利國彦一 3 0 0 0 0.0 0.000 8 0 0 0 0.0 引退
2001 みつる ミリタリーパワー 兵庫 住吉朝男 3 0 0 0 0.0 0.000 4 0 0 0 0.0 引退
1997 みつる サクラリビエール 北海道 高岡秀行 1 0 0 0 0.0 0.000 1 0 0 0 0.0 引退
年度PO馬名所属最終所属厩舎地方在籍時成績生涯通算成績備考
 戦 勝2着3着獲得賞金勝 率連対率 戦 勝2着3着獲得賞金
2001 ひま ピタゴラス 北海道 廣森久雄 0 0 0 0 0.0 #DIV/0! 1 0 0 0 0.0 現役
2004 カンサイ ストンコールド 愛知 山元健二 0 0 0 0 0.0 #DIV/0! 0 0 0 0 0.0 現役