PO別重賞勝利数
  • グレード別/施行条件別
    PO Total G1 G2 G3 2歳 3歳 古馬 海外 地方
    ひま 37 12 13 12 3 27 5 0 2
    K1 32 4 9 19 2 5 13 2 10
    ちゃちゃ 24 6 5 13 7 12 5 0 0
    カンサイ 17 6 3 8 4 7 6 0 0
    みつる 9 2 4 3 1 1 4 2 1
    ごうけん 6 1 3 2 1 2 3 0 0
    てつや 6 0 1 5 0 0 5 0 1
    3 0 0 3 2 0 1 0 0
    さとーくん 2 0 0 2 0 1 1 0 0

  • 芝レース距離別
    PO Total 芝1000 芝1200 芝1400 芝1600 芝1800 芝2000 芝2200 芝2400 芝2500 芝3000
    ひま 35 0 1 3 7 4 15 1 3 0 1
    K1 17 0 0 0 1 5 4 2 3 1 1
    ちゃちゃ 24 0 2 0 5 3 8 4 2 0 0
    カンサイ 17 0 1 0 7 2 6 1 0 0 0
    みつる 7 1 3 0 1 0 0 1 1 0 0
    ごうけん 6 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0
    てつや 5 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0
    3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
    さとーくん 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

  • ダートレース距離別
    PO Total D1000 D1200 D1400 D1600 D1700 D1800 D2000 D2100
    ひま 2 0 0 1 0 0 1 0 0
    K1 15 0 2 4 4 1 1 2 1
    ちゃちゃ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    カンサイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    みつる 2 0 0 0 2 0 0 0 0
    ごうけん 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    てつや 1 0 0 1 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0
    さとーくん 0 0 0 0 0 0 0 0 0


    世代別重賞勝利数
  • グレード別/施行条件別
    世代 Total G1 G2 G3 2歳 3歳 古馬 海外 地方
    1995 13 3 3 7 5 6 2 0 0
    1996 7 1 3 3 1 0 4 2 0
    1997 12 5 3 4 1 4 3 2 2
    1998 14 3 5 6 2 3 9 0 0
    1999 17 1 4 12 0 2 5 0 10
    2000 9 1 2 6 2 4 3 0 0
    2001 17 3 6 8 1 7 9 0 0
    2002 15 6 2 7 2 7 6 0 0
    2003 14 3 4 7 1 10 1 0 2
    2004 14 4 5 5 2 11 1 0 0

  • 芝レース距離別
    世代 Total 芝1000 芝1200 芝1400 芝1600 芝1800 芝2000 芝2200 芝2400 芝2500 芝3000
    1995 13 0 3 0 2 2 3 1 1 0 1
    1996 6 0 1 0 0 0 1 0 3 1 0
    1997 10 1 3 0 1 0 4 1 0 0 0
    1998 14 0 1 2 4 2 2 2 1 0 0
    1999 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
    2000 9 0 1 1 1 3 3 0 0 0 0
    2001 17 0 0 1 3 2 8 2 1 0 0
    2002 14 0 0 1 5 1 4 2 1 0 0
    2003 12 0 0 0 4 4 3 0 1 0 0
    2004 14 0 1 0 3 2 5 0 2 0 1

  • ダートレース距離別
    世代 Total D1000 D1200 D1400 D1600 D1700 D1800 D2000 D2100
    1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1996 1 0 1 0 0 0 0 0 0
    1997 2 0 0 0 1 0 1 0 0
    1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1999 14 0 1 4 4 1 1 2 1
    2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2002 1 0 0 0 1 0 0 0 0
    2003 2 0 0 2 0 0 0 0 0
    2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0