2歳(旧表記3歳)重賞
重賞名 コース 距離(m) Grade 年度 馬名 騎手 PO 世代
朝日杯3歳S 1600 G1 2000 メジロベイリー 横山典 カンサイ 2000
朝日杯フューチュリティーS 1600 G1 2005 フサイチリシャール 福永 ちゃちゃ 2005
阪神3歳牝馬S 1600 G1 1995 ビワハイジ 角田 カンサイ 1995
阪神3歳牝馬S 1600 G1 1998 スティンガー 横山典 ごうけん 1998
阪神ジュブナイルフィリーズ 1600 G1 2002 ピースオブワールド 福永 ひま 2002
デイリー杯2歳S 1600 G2 2004 ペールギュント 小牧太 カンサイ 2004
デイリー杯2歳S 1600 G2 2005 マルカシェンク 福永 ひま 2005
札幌3歳S 1200 G3 1995 ビワハイジ 角田 カンサイ 1995
札幌2歳S 1800 G3 2004 ストーミーカフェ 四位 K1 2004
函館3歳S 1200 G3 1997 アグネスワールド 武 豊 みつる 1997
新潟3歳S 1200 G3 2000 ダイワルージュ 北村 ちゃちゃ 2000
小倉3歳S 1200 G3 1995 エイシンイットオー 南井 1995
ファンタジーS 1400 G3 2002 ピースオブワールド 福永 ひま 2002
東スポ杯2歳S 1800 G3 2003 アドマイヤビッグ 武 豊 ちゃちゃ 2003
東スポ杯2歳S 1800 G3 2005 フサイチリシャール 福永 ちゃちゃ 2005
フェアリーS 1200 G3 1995 マックスロゼ 柴田善 ちゃちゃ 1995
フェアリーS 1200 G3 1996 ヒシナイル 的場 1996
ラジオたんぱ杯3歳S 2000 G3 1995 ロイヤルタッチ ペリエ ちゃちゃ 1995
ラジオたんぱ杯3歳S 2000 G3 1998 アドマイヤベガ 武 豊 ちゃちゃ 1998
ラジオたんぱ杯2歳S 2000 G3 2001 メガスターダム 渡辺 K1 2001


3歳(旧表記4歳)重賞
重賞名 コース 距離(m) Grade 年度 馬名 騎手 PO 世代
皐月賞 2000 G1 2002 ノーリーズン ドイル カンサイ 2001
皐月賞 2000 G1 2005 ディープインパクト 武 豊 ひま 2004
日本ダービー 2400 G1 1996 フサイチコンコルド 藤田 ひま 1995
日本ダービー 2400 G1 1999 アドマイヤベガ 武 豊 ちゃちゃ 1998
日本ダービー 2400 G1 2004 キングカメハメハ 安藤勝 ちゃちゃ 2003
日本ダービー 2400 G1 2005 ディープインパクト 武 豊 ひま 2004
菊花賞 3000 G1 1996 ダンスインザダーク 武 豊 K1 1995
菊花賞 3000 G1 2005 ディープインパクト 武 豊 ひま 2004
桜花賞 1600 G1 1998 ファレノプシス 武 豊 カンサイ 1997
桜花賞 1600 G1 2003 スティルインラブ ひま 2002
桜花賞 1600 G1 2004 ダンスインザムード 武 豊 ひま 2003
オークス 2400 G1 2003 スティルインラブ ひま 2002
秋華賞 2000 G1 1998 ファレノプシス 武 豊 カンサイ 1997
秋華賞 2000 G1 2002 ファインモーション 武 豊 ひま 2001
秋華賞 2000 G1 2003 スティルインラブ ひま 2002
秋華賞 2000 G1 2005 エアメアイア 武 豊 ひま 2004
NHKマイルC 1600 G1 2004 キングカメハメハ 安藤勝 ちゃちゃ 2003
重賞名 コース 距離(m) Grade 年度 馬名 騎手 PO 世代
弥生賞 2000 G2 1996 ダンスインザダーク 武 豊 K1 1995
弥生賞 2000 G2 2005 ディープインパクト 武 豊 ひま 2004
スプリングS 1800 G2 2001 アグネスゴールド 河内 ひま 2000
スプリングS 1800 G2 2004 ブラックタイド 武 豊 ひま 2003
ニュージーランドT3歳S 1600 G2 2004 シーキングザダイヤ 武 豊 ひま 2003
セントライト記念 2200 G2 2000 アドマイヤボス 後藤 ちゃちゃ 1999
神戸新聞杯 2000 G2 2004 キングカメハメハ 安藤勝 ちゃちゃ 2003
神戸新聞杯 2000 G2 2005 ディープインパクト 武 豊 ひま 2004
京都新聞杯 2200 G2 1996 ダンスインザダーク 武 豊 K1 1995
京都新聞杯 2200 G2 1999 アドマイヤベガ 武 豊 ちゃちゃ 1998
フィリーズレビュー 1400 G2 2001 ローズバド 小牧太 ひま 2000
フィリーズレビュー 1400 G2 2002 サクセスビューティー 藤田 ひま 2001
オークス4歳牝馬特別 2000 G2 1996 センターライジング 四位 カンサイ 1995
オークス4歳牝馬特別 2000 G2 1999 スティンガー 岡部 ごうけん 1998
オークス4歳牝馬特別 2000 G2 2000 マニックサンデー 小野 ひま 1999
ローズS 2000 G2 1998 ファレノプシス 武 豊 カンサイ 1997
ローズS 2000 G2 2002 ファインモーション 松永幹 ひま 2001
ローズS 2000 G2 2003 アドマイヤグルーヴ 武 豊 ちゃちゃ 2002
ローズS 2000 G2 2004 レクレドール 安藤勝 K1 2003
ローズS 2000 G2 2005 エアメアイア 武 豊 ひま 2004
重賞名 コース 距離(m) Grade 年度 馬名 騎手 PO 世代
シンザン記念 1600 G3 2003 サイレントディール 武 豊 みつる 2002
シンザン記念 1600 G3 2005 ペールギュント 武 豊 カンサイ 2004
京成杯 2000 G3 2001 ボーンキング ハリソン ひま 2000
京成杯 2000 G3 2002 ヤマニンセラフィム 蛯名正 ごうけん 2001
京成杯 2000 G3 2002 ローマンエンパイア 武 幸 ひま 2001
京成杯 2000 G3 2003 スズカドリーム 蛯名正 ちゃちゃ 2002
京成杯 2000 G3 2006 ジャリスコライト 北村宏 ひま 2005
共同通信杯3歳S 1800 G3 2003 ラントゥザフリーズ 内田博 カンサイ 2002
共同通信杯3歳S 1800 G3 2005 ストーミーカフェ 四位 K1 2004
きさらぎ賞 1800 G3 1996 ロイヤルタッチ ペリエ ちゃちゃ 1995
きさらぎ賞 1800 G3 2001 アグネスゴールド 河内 ひま 2000
クイーンC 1600 G3 2002 シャイニンルビー 岡部 ちゃちゃ 2001
クイーンC 1600 G3 2005 ライラプス 武 豊 ちゃちゃ 2004
アーリントンC 1600 G3 2004 シーキングザダイヤ 武 豊 ひま 2003
クリスタルC 1200 G3 2005 ディープサマー 小野 さとーくん 2004
毎日杯 2000 G3 2004 キングカメハメハ 安藤勝 ちゃちゃ 2003
京都4歳特別 2000 G3 1998 ビッグバイキング 河内 ひま 1997
フラワーC 1800 G3 2004 ダンスインザムード 武 豊 ひま 2003


古馬重賞
重賞名 コース 距離(m) Grade 年度 馬名 騎手 PO 世代
エリザベス女王杯 2200 G1 2000 ファレノプシス 松永幹 カンサイ 1997
エリザベス女王杯 2200 G1 2001 トゥザヴィクトリー 武 豊 K1 1998
エリザベス女王杯 2200 G1 2002 ファインモーション 武 豊 ひま 2001
エリザベス女王杯 2200 G1 2003 アドマイヤグルーヴ 武 豊 ちゃちゃ 2002
エリザベス女王杯 2200 G1 2004 アドマイヤグルーヴ 武 豊 ちゃちゃ 2002
重賞名 コース 距離(m) Grade 年度 馬名 騎手 PO 世代
日経新春杯 2400 G2 2001 ステイゴールド 藤田 K1 1996
日経新春杯 2400 G2 2006 アドマイヤフジ 福永 てつや 2004
京都記念 2200 G2 2005 ナリタセンチュリー 田島裕 みつる 2001
目黒記念 2500 G2 2000 ステイゴールド 武 豊 K1 1996
札幌記念 2000 G2 2004 ファインモーション 武 豊 ひま 2001
京都大賞典 2400 G2 2004 ナリタセンチュリー 田島裕 みつる 2001
京王杯SC 1400 G2 2000 スティンガー 武 豊 ごうけん 1998
京王杯SC 1400 G2 2001 スティンガー 岡部 ごうけん 1998
CBC賞 1200 G2 2000 アグネスワールド 武 豊 みつる 1997
阪神牝馬S 1600 G2 2000 トゥザヴィクトリー 四位 K1 1998
阪神牝馬S 1600 G2 2003 ファインモーション 武 豊 ひま 2001
阪神牝馬S 1600 G2 2005 アドマイヤグルーヴ 武 豊 ちゃちゃ 2002
重賞名 コース 距離(m) Grade 年度 馬名 騎手 PO 世代
七夕賞 2000 G3 2004 チアズブライトリー 本田 カンサイ 2000
函館記念 2000 G3 2002 ヤマニンリスペクト 横山賀 さとーくん 1999
中京記念 2000 G3 2001 ロードクロノス 岡部 ちゃちゃ 1997
中京記念 2000 G3 2005 メガスターダム 松永幹 K1 2001
関屋記念 1600 G3 2003 オースミコスモ 常石 てつや 2001
北九州記念 1800 G3 1999 トウショウオリオン 池添 てつや 1995
ダービー卿CT 1600 G3 2002 グラスワールド 藤田 1998
京阪杯 1800 G3 2003 チアズブライトリー 本田 カンサイ 2000
函館スプリントS 1200 G3 2000 タイキトレジャー 横山典 ひま 1998
京都牝馬特別 1600 G3 1997 ビワハイジ ペリエ カンサイ 1995
京都牝馬特別 1600 G3 2000 スティンガー 岡部 ごうけん 1998
京都牝馬S 1600 G3 2004 チアズメッセージ 本田 カンサイ 2002
中山牝馬S 1800 G3 2004 オースミコスモ 蛯名正 てつや 2001
福島牝馬S 1800 G3 2004 オースミコスモ 蛯名正 てつや 2001
マーメイドS 2000 G3 2003 ローズバド 横山典 ひま 2000
マーメイドS 2000 G3 2004 アドマイヤグルーヴ 武 豊 ちゃちゃ 2002
クイーンS 1800 G3 2000 トゥザヴィクトリー 藤田 K1 1998
クイーンS 1800 G3 2005 レクレドール 蛯名正 K1 2003
府中牝馬S 1800 G3 2000 トゥザヴィクトリー 四位 K1 1998
愛知杯 2000 G3 2001 グランドシンザン 安藤勝 カンサイ 1996
武蔵野S 1600 G3 2003 サイレントディール ペリエ みつる 2002
ガーネットS 1200 G3 1998 スーパーナカヤマ 武 豊 K1 1996
シリウスS 1400 G3 2002 スターリングローズ 福永 K1 1999
プロキオンS 1400 G3 2002 スターリングローズ 和田 K1 1999
プロキオンS 1400 G3 2003 スターリングローズ 福永 K1 1999
エルムS 1700 G3 2002 プリエミネンス 柴田善 K1 1999


海外重賞
重賞名 コース 距離(m) Grade 年度 馬名 騎手 PO 世代
アベイユ・ド・ロンシャン賞(仏) 1000 G1 1999 アグネスワールド 武 豊 みつる 1997
ジュライC(英) 1200 G1 2000 アグネスワールド 武 豊 みつる 1997
香港ヴァース 2400 G1 2001 ステイゴールド 武 豊 K1 1996
ドバイシーマクラシック 2400 G2 2001 ステイゴールド 武 豊 K1 1996


地方交流重賞
重賞名 コース 距離(m) Grade 年度 馬名 騎手 PO 世代
ジャパンBCスプリント(盛岡) 1200 G1 2002 スターリングローズ 福永 K1 1999
全日本3歳優駿(川崎) 1600 G2 1997 アグネスワールド 武 豊 みつる 1997
彩の国・浦和記念(浦和) 2000 G2 2003 プリエミネンス 柴田善 K1 1999
かしわ記念(船橋) 1600 G2 2003 スターリングローズ 福永 K1 1999
兵庫ジュニアグランプリ(園田) 1400 G3 2003 タイセイブレーヴ 川島 てつや 2003
北海道3歳優駿(門別) 1800 G3 1997 マイネルクラシック 佐藤哲 ひま 1997
マーキュリーC(盛岡) 2000 G3 2002 プリエミネンス 柴田善 K1 1999
兵庫ゴールドトロフィー(園田) 1400 G3 2003 スターリングローズ 福永 K1 1999
兵庫ゴールドトロフィー(園田) 1400 G3 2004 シーキングザダイヤ 武 豊 ひま 2003
クイーン賞(船橋) 1800 G3 2000 プリエミネンス 柴田善 K1 1999
マリーンC(船橋) 1600 G3 2001 プリエミネンス 柴田善 K1 1999
マリーンC(船橋) 1600 G3 2002 プリエミネンス 柴田善 K1 1999
スパーキングレディーC(川崎) 1600 G3 2001 プリエミネンス 柴田善 K1 1999
関東オークス(川崎) 2100 G3 2000 プリエミネンス 柴田善 K1 1999