順位 種牡馬 賞金総額 賞金平均 2001
順位
賞金 E-Index 2000
順位
賞金 E-Index 1999
順位
賞金 E-Index 1998
順位
賞金 E-Index 1997
順位
賞金 E-Index
1 サンデーサイレンス 2,586,130 517,226 1 665,519 1.62 1 596,765 1.61 1 523,461 1.98 1 438,821 2.07 1 361,564 2.25
2 トニービン 1,118,135 223,627 2 326,463 1.41 2 213,941 0.96 2 183,325 0.88 2 196,086 1.12 3 198,320 1.36
3 ブライアンズタイム 907,745 181,549 3 194,718 1.02 3 199,819 1.28 3 146,796 1.20 3 153,522 1.42 2 212,890 2.12
4 ジェイドロバリー 634,082 126,817 8 112,673 0.60 7 133,499 0.72 4 135,536 0.89 5 127,439 0.87 4 124,936 1.08
5 ノーザンテースト 512,234 102,447 26 53,998 0.79 9 103,713 0.98 9 99,183 0.90 4 148,463 1.51 6 106,878 1.20
6 ダンシングブレーヴ 499,270 99,854 11 95,481 1.37 10 100,651 1.78 10 97,745 1.82 9 96,209 1.48 5 109,184 2.04
7 アフリート 480,192 96,038 4 192,064 0.96 5 139,049 0.82 8 104,056 0.94 49 34,621 1.10 154 10,402 1.23
8 オペラハウス 379,185 94,796 7 113,257 1.61 4 158,708 2.66 13 79,920 1.52 60 27,300 0.79 - - -
9 ヘクタープロテクター 471,178 94,236 15 77,121 0.85 13 86,135 0.66 7 120,046 0.84 8 97,558 0.78 9 90,318 0.95
10 コマンダーインチーフ 470,405 94,081 6 134,304 0.82 8 122,001 0.89 5 133,565 1.18 23 59,261 0.79 85 21,274 1.08
順位 種牡馬 賞金総額 賞金平均 2001
順位
賞金 E-Index 2000
順位
賞金 E-Index 1999
順位
賞金 E-Index 1998
順位
賞金 E-Index 1997
順位
賞金 E-Index
11 フジキセキ 348,259 87,065 5 154,509 0.87 6 136,617 0.84 31 49,921 0.57 193 7,211 0.27 - - -
12 リアルシャダイ 404,219 80,844 31 50,008 0.64 26 55,655 0.64 12 80,649 0.73 6 125,578 0.94 8 92,328 0.87
13 サクラユタカオー 401,299 80,260 38 44,775 0.64 14 78,290 0.82 6 131,702 1.50 13 80,823 1.04 15 65,710 0.88
14 タマモクロス 385,672 77,134 18 63,032 0.50 16 72,758 0.68 14 78,271 0.84 10 95,098 1.06 12 76,513 1.02
15 メジロライアン 364,224 72,845 14 80,699 0.70 38 41,755 0.50 15 73,170 1.15 12 89,823 1.86 11 78,778 2.05
16 アンバーシャダイ 356,019 71,204 28 53,486 0.69 25 57,439 0.80 27 53,640 0.82 11 90,737 0.99 7 100,718 1.25
17 スキャン 353,366 70,673 41 42,527 0.43 18 71,114 0.82 16 72,729 0.83 7 104,162 1.10 16 62,835 1.06
18 サクラバクシンオー 251,472 62,868 9 97,181 0.69 12 95,767 0.83 33 46,925 0.60 142 11,599 0.47 - - -
19 Caerleon 308,631 61,726 20 61,687 1.50 15 73,475 1.64 20 58,546 1.26 21 61,787 1.16 23 53,136 1.45
20 アサティス 300,257 60,051 21 60,398 1.09 19 69,523 1.23 28 52,767 0.62 18 64,637 0.85 24 52,933 0.76
順位 種牡馬 賞金総額 賞金平均 2001
順位
賞金 E-Index 2000
順位
賞金 E-Index 1999
順位
賞金 E-Index 1998
順位
賞金 E-Index 1997
順位
賞金 E-Index
21 ロドリゴデトリアーノ 288,453 57,691 19 61,729 0.77 23 64,644 0.83 19 65,842 0.81 17 68,497 1.24 61 27,742 0.99
22 サッカーボーイ 284,523 56,905 27 53,666 0.77 24 63,403 0.80 11 84,900 1.17 54 32,927 0.49 25 49,626 0.73
23 キンググローリアス 283,041 56,608 35 46,212 0.50 34 45,679 0.46 29 50,946 0.54 14 77,708 0.89 17 62,496 0.89
24 デインヒル 279,694 55,939 12 95,014 1.65 11 98,300 1.11 60 28,784 0.79 80 22,798 2.10 46 34,798 4.12
25 リンドシェーバー 277,631 55,526 55 31,639 0.39 22 66,120 0.78 34 45,216 0.55 15 74,033 0.99 19 60,622 0.94
26 トウカイテイオー 160,876 53,626 17 67,560 0.62 28 52,890 0.55 38 40,427 0.56 - - - - - -
27 ドクターデヴィアス 267,939 53,588 77 22,551 0.61 20 67,972 0.71 22 57,230 0.64 16 73,277 0.97 31 46,909 0.96
28 ダンスインザダーク 104,688 52,344 13 94,001 0.60 136 10,687 0.21 - - - - - - - - -
29 クリスタルグリッターズ 255,900 51,180 66 28,451 0.48 65 27,625 0.37 25 54,768 0.79 19 63,731 0.94 10 81,326 1.11
30 メジロマックイーン 250,846 50,169 22 59,926 0.52 21 67,729 0.76 18 66,189 0.70 30 47,913 0.64 169 9,090 0.44
順位 種牡馬 賞金総額 賞金平均 2001
順位
賞金 E-Index 2000
順位
賞金 E-Index 1999
順位
賞金 E-Index 1998
順位
賞金 E-Index 1997
順位
賞金 E-Index
31 ニホンピロウイナー 250,047 50,009 25 54,981 0.60 27 53,376 0.68 53 32,888 0.45 50 34,254 0.53 14 74,548 1.01
32 フォーティナイナー 226,545 45,309 10 96,543 0.85 17 71,902 0.94 69 26,314 1.04 124 13,621 1.38 98 18,165 2.76
33 リズム 225,382 45,076 96 14,965 0.73 46 38,184 0.65 17 72,400 0.98 25 50,746 0.79 27 49,088 0.89
34 ティンバーカントリー 131,570 43,857 16 74,693 0.55 32 48,053 0.46 165 8,825 0.30 - - - - - -
35 Woodman 215,986 43,197 42 39,654 0.89 57 31,523 0.74 58 29,768 0.57 24 54,328 0.98 18 60,713 1.27
36 ホワイトマズル 129,423 43,141 37 45,086 0.81 31 51,395 1.18 52 32,942 0.67 - - - - - -
37 シンボリルドルフ 215,031 43,006 68 25,666 0.41 41 39,656 0.60 21 58,403 0.81 31 46,087 0.70 35 45,220 0.68
38 エルハーブ 127,491 42,497 23 58,298 0.62 44 38,670 0.48 56 30,523 0.48 - - - - - -
39 アジュディケーティング 209,311 41,862 39 44,321 0.51 40 40,115 0.62 39 39,606 0.77 27 49,270 0.71 45 35,999 0.66
40 Seeking the Gold 208,356 41,671 85 19,841 1.08 60 30,690 1.69 30 50,801 2.64 28 49,046 2.93 21 57,978 3.63