順位 種牡馬 頭数    皐月賞 ダービー  菊花賞  桜花賞 オークス  秋華賞  NHK   2001 2000 1999 1998 1997     合計
1 サンデーサイレンス 72 5 / 15 6 / 17 4 / 21 7 / 16 6 / 21 6 / 22 0 / 1 7 / 25 9 / 24 8 / 26 6 / 23 4 / 15 34 / 113
2 トニービン 22 3 / 4 1 / 5 2 / 6 0 / 2 3 / 6 3 / 8 0 / 1 6 / 12 1 / 5 0 / 3 3 / 5 2 / 7 12 / 32
3 ブライアンズタイム 21 4 / 11 5 / 10 4 / 8 2 / 3 2 / 3 2 / 5 0 / 3 3 / 8 5 / 10 0 / 4 4 / 4 7 / 17 19 / 43
4 メジロライアン 12 1 / 4 1 / 3 3 / 3 1 / 3 1 / 2 1 / 2 0 / 1 0 / 4 0 / 0 1 / 1 1 / 5 6 / 8 8 / 18
5 コマンダーインチーフ 10 0 / 3 0 / 4 1 / 4 1 / 2 0 / 3 0 / 1 0 / 0 0 / 1 0 / 3 2 / 8 0 / 5 0 / 0 2 / 17
5 ジェイドロバリー 10 0 / 3 0 / 3 0 / 0 0 / 3 0 / 1 1 / 2 2 / 3 0 / 3 1 / 3 0 / 1 0 / 3 2 / 5 3 / 15
7 キンググローリアス 9 0 / 4 1 / 2 0 / 2 1 / 2 0 / 2 0 / 0 0 / 2 0 / 1 0 / 3 0 / 1 2 / 7 0 / 2 2 / 14
7 ヘクタープロテクター 9 0 / 1 0 / 1 0 / 0 1 / 3 1 / 2 0 / 4 0 / 2 0 / 2 0 / 1 1 / 5 0 / 1 1 / 4 2 / 13
9 ダンシングブレーヴ 8 2 / 3 1 / 4 1 / 4 3 / 3 1 / 2 2 / 2 0 / 0 4 / 4 1 / 3 0 / 0 3 / 5 2 / 6 10 / 18
10 オペラハウス 6 2 / 2 2 / 4 1 / 2 0 / 0 0 / 1 0 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 2 4 / 6 1 / 3 0 / 0 5 / 11
順位 種牡馬 頭数    皐月賞 ダービー  菊花賞  桜花賞 オークス  秋華賞  NHK   2001 2000 1999 1998 1997     合計
10 パラダイスクリーク 6 0 / 3 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 6
10 フジキセキ 6 1 / 1 0 / 1 0 / 0 0 / 2 1 / 2 2 / 2 0 / 0 1 / 2 3 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 8
10 メジロマックイーン 6 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 2 0 / 1 0 / 3 0 / 0 0 / 3 0 / 1 0 / 1 0 / 2 0 / 0 0 / 7
14 Seeking the Gold 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 1 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 2 0 / 1 1 / 2 1 / 5
14 アンバーシャダイ 5 1 / 1 0 / 3 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 2 1 / 3 0 / 1 0 / 0 0 / 1 1 / 2 2 / 7
14 サクラユタカオー 5 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 2 1 / 2 1 / 1 0 / 2 0 / 0 0 / 0 2 / 6 0 / 1 0 / 1 2 / 8
14 タマモクロス 5 0 / 1 0 / 0 0 / 1 0 / 2 1 / 2 0 / 1 0 / 0 0 / 1 0 / 1 0 / 2 1 / 3 0 / 0 1 / 7
14 ダンスインザダーク 5 0 / 1 0 / 0 0 / 0 1 / 1 1 / 2 0 / 2 0 / 1 2 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 7
14 リアルシャダイ 5 0 / 0 1 / 1 1 / 4 0 / 0 0 / 1 1 / 1 0 / 0 0 / 1 0 / 0 1 / 2 1 / 3 1 / 1 3 / 7
14 ロドリゴデトリアーノ 5 0 / 1 0 / 2 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 3 0 / 0 1 / 4 0 / 0 1 / 7
順位 種牡馬 頭数    皐月賞 ダービー  菊花賞  桜花賞 オークス  秋華賞  NHK   2001 2000 1999 1998 1997     合計
21 アフリート 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 1 / 2 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 0 2 / 4 0 / 0 0 / 0 2 / 5
21 イブンベイ 4 0 / 2 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 3 0 / 1 0 / 1 0 / 5
21 ノーザンテースト 4 0 / 0 0 / 0 0 / 2 1 / 1 1 / 2 1 / 2 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 3 / 3 0 / 3 3 / 7
24 A.P. Indy 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 3 0 / 0 0 / 0 1 / 2 0 / 0 0 / 1 1 / 3
24 Crafty Prospector 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 3 0 / 0 0 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 3
24 Gulch 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 3 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0 1 / 2 2 / 3
24 アサティス 3 0 / 0 0 / 1 0 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 2 0 / 3
24 アジュディケーティング 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 2 0 / 1 0 / 3
24 クリスタルグリッターズ 3 0 / 0 0 / 1 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 1 / 3 1 / 4
24 サッカーボーイ 3 1 / 1 1 / 1 1 / 1 0 / 1 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0 1 / 1 3 / 4 0 / 0 0 / 0 4 / 5
順位 種牡馬 頭数    皐月賞 ダービー  菊花賞  桜花賞 オークス  秋華賞  NHK   2001 2000 1999 1998 1997     合計
24 シンボリルドルフ 3 0 / 0 0 / 0 1 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 0 1 / 3
24 スターオブコジーン 3 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 1 0 / 0 0 / 0 1 / 1 1 / 1 0 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 3
24 デインヒル 3 0 / 1 1 / 2 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 2 1 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 4
24 ドクターデヴィアス 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 3 1 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 2 0 / 1 1 / 2 0 / 0 2 / 5
24 バンブーアトラス 3 0 / 1 0 / 1 0 / 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 3 1 / 2 1 / 5
24 フォーティナイナー 3 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 1 0 / 2 0 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 5
24 フォティテン 3 0 / 2 1 / 2 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 1 / 2 0 / 2 0 / 0 0 / 0 1 / 5
38 Deputy Minister 2 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 2 3 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 3
38 Kingmambo 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 1 1 / 1 0 / 0 1 / 2
38 Miswaki 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 1 0 / 0 0 / 1 0 / 0 1 / 2 0 / 1 0 / 0 0 / 0 1 / 3
順位 種牡馬 頭数    皐月賞 ダービー  菊花賞  桜花賞 オークス  秋華賞  NHK   2001 2000 1999 1998 1997     合計
38 Theatrical 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 1 / 1 0 / 0 0 / 0 1 / 1 1 / 1 0 / 0 2 / 2
38 Unbridled 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 2 1 / 1 0 / 0 0 / 1 1 / 2 0 / 0 0 / 0 1 / 3
38 With Approval 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 2 0 / 0 0 / 2 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 3
38 Woodman 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 2 0 / 0 0 / 2
38 Zafonic 2 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 1 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0 1 / 2
38 アーミジャー 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 2 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 2 0 / 0 0 / 3
38 ウイニングチケット 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 2 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 2 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 3
38 オジジアン 2 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 3
38 カーネギー 2 0 / 1 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 3
38 クリミナルタイプ 2 0 / 0 0 / 0 1 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 1 1 / 2
順位 種牡馬 頭数    皐月賞 ダービー  菊花賞  桜花賞 オークス  秋華賞  NHK   2001 2000 1999 1998 1997     合計
38 グルームダンサー 2 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 2
38 サクラバクシンオー 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 2 0 / 1 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 2
38 サンキリコ 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 2 0 / 0 0 / 2
38 シャーディー 2 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 1 0 / 2
38 シルヴァーエンディング 2 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 3
38 スキャン 2 0 / 2 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 3
38 スリルショー 2 0 / 0 0 / 1 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 1 0 / 2
38 タヤスツヨシ 2 0 / 0 0 / 0 0 / 1 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 2
38 ダンスホール 2 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 2
38 ティンバーカントリー 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 2 1 / 2 0 / 1 0 / 0 0 / 0 2 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 5
順位 種牡馬 頭数    皐月賞 ダービー  菊花賞  桜花賞 オークス  秋華賞  NHK   2001 2000 1999 1998 1997     合計
38 ビゼンニシキ 2 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 1 0 / 2
38 マークオブディスティンクション 2 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 2
38 マジックマイルズ 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 1 / 1 0 / 1 0 / 0 0 / 0 1 / 2
38 マルゼンスキー 2 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 2
38 ヤマニンスキー 2 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 3
38 ラストタイクーン 2 1 / 2 1 / 1 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 2 / 3 0 / 0 0 / 0 2 / 4
38 リズム 2 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 2 0 / 0 0 / 2
38 ワッスル 2 0 / 0 0 / 0 0 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 1 0 / 2
69 Caerleon 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 1
69 Capote 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 1
順位 種牡馬 頭数    皐月賞 ダービー  菊花賞  桜花賞 オークス  秋華賞  NHK   2001 2000 1999 1998 1997     合計
69 Carson City 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1
69 Chief's Crown 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 1
69 Conquistador Cielo 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1
69 Cozzene 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1
69 Danzig 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 1
69 Darshaan 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 1
69 Diesis 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 1
69 Fit to Fight 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1
69 French Deputy 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1
69 Gone West 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1
順位 種牡馬 頭数    皐月賞 ダービー  菊花賞  桜花賞 オークス  秋華賞  NHK   2001 2000 1999 1998 1997     合計
69 Green Desert 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1
69 Honour and Glory 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 2
69 Keen 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 1 / 1
69 Kris S. 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 1
69 Lear Fan 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 1 / 1
69 Lion Cavern 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 1
69 Lomond 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 1
69 Lost Code 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1
69 Majestic Light 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 2 0 / 0 1 / 2
69 Nureyev 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 1 / 1
順位 種牡馬 頭数    皐月賞 ダービー  菊花賞  桜花賞 オークス  秋華賞  NHK   2001 2000 1999 1998 1997     合計
69 Rahy 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 1
69 Runaway Groom 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1
69 Seattle Slew 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0 1 / 1
69 Selkirk 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 1
69 Septieme Ciel 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 2
69 Silver Hawk 1 1 / 1 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 2
69 Stop the Music 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 1
69 Strolling Along 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 1
69 アスワン 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 1
69 アレミロード 1 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 1
順位 種牡馬 頭数    皐月賞 ダービー  菊花賞  桜花賞 オークス  秋華賞  NHK   2001 2000 1999 1998 1997     合計
69 エブロス 1 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1
69 エルセニョール 1 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 1
69 エンドスイープ 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1
69 オールドヴィック 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 1
69 カコイーシーズ 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 2 0 / 2
69 グロウ 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 2
69 ゴールデンフェザント 1 0 / 0 0 / 1 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 2 1 / 2
69 サクラチトセオー 1 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1
69 サクラホクトオー 1 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 2 0 / 2
69 サマーサスピション 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 1 / 1 1 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 2
順位 種牡馬 頭数    皐月賞 ダービー  菊花賞  桜花賞 オークス  秋華賞  NHK   2001 2000 1999 1998 1997     合計
69 サンシャインフォーエヴァー 1 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1
69 ジェネラス 1 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1
69 シェリフズスター 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 3 0 / 0 3 / 3
69 シャンハイ 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 1
69 ジョリーズヘイロー 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 1
69 スキーキャプテン 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1
69 スラヴィック 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 1
69 セレスティアルストーム 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 2 1 / 2
69 ソヴィエトスター 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1
69 ダイヤモンドショール 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 2 0 / 2
順位 種牡馬 頭数    皐月賞 ダービー  菊花賞  桜花賞 オークス  秋華賞  NHK   2001 2000 1999 1998 1997     合計
69 ティッカネン 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 1 / 1 1 / 1 0 / 0 2 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 3
69 デヒア 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1
69 デュラブ 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 1
69 テンビー 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1
69 トウカイテイオー 1 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1
69 ナリタブライアン 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1
69 ニホンピロウイナー 1 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 1
69 ノーアテンション 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 1
69 パークリージェント 1 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1
69 パレスミュージック 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1
順位 種牡馬 頭数    皐月賞 ダービー  菊花賞  桜花賞 オークス  秋華賞  NHK   2001 2000 1999 1998 1997     合計
69 ファーディナンド 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 1
69 ファストトパーズ 1 1 / 1 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0 2 / 3 0 / 0 0 / 0 2 / 3
69 ブラックタイアフェアー 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 1
69 プルラリズム 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 1
69 フレンチグローリー 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 1
69 ベストブラッド 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 1
69 ペンタイア 1 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1
69 ホスピタリティ 1 0 / 1 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 2 0 / 2
69 ホリスキー 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 1
69 ポリッシュネイビー 1 0 / 1 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 2 0 / 2
順位 種牡馬 頭数    皐月賞 ダービー  菊花賞  桜花賞 オークス  秋華賞  NHK   2001 2000 1999 1998 1997     合計
69 ミスターシービー 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 1
69 ミホノブルボン 1 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 1
69 メジロアルダン 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 1
69 メリーナイス 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 2 0 / 2
