投手 試合 先発 防御率 失点率 ERR 完封 勝率 被安率 被本率 奪振率
26 桜木高見 246 229 118 92 3 3.202 3.706 1962.0 698 808 2015 1072 77 233 23 23 0.562 9.243 1.069 4.917
16 菱沼聖子 172 171 91 78 0 2.902 3.245 1547.7 499 558 1416 1051 50 189 10 20 0.538 8.234 1.099 6.112
12 水原 暦 129 129 62 54 0 2.893 3.567 1107.7 356 439 1111 783 68 138 30 14 0.534 9.027 1.121 6.362
44 海老塚桜子 293 97 55 53 8 3.332 3.751 1031.7 382 430 1138 370 34 139 13 4 0.509 9.928 1.213 3.228
18 長岡志保 129 105 60 43 0 3.281 4.061 946.3 345 427 1026 363 34 137 26 6 0.583 9.758 1.303 3.452
11 南風まろん 105 88 50 34 0 2.806 3.346 766.7 239 285 758 409 14 109 1 8 0.595 8.898 1.280 4.801
14 橘 真魅 96 92 38 42 0 2.869 3.458 749.7 239 288 765 355 19 94 4 9 0.475 9.184 1.129 4.262
16 近藤保奈美 97 89 25 50 1 4.082 4.697 732.0 332 382 855 307 37 126 10 4 0.333 10.512 1.549 3.775
18 伽呼 124 87 40 36 0 2.960 3.713 693.3 228 286 713 277 30 85 8 2 0.526 9.255 1.103 3.596
15 別所愛子 107 81 32 34 1 2.955 3.519 670.0 220 262 685 267 35 80 8 6 0.485 9.201 1.075 3.587
投手 試合 先発 防御率 失点率 ERR 完封 勝率 被安率 被本率 奪振率
11 財部早紀 80 74 32 36 1 3.014 3.548 624.0 209 246 625 324 21 75 3 1 0.471 9.014 1.082 4.673
20 ミハル 201 62 39 39 9 2.969 3.696 606.3 200 249 648 304 35 71 11 4 0.500 9.618 1.054 4.512
16 ぽぷり 97 71 26 36 0 3.147 3.896 600.7 210 260 618 249 21 77 5 5 0.419 9.260 1.154 3.731
14 袴田今日子 71 55 20 33 0 3.665 4.407 449.3 183 220 500 188 5 68 5 4 0.377 10.015 1.362 3.766
11 櫛薙刀姫 75 51 19 26 0 3.168 4.016 446.0 157 199 470 191 22 57 10 0 0.422 9.484 1.150 3.854
19 リリーナ 168 34 37 22 32 3.280 3.785 428.0 156 180 435 194 23 59 4 1 0.627 9.147 1.241 4.079
13 バーディー 97 37 19 30 9 3.745 4.511 423.0 176 212 449 205 13 72 6 4 0.388 9.553 1.532 4.362
6 津村斗貴子 55 55 19 23 0 3.045 3.839 419.7 142 179 435 250 18 57 6 5 0.452 9.329 1.222 5.361
7 草薙素子 57 46 23 17 1 2.818 3.399 418.3 131 158 397 254 17 57 2 5 0.575 8.541 1.226 5.465
17 高野三千緒 146 41 25 18 35 3.348 3.960 411.3 153 181 452 216 18 49 9 2 0.581 9.890 1.072 4.726
投手 試合 先発 防御率 失点率 ERR 完封 勝率 被安率 被本率 奪振率
16 泉 野明 65 43 11 24 0 3.312 3.912 375.0 138 163 398 139 13 46 4 3 0.314 9.552 1.104 3.336
18 川村くみ 191 29 21 17 12 3.020 3.864 351.7 118 151 390 155 28 43 6 0 0.553 9.981 1.100 3.967
6 モリガン 62 44 19 15 0 3.329 4.201 340.7 126 159 368 149 9 50 4 1 0.559 9.722 1.321 3.936
16 ココネ 139 16 18 14 11 3.183 3.965 333.7 118 147 357 118 17 49 1 0 0.563 9.629 1.322 3.183
9 セリオ 60 41 17 15 0 3.025 3.718 324.3 109 134 366 139 9 36 3 4 0.531 10.156 0.999 3.857
5 42 38 15 23 0 3.734 4.235 323.0 134 152 341 195 10 52 5 5 0.395 9.502 1.449 5.433
8 栢山 晶 71 37 19 22 0 3.286 4.293 304.0 111 145 327 118 18 39 7 1 0.463 9.681 1.155 3.493
6 須藤晶穂 52 31 14 9 0 3.099 4.274 252.7 87 120 302 110 10 28 4 1 0.609 10.757 0.997 3.918
8 ヒトミ 57 29 9 19 5 3.469 4.113 251.7 97 115 263 70 10 34 2 1 0.321 9.405 1.216 2.503
5 岡野早紀 34 27 15 8 1 2.904 3.453 229.3 74 88 244 126 17 23 4 3 0.652 9.576 0.903 4.945
投手 試合 先発 防御率 失点率 ERR 完封 勝率 被安率 被本率 奪振率
8 リン 50 25 10 17 0 4.631 5.612 229.3 118 143 265 76 8 45 5 0 0.370 10.400 1.766 2.983
10 津名魅 77 20 10 14 4 3.966 4.809 213.3 94 114 246 84 7 36 2 2 0.417 10.378 1.519 3.544
7 マツリ 43 26 8 10 0 3.640 3.900 207.7 84 90 222 81 4 29 3 1 0.444 9.621 1.257 3.510
5 七瀬密子 47 18 11 15 12 3.187 3.497 203.3 72 79 217 113 8 28 0 0 0.423 9.605 1.239 5.002
5 35 24 9 13 0 3.968 4.834 197.3 87 106 233 78 10 32 1 0 0.409 10.627 1.459 3.557
9 アリシア 51 19 8 13 0 3.288 4.122 194.3 71 89 176 107 3 31 5 2 0.381 8.151 1.436 4.955
6 メ イ 43 22 7 13 0 3.814 4.983 177.0 75 98 209 69 11 23 1 0 0.350 10.627 1.169 3.508
4 南チアキ 27 21 4 10 0 2.803 3.718 157.3 49 65 165 52 3 17 3 0 0.286 9.439 0.972 2.975
7 空閑木陰 47 17 9 8 0 3.671 4.618 152.0 62 78 157 75 8 21 3 0 0.529 9.296 1.243 4.441
6 レエル 31 17 7 6 0 3.345 3.883 150.7 56 65 179 45 5 22 4 0 0.538 10.692 1.314 2.688
投手 試合 先発 防御率 失点率 ERR 完封 勝率 被安率 被本率 奪振率
10 ヤマモト・ヨーコ 94 8 7 7 41 3.130 4.109 138.0 48 63 133 87 5 24 1 1 0.500 8.674 1.565 5.674
6 雪城ほのか 33 14 5 7 2 3.515 3.964 120.3 47 53 128 54 8 14 1 1 0.417 9.573 1.047 4.039
3 アタランタ 23 14 4 8 0 3.911 4.513 119.7 52 60 131 65 2 24 1 0 0.333 9.852 1.805 4.889
8 久音ひづか 65 7 9 6 6 3.346 3.813 115.7 43 49 127 43 5 16 0 1 0.600 9.882 1.245 3.346
6 秋ヶ瀬鈴子 31 10 3 11 0 4.196 4.830 113.7 53 61 116 36 6 18 1 0 0.214 9.185 1.425 2.850
9 シンシア 75 1 10 10 6 3.355 4.473 112.7 42 56 119 44 5 16 1 0 0.500 9.506 1.278 3.515
4 カナン 25 14 6 5 0 3.090 3.904 110.7 38 48 118 38 6 15 0 2 0.545 9.596 1.220 3.090
7 ウインビー 34 11 1 11 0 4.555 4.721 108.7 55 57 130 39 5 15 0 1 0.083 10.767 1.242 3.230
3 ソフィア 19 15 5 10 0 3.319 4.037 100.3 37 45 91 48 4 14 3 2 0.333 8.163 1.256 4.306
10 朝倉 泉 60 3 7 11 0 3.431 3.883 99.7 38 43 113 25 8 11 1 0 0.389 10.204 0.993 2.258
投手 試合 先発 防御率 失点率 ERR 完封 勝率 被安率 被本率 奪振率
10 尾崎レオナ 92 1 3 5 6 3.398 3.857 98.0 37 42 100 51 4 11 4 0 0.375 9.184 1.010 4.684
3 磯崎真奈 14 13 4 6 0 3.587 4.284 90.3 36 43 84 40 7 15 0 1 0.400 8.369 1.494 3.985
6 安藤一意 13 10 4 4 0 3.600 4.300 90.0 36 43 97 27 2 10 2 0 0.500 9.700 1.000 2.700
3 ユリエル 44 0 1 3 0 3.135 3.438 89.0 31 34 96 52 0 12 0 0 0.250 9.708 1.213 5.258
2 ユ リ 15 15 1 9 0 4.740 5.153 87.3 46 50 106 31 0 16 0 0 0.100 10.924 1.649 3.195
7 武弥かなた 56 4 5 4 1 3.558 5.337 86.0 34 51 109 31 0 14 0 0 0.556 11.407 1.465 3.244
1 竜堂 余 9 9 3 5 0 4.144 5.023 71.7 33 40 100 38 1 14 2 0 0.375 12.558 1.758 4.772
4 セリナ 18 7 3 4 0 3.746 4.651 69.7 29 36 90 30 4 8 1 0 0.429 11.627 1.033 3.876
2 庄野睦月 12 9 4 3 0 4.346 4.610 68.3 33 35 75 23 3 8 0 0 0.571 9.878 1.054 3.029
2 似鳥ユキエ 14 7 5 3 0 3.857 4.408 65.3 28 32 61 29 3 10 1 0 0.625 8.403 1.378 3.995
投手 試合 先発 防御率 失点率 ERR 完封 勝率 被安率 被本率 奪振率
3 日瑠子陛下 15 8 0 5 0 3.447 4.452 62.7 24 31 63 16 5 6 0 0 0.000 9.048 0.862 2.298
3 モニカ 16 10 0 7 0 5.221 6.862 60.3 35 46 82 25 1 17 0 0 0.000 12.232 2.536 3.729
1 アルファ 8 8 3 4 0 3.494 4.288 56.7 22 27 53 30 8 7 0 0 0.429 8.418 1.112 4.765
2 かがり 26 2 1 2 3 4.415 5.094 53.0 26 30 69 31 1 6 0 0 0.333 11.717 1.019 5.264
2 川越 渚 9 7 1 5 0 4.875 6.000 48.0 26 32 59 22 3 13 0 0 0.167 11.063 2.438 4.125
5 ダ・サイダー 31 1 3 3 7 3.803 4.754 47.3 20 25 56 31 1 8 2 0 0.500 10.648 1.521 5.894
3 舞原依花 22 3 0 2 0 3.108 4.079 46.3 16 21 51 15 1 6 1 0 0.000 9.906 1.165 2.914
1 芝村 舞 7 5 2 1 0 3.408 4.194 34.3 13 16 42 17 2 5 0 0 0.667 11.010 1.311 4.456
1 北野深雪 5 4 1 2 0 3.375 3.656 32.0 12 13 37 11 2 6 1 0 0.333 10.406 1.688 3.094
1 ペイオース 5 4 1 2 0 6.000 7.333 27.0 18 22 44 6 3 7 1 0 0.333 14.667 2.333 2.000
投手 試合 先発 防御率 失点率 ERR 完封 勝率 被安率 被本率 奪振率
2 ダイアナ 15 1 2 0 3 1.403 1.753 25.7 4 5 20 5 1 3 0 0 1.000 7.013 1.052 1.753
1 八神野美 4 3 1 1 0 4.438 4.438 24.3 12 12 29 10 0 5 0 0 0.500 10.726 1.849 3.699
2 鴉木メイゼル 25 1 0 3 17 3.000 5.250 24.0 8 14 28 11 4 6 1 0 0.000 10.500 2.250 4.125
1 バーバラ 5 2 1 0 0 2.455 2.864 22.0 6 7 14 9 3 5 1 0 1.000 5.727 2.045 3.682
2 武藤まひろ 11 0 0 1 0 7.364 7.855 18.3 15 16 23 4 0 6 1 0 0.000 11.291 2.945 1.964
2 ミント 9 1 0 1 0 4.765 5.294 17.0 9 10 22 5 3 2 0 0 0.000 11.647 1.059 2.647
1 三嶋沙夜子 4 1 0 0 0 9.000 9.000 8.0 8 8 14 4 0 1 0 0 - 15.750 1.125 4.500
2 武部朱留 5 0 1 0 0 3.000 4.500 6.0 2 3 8 5 0 1 0 0 1.000 12.000 1.500 7.500
1 シャラ 2 1 0 0 0 1.500 1.500 6.0 1 1 4 3 0 0 1 0 - 6.000 0.000 4.500
1 鶴屋さん 5 0 0 0 0 9.000 9.000 6.0 6 6 12 4 0 1 0 0 - 18.000 1.500 6.000
投手 試合 先発 防御率 失点率 ERR 完封 勝率 被安率 被本率 奪振率
1 ネジ 1 0 0 1 0 18.000 18.000 3.0 6 6 8 2 1 2 0 0 0.000 24.000 6.000 6.000