選手名 打率 打席 打数 安打 HR 3H 2H H P S SD K B DP G VP ERR H HR 3H 2H Total
Total 0.254 1806 1764 448 64 8 76 300 174 3 5 224 22 30 20 23 73 87.7 12.8 1.6 15.3 144.7

マイラ・ベル 0.237 215 211 50 8 0 8 34 17 2 0 33 3 3 1 2 8 10.1 1.6 0.0 1.6 16.6
き ぬ 0.329 216 213 70 7 0 9 54 15 0 0 18 3 3 0 3 17 12.9 1.3 0.0 1.7 18.5
天上院 桂 0.297 211 209 62 14 0 8 40 25 0 0 31 2 5 0 5 4 12.5 2.8 0.0 1.6 22.7
カオリ 0.322 209 202 65 27 0 8 30 48 0 0 20 4 3 3 5 19 12.9 5.3 0.0 1.6 30.5
アイラ 0.291 208 206 60 6 8 10 36 30 0 1 30 1 5 1 5 3 12.3 1.2 1.6 2.0 21.3
フェイ 0.208 176 173 36 2 0 4 30 17 0 0 23 0 1 3 2 7 8.6 0.5 0.0 1.0 11.0
福屋蛍子 0.290 186 183 53 0 0 15 38 17 0 0 28 3 6 0 1 5 12.3 0.0 0.0 3.5 15.8
野田みづえ 0.151 182 172 26 0 0 10 16 4 0 0 18 4 4 6 0 6 6.1 0.0 0.0 2.3 8.4

マーラー 0.000 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
lain 0.250 16 16 4 0 0 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 11.1 0.0 0.0 5.5 16.6
アリューシャ -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- -- -- -- --
ま や 0.333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.0 0.0 0.0 0.0 12.0
李 苺鈴 0.259 27 27 7 0 0 2 5 0 1 4 3 0 0 0 0 0 10.5 0.0 0.0 3.0 13.5
ハイアット 0.200 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 12.0 0.0 0.0 0.0 12.0
桜木高見 0.000 20 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
高野三千緒 0.200 10 10 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.2 0.0 0.0 0.0 7.2
アスカ 0.029 36 35 1 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0 1 0 0 1.3 0.0 0.0 0.0 1.3
リリーナ -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- -- -- -- --
ぽぷり 0.217 25 23 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 2 7.8 0.0 0.0 0.0 7.8
真宮寺さくら 0.067 15 15 1 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3.6 0.0 0.0 0.0 3.6
ココネ 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
海老塚桜子 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- -- -- -- --
功野理華 0.125 10 8 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 5.1 0.0 0.0 0.0 5.1
ヤマモト・ヨーコ 0.182 11 11 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 0.0 0.0 0.0 6.5
モリガン 0.000 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
エクセル 0.167 7 6 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0

投手 防御率 SP ERR
3.166 48 23 22 4 5 440.7 155 180 478 199 23 53 3
桜木高見 3.971 11 2 6 2 2 56.7 25 31 71 37 3 6 0
高野三千緒 1.929 7 1 1 1 1 28.0 6 8 30 14 1 4 1
アスカ 2.784 10 6 2 0 0 97.0 30 38 86 45 2 14 0
リリーナ 4.500 9 2 2 0 1 10.0 5 5 13 6 1 3 0
ぽぷり 3.516 8 4 3 0 0 64.0 25 26 70 30 3 6 2
真宮寺さくら 1.869 7 1 2 0 0 43.3 9 13 45 11 3 4 0
ココネ 5.143 12 0 1 0 0 14.0 8 9 20 9 1 2 0
海老塚桜子 1.421 12 0 0 1 1 12.7 2 2 13 3 2 2 0
功野理華 3.635 6 1 2 0 0 34.7 14 14 41 9 1 5 0
ヤマモト・ヨーコ 3.057 11 2 0 0 0 35.3 12 15 43 16 3 3 0
モリガン 3.375 3 2 1 0 0 18.7 7 7 17 7 0 1 0
エクセル 4.101 6 2 2 0 0 26.3 12 12 29 12 3 3 0


戻る