打撃成績
No. 選手名 打率 打席 打数 安打 HR 3H 2H H P VP K B G DP S SD ERR H HR 3H 2H
スタメン .268 1671 1635 438 60 10 66 302 179 19 224 28 8 29 16 15 78 89.1 12.3 1.9 13.4 143.4
チーム .256 1867 1819 465 61 10 66 328 182 19 246 30 18 34 18 18 86
投手 .104 137 125 13 0 0 0 13 0 0 12 2 10 4 0 0 8 4.1 0.0 0.0 0.0 4.1
No. 選手名 打率 打席 打数 安打 HR 3H 2H H P VP K B G DP S SD ERR H HR 3H 2H
南ハルカ .295 223 220 65 3 0 5 57 8 1 27 3 0 5 0 0 10 12.1 0.6 0.0 0.9 14.7
ソランジュ .224 222 219 49 0 0 6 43 6 1 42 2 1 2 0 0 8 10.0 0.0 0.0 1.2 11.2
アルファ .296 218 213 63 12 10 12 29 34 3 24 4 1 6 0 0 5 12.0 2.3 1.9 2.3 25.0
ラフィール .315 209 200 63 17 0 12 34 41 5 34 6 3 3 0 0 18 13.7 3.7 0.0 2.6 27.3
結城小夜 .317 206 202 64 10 0 15 39 29 3 23 4 0 2 6 6 7 12.9 2.0 0.0 3.0 21.9
レ・ミィ .264 206 201 53 8 0 6 39 19 2 25 4 1 2 10 9 20 10.8 1.6 0.0 1.2 17.0
檜原静流 .187 201 198 37 7 0 7 23 27 3 29 2 1 5 0 0 7 7.9 1.5 0.0 1.5 13.8
美墨なぎさ .242 186 182 44 3 0 3 38 15 1 20 3 1 4 0 0 3 9.8 0.7 0.0 0.7 12.4
No. 選手名 打率 打席 打数 安打 HR 3H 2H H P VP K B G DP S SD ERR H HR 3H 2H
コトナ .300 20 20 6 0 0 0 6 0 0 2 0 0 0 2 2 0 12.0 0.0 0.0 0.0 12.0
伊里野加奈 .167 18 18 3 1 0 0 2 3 0 3 0 0 0 0 1 0 7.2 2.4 0.0 0.0 14.4
渡会たづな .222 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9.0 0.0 0.0 0.0 9.0
ウェンディ .333 6 6 2 0 0 0 2 0 0 3 0 0 1 0 0 0 24.0 0.0 0.0 0.0 24.0
梅崎真紀 .200 5 5 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9.0 0.0 0.0 0.0 9.0
アブリル .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
No. 選手名 打率 打席 打数 安打 HR 3H 2H H P VP K B G DP S SD ERR H HR 3H 2H
水原 暦 .094 33 32 3 0 0 0 3 0 0 5 0 1 1 0 0 2 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0
栢山 晶 .174 28 23 4 0 0 0 4 0 0 1 1 4 0 0 0 3 6.5 0.0 0.0 0.0 6.5
津村斗貴子 .077 26 26 2 0 0 0 2 0 0 3 0 0 1 0 0 1 3.1 0.0 0.0 0.0 3.1
須藤晶穂 .211 21 19 4 0 0 0 4 0 0 0 0 2 1 0 0 1 7.6 0.0 0.0 0.0 7.6
雪城ほのか .000 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
桜木高見 .000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
南チアキ .000 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
空閑木陰 .000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
ヤマモト・ヨーコ .000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
海老塚桜子 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
鴉木メイゼル .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
ミハル - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
川村くみ - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
セリオ - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
長岡志保 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - - - - -


投手成績
投手 防御率 失点率 登板 先発 SP ERR 完封 完投 被安率 被本率 奪振率
チーム総合 3.732 4.809 137 50 19 30 10 10 451.0 187 241 543 217 34 67 8 1 15 10.84 1.34 4.33
01 水原 暦 3.651 4.228 11 11 4 5 0 0 93.7 38 44 115 55 7 10 2 0 5 11.05 0.96 5.28
14 津村斗貴子 3.592 4.403 10 10 3 5 0 0 77.7 31 38 90 41 5 11 1 1 4 10.43 1.27 4.75
10 栢山 晶 3.284 5.230 10 10 5 4 0 0 74.0 27 43 81 30 5 12 3 0 2 9.85 1.46 3.65
81 須藤晶穂 3.746 4.526 8 8 2 2 0 0 57.7 24 29 72 23 3 7 1 0 1 11.24 1.09 3.59
9 空閑木陰 3.808 5.538 8 2 0 3 0 0 26.0 11 16 34 19 4 5 0 0 0 11.77 1.73 6.58
73 南チアキ 3.429 6.429 4 3 0 2 0 0 21.0 8 15 28 5 0 3 0 0 0 12.00 1.29 2.14
22 雪城ほのか 2.945 2.945 3 2 0 1 0 0 18.3 6 6 17 9 1 3 0 0 1 8.35 1.47 4.42
8 鴉木メイゼル 1.884 5.651 14 1 0 2 10 10 14.3 3 9 16 9 3 3 0 0 0 10.05 1.88 5.65
24 桜木高見 9.000 10.385 5 1 0 2 0 0 13.0 13 15 18 6 1 5 0 0 1 12.46 3.46 4.15
26 川村くみ 2.077 2.077 15 0 0 0 0 0 13.0 3 3 14 6 0 0 0 0 0 9.69 0.00 4.15
29 ヤマモト・ヨーコ 2.842 2.842 6 1 1 0 0 0 12.7 4 4 13 5 0 1 0 0 1 9.24 0.71 3.55
15 ミハル 4.378 4.378 16 0 2 2 0 0 12.3 6 6 20 7 1 3 0 0 0 14.59 2.19 5.11
16 海老塚桜子 6.517 6.517 16 1 2 1 0 0 9.7 7 7 13 0 1 3 0 0 0 12.10 2.79 0.00
13 セリオ 3.857 3.857 5 0 0 0 0 0 4.7 2 2 6 1 0 1 0 0 0 11.57 1.93 1.93
82 長岡志保 12.000 12.000 6 0 0 1 0 0 3.0 4 4 6 1 3 0 1 0 0 18.00 0.00 3.00