打撃成績
No. 選手名 打率 打席 打数 安打 HR 3H 2H H P S SD K B DP G VP ERR H HR 3H 2H 長打力
スタメン .265 1660 1635 434 61 11 66 296 154 12 13 223 16 26 9 22 67 87.8 12.3 2.2 13.2 142.2
チーム .251 1848 1811 454 61 11 66 316 154 12 14 248 18 28 19 22 76
投手 .115 140 130 15 0 0 0 15 0 0 0 19 0 2 10 0 9 4.9 0.0 0.0 0.0 4.9
No. 選手名 打率 打席 打数 安打 HR 3H 2H H P S SD K B DP G VP ERR H HR 3H 2H 長打力
ソランジュ .281 223 221 62 0 0 12 50 9 0 0 39 0 3 2 1 7 12.3 0.0 0.0 2.4 14.6
伊里野加奈 .264 218 216 57 6 0 9 42 12 3 3 36 2 4 0 0 18 11.4 1.2 0.0 1.8 16.8
アルファ .321 215 209 67 7 11 9 40 21 0 0 26 5 6 1 2 6 13.2 1.4 2.2 1.8 23.4
ラフィール .368 212 209 77 21 0 11 45 49 0 0 26 2 4 1 5 15 15.1 4.1 0.0 2.2 29.7
芝村 舞 .244 207 205 50 10 0 14 26 22 2 2 22 0 3 2 2 8 9.8 2.0 0.0 2.8 18.5
結城小夜 .256 204 199 51 11 0 9 31 24 7 8 23 5 2 0 8 8 10.4 2.3 0.0 1.8 19.0
タナベ .170 190 188 32 2 0 0 30 5 0 0 19 2 1 0 2 4 6.8 0.4 0.0 0.0 8.1
美墨なぎさ .202 191 188 38 4 0 2 32 12 0 0 32 0 3 3 2 1 8.8 0.9 0.0 0.5 12.0
No. 選手名 打率 打席 打数 安打 HR 3H 2H H P S SD K B DP G VP ERR H HR 3H 2H 長打力
梅崎真紀 .083 14 12 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3.6 0.0 0.0 0.0 3.6
佐々木絵真 .091 11 11 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3.6 0.0 0.0 0.0 3.6
ウェンディ .375 8 8 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.5 0.0 0.0 0.0 13.5
渡会たづな .000 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
ふみこ・O・V .000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
檜原静流 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
No. 選手名 打率 打席 打数 安打 HR 3H 2H H P S SD K B DP G VP ERR H HR 3H 2H 長打力
水原 暦 .029 37 35 1 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 2 0 2 1.3 0.0 0.0 0.0 1.3
津村斗貴子 .087 25 23 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 3 3.4 0.0 0.0 0.0 3.4
桜木高見 .083 25 24 2 0 0 0 2 0 0 0 4 0 2 1 0 0 3.6 0.0 0.0 0.0 3.6
須藤晶穂 .167 12 12 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7.2 0.0 0.0 0.0 7.2
空閑木陰 .375 10 8 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 13.5 0.0 0.0 0.0 13.5
雪城ほのか .375 8 8 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.5 0.0 0.0 0.0 13.5
セリオ .167 7 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0
栢山 晶 .000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
長岡志保 .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
ミハル .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.0 0.0 0.0 0.0 12.0
ヤマモト・ヨーコ .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
武藤まひろ .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
川村くみ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
海老塚桜子 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
朝倉 泉 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -


投手成績
No. 投手 防御率 失点率 登板数 SP ERR 先発 完投 完封 被安率 被本率 奪振率
チーム総合 3.242 3.894 110 22 25 4 4 455.3 164 197 466 235 21 64 9 50 26 5 9.21 1.27 4.64
01 水原 暦 3.060 3.240 11 5 5 0 0 100.0 34 36 93 69 6 14 2 11 11 2 8.37 1.26 6.21
24 桜木高見 1.846 2.308 9 3 2 0 0 78.0 16 20 63 40 4 8 0 9 5 2 7.27 0.92 4.62
14 津村斗貴子 2.912 3.441 9 3 3 0 0 68.0 22 26 63 38 2 10 3 9 4 0 8.34 1.32 5.03
9 空閑木陰 5.276 5.897 5 1 3 0 0 29.0 17 19 34 13 0 6 1 5 2 0 10.55 1.86 4.03
81 須藤晶穂 3.000 4.333 4 2 1 0 0 27.0 9 13 28 13 0 5 0 4 1 0 9.33 1.67 4.33
22 雪城ほのか 1.333 1.667 7 2 1 0 0 27.0 4 5 22 11 1 2 0 3 2 1 7.33 0.67 3.67
13 セリオ 4.944 5.704 6 1 1 0 0 23.7 13 15 28 10 0 3 1 3 0 0 10.65 1.14 3.80
16 海老塚桜子 3.857 4.286 14 2 1 1 1 21.0 9 10 25 10 2 3 0 0 0 0 10.71 1.29 4.29
10 栢山 晶 2.250 4.500 8 2 3 0 0 20.0 5 10 24 7 0 0 1 2 1 0 10.80 0.00 3.15
82 長岡志保 5.283 5.870 4 0 1 0 0 15.3 9 10 22 6 1 3 0 2 0 0 12.91 1.76 3.52
15 ミハル 3.682 5.523 10 1 2 0 0 14.7 6 9 17 5 2 3 0 1 0 0 10.43 1.84 3.07
26 川村くみ 3.086 3.857 11 0 0 2 2 11.7 4 5 18 5 2 0 0 0 0 0 13.89 0.00 3.86
29 ヤマモト・ヨーコ 7.000 9.000 6 0 2 1 1 9.0 7 9 14 6 1 4 0 1 0 0 14.00 4.00 6.00
70 武藤まひろ 8.217 9.391 3 0 0 0 0 7.7 7 8 9 1 0 3 1 0 0 0 10.57 3.52 1.17
20 朝倉 泉 5.400 5.400 3 0 0 0 0 3.3 2 2 6 1 0 0 0 0 0 0 16.20 0.00 2.70