打撃成績
選手名 打率 打席 打数 安打 HR 3H 2H H P VP K B G DP S SD ERR H HR 3H 2H 長打力
スタメン .279 1580 1567 437 63 8 69 297 170 23 180 10 3 35 6 9 73 90.1 13.0 1.6 14.1 146.3
チーム .269 1749 1722 463 63 8 70 322 177 24 196 14 13 38 6 9 77
投手 .158 127 114 18 0 0 0 18 4 1 11 4 9 1 0 0 4 6.3 0.0 0.0 0.0 6.3
選手名 打率 打席 打数 安打 HR 3H 2H H P VP K B G DP S SD ERR H HR 3H 2H 長打力
伊里野加奈 .304 215 214 65 8 0 17 40 13 1 23 1 0 2 1 1 13 12.3 1.5 0.0 3.2 20.0
ソランジュ .288 212 212 61 0 0 6 55 5 2 22 0 0 3 0 0 5 11.6 0.0 0.0 1.1 12.7
アルファ .341 209 208 71 15 8 8 40 49 7 25 1 0 6 0 0 3 14.0 3.0 1.6 1.6 27.5
ラフィール .265 200 200 53 12 0 14 27 33 7 21 0 0 7 0 0 16 10.7 2.4 0.0 2.8 20.7
芝村 舞 .284 195 190 54 11 0 8 35 26 1 22 3 2 4 0 0 10 11.6 2.4 0.0 1.7 20.4
結城小夜 .295 191 190 56 12 0 8 36 20 1 25 1 0 3 5 8 6 12.2 2.6 0.0 1.7 21.8
タナベ .246 183 179 44 4 0 6 34 14 3 25 3 1 5 0 0 16 10.3 0.9 0.0 1.4 14.5
美墨なぎさ .190 175 174 33 1 0 2 30 10 1 17 1 0 5 0 0 4 7.6 0.2 0.0 0.5 8.7
選手名 打率 打席 打数 安打 HR 3H 2H H P VP K B G DP S SD ERR H HR 3H 2H 長打力
梅崎真紀 .357 14 14 5 0 0 1 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 13.8 0.0 0.0 2.8 16.6
檜原静流 .000 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
ふみこ・O・V .000 6 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
ウェンディ .200 5 5 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9.0 0.0 0.0 0.0 9.0
渡会たづな .200 5 5 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9.0 0.0 0.0 0.0 9.0
佐々木絵真 .250 4 4 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12.0 0.0 0.0 0.0 12.0
選手名 打率 打席 打数 安打 HR 3H 2H H P VP K B G DP S SD ERR H HR 3H 2H 長打力
水原 暦 .133 34 30 4 0 0 0 4 1 0 4 0 4 0 0 0 1 5.5 0.0 0.0 0.0 5.5
津村斗貴子 .091 22 22 2 0 0 0 2 1 1 4 0 0 1 0 0 0 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0
セリオ .286 18 14 4 0 0 0 4 0 0 1 1 3 0 0 0 0 11.1 0.0 0.0 0.0 11.1
空閑木陰 .071 17 14 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2.6 0.0 0.0 0.0 2.6
ミハル .200 11 10 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7.2 0.0 0.0 0.0 7.2
長岡志保 .143 7 7 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 7.2 0.0 0.0 0.0 7.2
海老塚桜子 .400 6 5 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 14.4 0.0 0.0 0.0 14.4
雪城ほのか .200 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.2 0.0 0.0 0.0 7.2
川村くみ .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
武藤まひろ .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
栢山 晶 .500 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18.0 0.0 0.0 0.0 18.0
朝倉 泉 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
須藤晶穂 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - - - - -
ヤマモト・ヨーコ - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
ぽぷり - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -



投手成績
No. 投手 防御率 失点率 SP 先発 ERR 完投 完封 被安率 被本率 奪振率
チーム総合 3.130 4.024 122 24 24 5 5 422.7 147 48 208 17 4 48 189 471 19 3 10.03 1.02 4.43
101 水原 暦 2.061 2.473 10 7 3 0 0 87.3 20 10 64 3 1 7 24 78 8 2 8.04 0.72 6.60
14 津村斗貴子 3.426 4.660 9 3 4 0 0 65.7 25 9 49 2 0 10 34 77 2 0 10.55 1.37 6.72
13 セリオ 2.667 3.500 8 3 1 0 0 54.0 16 7 17 1 0 5 21 56 4 1 9.33 0.83 2.83
9 空閑木陰 3.306 4.041 7 3 1 0 0 49.0 18 7 20 2 0 2 22 49 2 0 9.00 0.37 3.67
16 海老塚桜子 1.534 1.841 13 5 3 0 0 29.3 5 2 7 0 0 1 6 24 2 0 7.36 0.31 2.15
15 ミハル 4.709 5.023 6 2 3 0 0 28.7 15 5 7 1 0 6 16 36 0 0 11.30 1.88 2.20
82 長岡志保 3.682 6.136 6 0 2 0 0 22.0 9 4 6 2 1 3 15 29 0 0 11.86 1.23 2.45
22 雪城ほのか 7.364 7.855 9 0 1 0 0 18.3 15 1 9 5 0 4 16 30 1 0 14.73 1.96 4.42
10 栢山 晶 2.204 2.755 11 0 1 0 0 16.3 4 1 11 1 1 3 5 20 0 0 11.02 1.65 6.06
81 須藤晶穂 2.571 6.429 11 1 2 0 0 14.0 4 1 3 0 1 1 10 21 0 0 13.50 0.64 1.93
26 川村くみ 2.455 4.091 6 0 1 0 0 11.0 3 1 3 0 0 1 5 18 0 0 14.73 0.82 2.45
70 武藤まひろ 6.750 6.750 8 0 1 0 0 10.7 8 0 3 0 0 3 8 14 0 0 11.81 2.53 2.53
20 朝倉 泉 3.724 5.586 9 0 1 0 0 9.7 4 0 0 0 0 2 6 17 0 0 15.83 1.86 0.00
29 ヤマモト・ヨーコ 1.350 1.350 9 0 0 5 5 6.7 1 0 9 0 0 0 1 2 0 0 2.70 0.00 12.15
40 ぽぷり - - 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -