打撃成績
選手名 打率 打席 打数 安打 HR 3H 2H H P S SD K B DP G VP ERR H HR 3H 2H 長打力
スタメン .293 1573 1547 454 65 21 68 300 192 20 18 170 21 29 5 27 78 93.6 12.5 3.8 14.7 153.3
チーム .276 1890 1849 511 65 21 76 349 203 20 18 219 23 37 18 28 88
投手 .147 157 143 21 0 0 0 21 2 0 0 20 1 4 13 0 7 6.1 0.0 0.0 0.0 6.1
選手名 打率 打席 打数 安打 HR 3H 2H H P S SD K B DP G VP ERR H HR 3H 2H 長打力
ソランジュ .306 234 232 71 0 0 8 63 10 0 0 29 2 2 0 1 13 12.6 0.0 0.0 1.4 14.0
伊里野加奈 .248 230 226 56 3 5 7 41 11 10 11 26 3 3 1 4 13 10.1 0.5 0.9 1.3 14.8
アルファ .353 221 218 77 14 16 8 39 38 0 0 19 2 7 1 5 4 13.9 2.5 2.9 1.4 28.8
ラフィール .347 218 213 74 18 0 15 41 52 0 0 19 3 5 2 6 13 13.7 3.3 0.0 2.8 26.5
芝村 舞 .337 209 205 69 16 0 18 35 41 3 4 26 4 3 0 5 12 13.9 3.2 0.0 3.6 27.2
結城小夜 .209 205 201 42 9 0 5 28 22 7 3 22 4 6 0 2 3 8.4 1.8 0.0 1.0 14.9
タナベ .250 199 196 49 5 0 6 38 15 0 0 21 2 3 1 3 19 10.1 1.0 0.0 1.2 14.4
渡会たづな .262 84 84 22 0 0 4 18 4 0 0 11 0 2 0 0 1 10.8 0.0 0.0 2.0 12.8
選手名 打率 打席 打数 安打 HR 3H 2H H P S SD K B DP G VP ERR H HR 3H 2H 長打力
佐々木絵真 .286 57 56 16 0 0 1 15 3 0 0 8 1 0 0 1 1 12.0 0.0 0.0 0.8 12.8
ナウ .128 48 47 6 0 0 3 3 2 0 0 13 1 0 0 0 1 6.4 0.0 0.0 3.2 9.5
ふみこ・O・V .250 12 12 3 0 0 1 2 1 0 0 4 0 1 0 1 0 13.5 0.0 0.0 4.5 18.0
梅崎真紀 .250 8 8 2 0 0 0 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 10.3 0.0 0.0 0.0 10.3
ウェンディ .200 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.2 0.0 0.0 0.0 7.2
檜原静流 .500 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.0 0.0 0.0 0.0 18.0
ぽぷり 1.000 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 36.0 0.0 0.0 0.0 36.0
選手名 打率 打席 打数 安打 HR 3H 2H H P S SD K B DP G VP ERR H HR 3H 2H 長打力
桜木高見 .120 28 25 3 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 3 0 0 4.7 0.0 0.0 0.0 4.7
水原 暦 .200 34 30 6 0 0 0 6 0 0 0 4 1 1 3 0 3 8.3 0.0 0.0 0.0 8.3
長岡志保 .036 29 28 1 0 0 0 1 1 0 0 6 0 0 1 0 1 1.6 0.0 0.0 0.0 1.6
セリオ .136 24 22 3 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 2 0 0 6.4 0.0 0.0 0.0 6.4
栢山 晶 .000 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
海老塚桜子 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
ミハル .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
川村くみ .000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
ヤマモト・ヨーコ .200 17 15 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 2 0 0 7.7 0.0 0.0 0.0 7.7
空閑木陰 .500 11 10 5 0 0 0 5 1 0 0 1 0 0 1 0 1 20.0 0.0 0.0 0.0 20.0
朝倉 泉 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
舞原依花 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -



投手成績
No. 投手 防御率 失点率 登板 SP ERR 先発 完投 完封 被安率 被本率 奪振率
チーム総合 2.904 3.826 94 28 21 4 4 458.7 148 195 470 257 27 62 7 50 27 7 9.22 1.16 5.04
101 水原 暦 1.820 3.742 10 4 4 0 0 89.0 18 37 79 66 7 14 3 10 8 1 7.99 1.11 6.67
24 桜木高見 4.312 4.928 11 6 3 0 0 87.7 42 48 111 34 3 10 0 11 5 2 11.40 1.03 3.49
82 長岡志保 3.316 4.263 9 5 3 0 0 76.0 28 36 83 39 6 15 1 9 5 1 9.83 1.78 4.62
15 セリオ 1.828 2.531 8 4 2 0 0 64.0 13 18 61 30 3 5 0 8 4 2 8.58 0.70 4.22
9 ヤマモト・ヨーコ 3.176 3.574 9 3 2 0 0 45.3 16 18 40 39 1 6 0 4 3 1 7.94 1.19 7.74
10 空閑木陰 2.634 2.634 6 2 0 0 0 27.3 8 8 21 11 1 4 1 3 1 0 6.91 1.32 3.62
13 栢山 晶 4.500 4.500 7 0 2 0 0 22.0 11 11 25 12 3 5 1 3 0 0 10.23 2.05 4.91
26 川村くみ 2.908 3.738 11 1 2 4 4 21.7 7 9 26 11 2 3 1 2 1 0 10.80 1.25 4.57
16 海老塚桜子 .000 .000 7 1 0 0 0 10.0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 3.60 0.00 5.40
No. 投手 防御率 失点率 登板 SP ERR 先発 完投 完封 被安率 被本率 奪振率
29 ミハル 2.348 7.043 9 2 3 0 0 7.7 2 6 10 3 1 0 0 0 0 0 11.74 0.00 3.52
187 舞原依花 4.050 5.400 5 0 0 0 0 6.7 3 4 9 5 0 0 0 0 0 0 12.15 0.00 6.75
20 朝倉 泉 .000 .000 2 0 0 0 0 1.3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6.75 0.00 6.75