打率 打席 打数 安打 HR 3H 2H H P S SD K B DP G VP ERR H HR 3H 2H
.281 1724 1677 472 75 28 87 282 203 24 8 208 26 21 21 21 76 93.4 15.4 5.7 17.3 168.5
ライト 宗田 理央 .392 214 209 82 13 0 21 48 23 6 1 22 4 1 1 4 4 15.8 2.5 0.0 4.0 27.3
セカンド き ぬ .242 217 215 52 5 0 13 34 11 2 3 32 1 2 1 1 13 10.2 1.0 0.0 2.6 15.7
センター アルファ .299 215 211 63 11 13 10 29 30 1 0 29 2 3 2 3 3 12.5 2.2 2.6 2.0 26.1
レフト 神崎 あかり .374 207 198 74 17 5 13 39 45 1 1 20 5 4 4 7 11 15.0 3.4 1.0 2.6 29.9
ファースト トルテ .303 204 188 57 20 0 9 28 45 0 0 23 10 0 6 3 17 12.4 4.4 0.0 2.0 27.5
サード 巻町 操 .288 193 191 55 5 10 3 37 21 14 3 24 1 7 1 0 17 11.9 1.1 2.2 0.6 20.0
キャッチャー だりあ=からす .173 193 191 33 4 0 4 25 9 0 0 29 0 1 2 2 3 7.3 0.9 0.0 0.9 10.9
ショート ジュン .210 186 181 38 0 0 12 26 11 0 0 16 3 2 2 1 5 8.3 0.0 0.0 2.6 10.9
内野手 春日 歩 .273 11 11 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9.8 0.0 0.0 0.0 9.8
内野手 梅崎 真紀 .000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
内野手 谷山 麻衣 .357 14 14 5 0 0 1 4 6 0 0 1 0 0 0 0 0 13.8 0.0 0.0 2.8 16.6
外野手 ミント .500 6 6 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.0 0.0 0.0 6.0 24.0
外野手 せあら .000 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
捕手 笹原 智 .200 6 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7.2 0.0 0.0 0.0 7.2
投手 .143 43 42 6 0 0 0 6 2 0 0 9 0 0 1 0 2 6.5 0.0 0.0 0.0 6.5

投手 防御率 失点率 SP ERR
3.147 4.120 43 22 25 5 6 434.7 152 199 466 185 24 65 6
長岡 志保 2.753 3.600 4 7 2 0 0 85.0 26 34 89 25 1 15 3
桜木 高見 2.259 3.163 3 5 3 0 0 79.7 20 28 69 37 4 8 1
京極 ナツキ 3.103 4.655 4 2 5 0 0 58.0 20 30 70 35 4 10 1
ぽぷり 3.635 4.327 2 3 1 0 0 52.0 21 25 58 20 1 5 0
新城 沙織 4.979 6.319 7 1 8 0 0 47.0 26 33 51 28 3 9 0
ココネ .890 2.077 6 1 1 0 0 30.3 3 7 27 5 4 1 0
高野 三千緒 2.288 2.288 5 2 0 5 6 19.7 5 5 16 10 0 2 0
高村 椿 4.737 5.211 1 1 2 0 0 19.0 10 11 23 10 2 3 0
剣牙 朱鈴 4.610 4.610 2 0 0 0 0 13.7 7 7 18 4 0 3 0
ぷちこ 2.250 3.000 3 0 0 0 0 12.0 3 4 13 5 4 2 0
海老塚 桜子 7.448 10.241 1 0 1 0 0 9.7 8 11 22 2 1 4 1
柴 香華 3.115 4.154 5 0 2 0 0 8.7 3 4 10 4 0 3 0