打撃成績
No. 選手名 打率 打席 打数 安打 HR 3H 2H H P S SD K B DP G VP ERR H HR 3H 2H 長打力
スタメン .270 1638 1613 436 57 16 64 299 166 42 35 190 19 21 6 19 65 87.6 11.0 3.0 13.1 139.8
チーム .264 1869 1834 485 57 16 67 345 171 42 35 209 22 26 13 22 78
投手 .195 137 128 25 0 0 0 25 2 0 0 11 2 4 7 0 10 7.7 0.0 0.0 0.0 7.7
No. 選手名 打率 打席 打数 安打 HR 3H 2H H P S SD K B DP G VP ERR H HR 3H 2H 長打力
ソランジュ .314 227 226 71 0 4 8 59 6 0 0 24 1 3 0 2 9 12.7 0.0 0.7 1.4 15.5
結城小夜 .272 221 217 59 9 0 6 44 24 9 4 20 2 5 2 2 4 10.8 1.6 0.0 1.1 16.8
アルファ .261 220 218 57 13 12 8 24 25 1 2 31 2 2 0 2 4 11.0 2.5 2.3 1.5 24.6
ラフィール .299 217 211 63 17 0 11 35 43 1 2 23 5 3 1 4 17 12.1 3.3 0.0 2.1 23.9
伊里野加奈 .298 214 208 62 9 0 15 38 29 9 14 22 3 0 3 4 17 12.0 1.7 0.0 2.9 20.1
七瀬成恵 .208 209 207 43 5 0 6 32 12 22 13 33 2 5 0 1 8 8.9 1.0 0.0 1.2 13.2
タナベ .250 191 188 47 4 0 2 41 17 0 0 20 3 3 0 2 4 10.1 0.9 0.0 0.4 13.1
佐々木絵真 .246 139 138 34 0 0 8 26 10 0 0 17 1 0 0 2 2 10.1 0.0 0.0 2.4 12.5
No. 選手名 打率 打席 打数 安打 HR 3H 2H H P S SD K B DP G VP ERR H HR 3H 2H 長打力
ナウ .200 50 50 10 0 0 2 8 1 0 0 7 0 0 0 1 3 8.4 0.0 0.0 1.7 10.0
ふみこ・O・V .267 16 15 4 0 0 0 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 10.3 0.0 0.0 0.0 10.3
渡会たづな .333 15 15 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12.0 0.0 0.0 0.0 12.0
梅崎真紀 .429 7 7 3 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 15.4 0.0 0.0 5.1 20.6
ぽぷり .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
ウェンディ .500 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.0 0.0 0.0 0.0 18.0
檜原静流 1.000 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.0 0.0 0.0 0.0 36.0
No. 選手名 打率 打席 打数 安打 HR 3H 2H H P S SD K B DP G VP ERR H HR 3H 2H 長打力
水原 暦 .206 36 34 7 0 0 0 7 1 0 0 1 1 2 1 0 1 7.6 0.0 0.0 0.0 7.6
桜木高見 .161 31 31 5 0 0 0 5 1 0 0 4 0 1 0 0 4 6.7 0.0 0.0 0.0 6.7
栢山 晶 .313 20 16 5 0 0 0 5 0 0 0 2 1 0 3 0 0 12.9 0.0 0.0 0.0 12.9
セリオ .111 20 18 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 1 4.2 0.0 0.0 0.0 4.2
長岡志保 .200 15 15 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 3 7.7 0.0 0.0 0.0 7.7
高野三千緒 .250 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9.0 0.0 0.0 0.0 9.0
海老塚桜子 .000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
舞原依花 .500 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.0 0.0 0.0 0.0 18.0
ミハル .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
ヤマモト・ヨーコ 1.000 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.0 0.0 0.0 0.0 36.0
朝倉 泉 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
川村くみ - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -



投手成績
No. 投手 防御率 失点率 登板数 SP ERR 先発 完投 完封 被安率 被本率 奪振率
チーム総合 3.456 4.128 110 22 24 5 5 455.7 175 209 495 222 24 55 5 50 19 3 9.78 1.09 4.38
01 水原 暦 3.375 4.031 11 6 5 0 0 96.0 36 43 106 70 6 12 0 11 9 1 9.94 1.13 6.56
24 桜木高見 2.937 3.163 10 5 2 0 0 79.7 26 28 75 43 3 8 3 10 3 1 8.47 0.90 4.86
10 栢山 晶 4.585 4.840 10 5 5 0 0 70.7 36 38 76 20 5 9 0 10 2 0 9.68 1.15 2.55
13 セリオ 2.526 3.316 8 4 2 0 0 57.0 16 21 71 27 2 3 1 8 2 1 11.21 0.47 4.26
82 長岡志保 4.740 6.183 6 1 5 0 0 43.7 23 30 54 14 0 10 0 6 3 0 11.13 2.06 2.89
15 ミハル .429 1.286 16 1 1 0 0 21.0 1 3 20 11 0 1 0 0 0 0 8.57 0.43 4.71
187 舞原依花 3.150 3.150 12 0 0 0 0 20.0 7 7 22 4 0 2 0 0 0 0 9.90 0.90 1.80
16 海老塚桜子 4.119 5.949 6 0 3 0 0 19.7 9 13 22 6 2 3 0 3 0 0 10.07 1.37 2.75
34 高野三千緒 3.857 6.061 3 0 1 0 0 16.3 7 11 22 8 2 1 0 2 0 0 12.12 0.55 4.41
26 川村くみ 3.462 3.462 11 0 0 0 0 13.0 5 5 10 7 2 3 0 0 0 0 6.92 2.08 4.85
29 ヤマモト・ヨーコ 1.800 1.800 11 0 0 5 5 10.0 2 2 6 6 1 1 0 0 0 0 5.40 0.90 5.40
20 朝倉 泉 7.269 8.308 6 0 0 0 0 8.7 7 8 11 6 1 2 1 0 0 0 11.42 2.08 6.23