選手名 打率 打席 打数 安打 HR 3H 2H H P S SD K B DP G VP ERR H HR 3H 2H 長打力
スタメン .295 1603 1581 467 48 21 72 326 176 13 13 175 13 28 9 23 62 95.2 9.9 4.2 14.6 148.0
投手 .135 141 126 17 0 0 0 17 2 0 0 20 0 2 15 0 7 5.8 0.0 0.0 0.0 5.8
チーム .282 1783 1745 492 48 21 72 351 179 13 13 199 14 33 24 24 69
選手名 打率 打席 打数 安打 HR 3H 2H H P S SD K B DP G VP ERR H HR 3H 2H 長打力
ソランジュ .320 219 219 70 0 0 12 58 6 0 0 26 0 0 0 1 8 13.1 0.0 0.0 2.2 15.3
結城小夜 .284 212 211 60 1 0 7 52 11 0 0 30 0 4 1 1 7 11.9 0.2 0.0 1.4 13.9
アルファ .327 204 199 65 13 17 9 26 40 0 0 19 4 4 1 6 7 13.0 2.6 3.4 1.8 29.4
ラフィール .382 202 199 76 14 0 21 41 40 0 0 26 3 0 0 7 10 15.8 2.9 0.0 4.4 28.9
伊里野加奈 .315 203 200 63 6 4 10 43 25 3 4 24 1 3 2 3 10 12.9 1.2 0.8 2.0 20.3
七瀬成恵 .206 189 180 37 6 0 2 29 21 8 8 18 5 4 4 1 5 8.2 1.3 0.0 0.4 12.7
タナベ .255 192 192 49 8 0 7 34 20 2 1 16 0 9 0 3 13 10.0 1.6 0.0 1.4 16.4
渡会たづな .260 182 181 47 0 0 4 43 13 0 0 16 0 4 1 1 2 10.3 0.0 0.0 0.9 11.1
選手名 打率 打席 打数 安打 HR 3H 2H H P S SD K B DP G VP ERR H HR 3H 2H 長打力
ふみこ・O・V .455 12 11 5 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 16.4 0.0 0.0 0.0 16.4
ウェンディ .000 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
梅崎真紀 .167 6 6 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 1 0 7.2 0.0 0.0 0.0 7.2
檜原静流 .000 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ぽぷり .250 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.0 0.0 0.0 0.0 9.0
ま や .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.0 0.0 0.0 0.0 12.0
選手名 打率 打席 打数 安打 HR 3H 2H H P S SD K B DP G VP ERR H HR 3H 2H 長打力
桜木高見 .179 34 28 5 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 6 0 1 8.2 0.0 0.0 0.0 8.2
水原 暦 .065 33 31 2 0 0 0 2 1 0 0 8 0 1 2 0 3 3.1 0.0 0.0 0.0 3.1
長岡志保 .143 23 21 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 2 0 1 5.4 0.0 0.0 0.0 5.4
セリオ .095 23 21 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 2 0 0 3.6 0.0 0.0 0.0 3.6
高野三千緒 .267 18 15 4 0 0 0 4 1 0 0 3 0 0 3 0 1 12.0 0.0 0.0 0.0 12.0
日瑠子陛下 .000 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ミハル .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
朝倉 泉 1.000 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.0 0.0 0.0 0.0 36.0
川村くみ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
海老塚桜子 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヤマモト・ヨーコ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
武弥かなた 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No. 投手 防御率 失点率 登板 SP ERR 先発 完投 完封 被安率 被本率 奪振率
チーム総合 3.417 4.160 101 24 24 10 10 424.0 161 196 463 200 17 55 7 48 19 0 9.83 1.17 4.25
24 桜木高見 3.399 4.079 11 5 5 0 0 92.7 35 42 104 38 2 8 1 11 6 0 10.10 0.78 3.69
101 水原 暦 3.100 4.100 11 5 5 0 0 90.0 31 41 96 60 7 13 3 11 7 0 9.60 1.30 6.00
82 長岡志保 3.922 4.676 8 4 3 0 0 59.7 26 31 65 27 1 8 1 8 3 0 9.80 1.21 3.92
13 セリオ 3.158 3.789 8 3 4 0 0 57.0 20 24 66 24 2 9 0 8 2 0 10.42 1.42 3.79
34 高野三千緒 3.710 3.916 6 4 1 0 0 43.7 18 19 48 28 3 7 1 6 1 0 9.89 1.44 5.36
15 ミハル 1.588 1.588 11 0 1 0 0 22.7 4 4 18 12 1 2 0 0 0 0 7.15 0.79 4.76
88 日瑠子陛下 3.724 5.121 6 0 3 0 0 19.3 8 11 21 5 0 2 0 3 0 0 9.78 0.93 2.33
29 ヤマモト・ヨーコ 1.588 2.382 12 0 0 10 10 11.3 2 3 8 2 0 2 1 0 0 0 6.35 1.59 1.59
16 海老塚桜子 7.839 7.839 7 0 0 0 0 10.3 9 9 14 3 1 2 0 1 0 0 12.19 1.74 2.61
26 川村くみ 3.115 4.154 14 3 0 0 0 8.7 3 4 12 3 0 0 0 0 0 0 12.46 0.00 3.12
52 武弥かなた 3.176 7.941 5 0 0 0 0 5.7 2 5 7 1 0 1 0 0 0 0 11.12 1.59 1.59
20 朝倉 泉 9.000 9.000 2 0 2 0 0 3.0 3 3 4 0 0 1 0 0 0 0 12.00 3.00 0.00