選手名 打率 長打率 打席 打数 安打 HR 3H 2H H P S SD K B DP G VP ERR H HR 3H 2H 長打力
スタメン .286 .491 1637 1609 460 73 11 89 287 188 25 23 193 23 30 5 25 63 92.7 14.5 2.2 17.7 158.3
投手 .125 .125 143 136 17 0 0 0 17 0 0 0 16 0 2 7 0 10 5.1 0.0 0.0 0.0 5.1
チーム .273 .454 1861 1825 498 73 11 90 324 194 25 23 216 24 35 12 26 73
選手名 打率 長打率 打席 打数 安打 HR 3H 2H H P S SD K B DP G VP ERR H HR 3H 2H 長打力
ソランジュ .338 .420 226 219 74 0 0 18 56 7 0 0 24 6 4 1 0 6 13.7 0.0 0.0 3.3 17.0
結城小夜 .321 .528 222 218 70 10 0 15 45 25 0 3 21 3 3 1 6 9 12.8 1.8 0.0 2.7 21.0
アルファ .330 .619 218 215 71 11 8 13 39 37 0 0 26 3 3 0 8 4 13.5 2.1 1.5 2.5 25.3
ラフィール .297 .665 213 209 62 22 0 11 29 46 0 0 26 3 9 1 5 10 12.2 4.3 0.0 2.2 27.3
伊里野加奈 .309 .662 207 204 63 19 3 9 32 37 9 9 33 3 3 0 2 16 13.3 4.0 0.6 1.9 28.4
七瀬成恵 .240 .410 203 200 48 7 0 13 28 21 16 8 24 3 0 0 1 5 9.8 1.4 0.0 2.7 16.8
檜原静流 .182 .266 196 192 35 4 0 4 27 5 0 3 17 2 5 2 1 9 7.2 0.8 0.0 0.8 10.5
ふみこ・O・V .243 .283 152 152 37 0 0 6 31 10 0 0 22 0 3 0 2 4 10.2 0.0 0.0 1.7 11.9
選手名 打率 長打率 打席 打数 安打 HR 3H 2H H P S SD K B DP G VP ERR H HR 3H 2H 長打力
ウェンディ .333 .333 15 15 5 0 0 0 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 12.9 0.0 0.0 0.0 12.9
梅崎真紀 .286 .429 7 7 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 12.0 0.0 0.0 6.0 18.0
ベアトリーチェ .000 .000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
ぽぷり .000 .000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
ま や .500 .500 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.0 0.0 0.0 0.0 18.0
渡会たづな .277 .277 47 47 13 0 0 0 13 5 0 0 4 0 0 0 1 0 10.9 0.0 0.0 0.0 10.9
選手名 打率 長打率 打席 打数 安打 HR 3H 2H H P S SD K B DP G VP ERR H HR 3H 2H 長打力
桜木高見 .162 .162 39 37 6 0 0 0 6 0 0 0 3 0 1 2 0 0 6.4 0.0 0.0 0.0 6.4
長岡志保 .031 .031 35 32 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 3 0 0 1.2 0.0 0.0 0.0 1.2
水原 暦 .111 .111 27 27 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 6 4.2 0.0 0.0 0.0 4.2
高野三千緒 .154 .154 15 13 2 0 0 0 2 0 0 0 5 0 1 2 0 2 9.0 0.0 0.0 0.0 9.0
日瑠子陛下 .000 .000 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
川村くみ .143 .143 7 7 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0
リリーナ .667 .667 3 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.0 0.0 0.0 0.0 24.0
ミハル .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
海老塚桜子 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
朝倉 泉 1.000 1.000 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.0 0.0 0.0 0.0 36.0
ヤマモト・ヨーコ .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
メイ
武弥かなた

No. 投手 防御率 失点率 登板 先発 SP ERR 完投 完封 被安率 被本率 奪振率
チーム総合 3.538 4.052 99 50 26 22 9 12 455.3 179 205 476 196 29 57 9 24 4 9.41 1.13 3.87
24 桜木 高見 2.471 2.559 12 12 8 3 0 0 102.0 28 29 100 45 2 8 0 9 1 8.82 0.71 3.97
01 水原 暦 3.812 4.553 11 11 6 5 0 0 85.0 36 43 86 61 7 16 6 5 1 9.11 1.69 6.46
82 長岡 志保 3.622 4.061 10 10 5 3 0 0 82.0 33 37 90 25 8 10 0 6 1 9.88 1.10 2.74
34 高野 三千緒 3.522 3.757 5 5 2 2 0 0 38.3 15 16 39 19 3 4 2 2 1 9.16 0.94 4.46
26 川村 くみ 5.010 5.567 6 5 1 3 0 0 32.3 18 20 40 11 0 6 0 1 0 11.13 1.67 3.06
88 日瑠子陛下 3.375 4.219 5 4 0 1 0 0 32.0 12 15 36 9 3 2 0 1 0 10.13 0.56 2.53
20 朝倉 泉 3.789 4.263 11 1 0 2 0 0 19.0 8 9 13 6 2 1 0 0 0 6.16 0.47 2.84
15 ミハル 3.566 3.566 5 1 0 2 0 0 17.7 7 7 16 6 0 2 0 0 0 8.15 1.02 3.06
29 ヤマモト・ヨーコ 2.935 2.935 15 0 3 0 9 12 15.3 5 5 15 6 2 2 0 0 0 8.80 1.17 3.52
16 海老塚 桜子 2.455 2.455 6 1 1 0 0 0 14.7 4 4 11 5 1 2 1 0 0 6.75 1.23 3.07
52 武弥 かなた 4.355 10.452 6 0 0 0 0 0 10.3 5 12 17 2 0 2 0 0 0 14.81 1.74 1.74
42 メ イ 6.231 6.231 4 0 0 0 0 0 4.3 3 3 7 1 0 1 0 0 0 14.54 2.08 2.08
1 リリーナ 19.286 19.286 3 0 0 1 0 0 2.3 5 5 6 0 1 1 0 0 0 23.14 3.86 0.00