打率 打席 打数 安打 HR 3H 2H H P S SD K B DP G VP ERR H HR 3H 2H 長打力
スタメン .294 1549 1523 448 56 15 89 288 176 29 25 189 20 30 6 23 51 95.0 11.3 2.9 18.7 153.7
投手 .084 131 119 10 0 0 0 10 0 0 0 14 2 4 10 0 5 3.4 0.0 0.0 0.0 3.4
チーム総合 .274 1786 1748 479 56 15 92 316 181 29 25 215 22 34 16 24 60

31 榊さん .297 216 212 63 10 0 9 44 21 0 0 35 4 4 0 4 4 12.8 2.0 0.0 1.8 20.7
18 ソランジュ .327 216 214 70 0 0 18 52 7 0 1 22 1 4 1 1 5 13.1 0.0 0.0 3.4 16.5
11 アルファ .300 211 210 63 9 15 11 28 35 0 0 26 1 5 0 5 2 12.3 1.8 2.9 2.2 25.6
27 ラフィール .367 207 199 73 12 0 21 40 42 0 0 26 6 5 2 5 6 15.2 2.5 0.0 4.4 27.1
30 伊里野加奈 .289 207 201 58 15 0 12 31 34 12 6 20 3 5 3 6 21 11.5 3.0 0.0 2.4 22.9
7 七瀬成恵 .270 199 196 53 10 0 8 35 23 17 18 22 3 5 0 1 8 11.0 2.1 0.0 1.7 18.8
49 ウェンディ .210 121 119 25 0 0 5 20 9 0 0 17 2 0 0 1 2 8.8 0.0 0.0 1.8 10.6
12 渡会たづな .250 172 172 43 0 0 5 38 5 0 0 21 0 2 0 0 3 10.3 0.0 0.0 1.2 11.4

14 フェイ .165 79 79 13 0 0 3 10 3 0 0 10 0 0 0 1 4 6.8 0.0 0.0 1.6 8.3
50 檜原静流 .556 9 9 5 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 20.0 0.0 0.0 0.0 20.0
77 ベアトリーチェ .143 7 7 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0
3 梅崎真紀 .333 6 6 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12.0 0.0 0.0 0.0 12.0
41 lain .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
10 氷室友美 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
44 ま や - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -

24 桜木高見 .069 32 29 2 0 0 0 2 0 0 0 4 0 1 3 0 0 2.9 0.0 0.0 0.0 2.9
82 長岡志保 .103 33 29 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 4 0 4 3.9 0.0 0.0 0.0 3.9
01 水原 暦 .000 26 23 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 2 0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
15 ミハル .053 19 19 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 2.3 0.0 0.0 0.0 2.3
42 メイ .111 10 9 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 4.5 0.0 0.0 0.0 4.5
40 ぽぷり .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.0 0.0 0.0 0.0 12.0
25 マツリ .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 18.0 0.0 0.0 0.0 18.0
26 川村くみ .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
6 海老塚桜子 1.000 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.0 0.0 0.0 0.0 36.0
20 朝倉 泉 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
34 高野三千緒 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
48 ミント - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
1 リリーナ - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
52 武弥かなた - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -



投手 防御率 失点率 登板数 SP ERR 先発 完投 完封 被安率 被本率 奪振率
チーム総合 3.378 4.057 130 24 23 8 9 437.0 164 197 491 234 19 54 5 48 12 2 10.11 1.11 4.82
桜木高見 3.857 4.365 11 6 3 0 0 88.7 38 43 104 52 2 12 0 11 3 0 10.56 1.22 5.28
水原 暦 2.224 2.647 10 2 5 0 0 85.0 21 25 75 67 5 8 1 10 3 1 7.94 0.85 7.09
長岡志保 2.916 3.996 10 8 1 0 0 83.3 27 37 92 37 3 6 4 10 4 0 9.94 0.65 4.00
ミハル 3.397 4.113 12 2 4 0 0 50.3 19 23 62 20 4 8 0 7 1 1 11.09 1.43 3.58
メイ 5.116 5.400 9 1 4 0 0 31.7 18 19 35 16 2 4 0 4 1 0 9.95 1.14 4.55
マツリ 3.500 4.500 8 0 1 0 0 18.0 7 9 18 5 0 3 0 2 0 0 9.00 1.50 2.50
朝倉 泉 4.395 4.395 7 0 3 0 0 14.3 7 7 24 2 1 3 0 1 0 0 15.07 1.88 1.26
川村くみ 2.700 4.050 14 2 0 1 1 13.3 4 6 14 5 2 1 0 1 0 0 9.45 0.68 3.38
高野三千緒 2.919 3.649 15 1 0 5 6 12.3 4 5 18 10 0 1 0 1 0 0 13.14 0.73 7.30
ぽぷり 8.250 11.250 8 0 2 0 0 12.0 11 15 21 5 0 5 0 1 0 0 15.75 3.75 3.75
武弥かなた 3.971 3.971 13 2 0 1 1 11.3 5 5 12 4 0 3 0 0 0 0 9.53 2.38 3.18
海老塚桜子 .000 .000 3 0 0 0 0 6.3 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 4.26 0.00 8.53
ミント 5.063 5.063 5 0 0 0 0 5.3 3 3 11 3 0 0 0 0 0 0 18.56 0.00 5.06
リリーナ .000 .000 5 0 0 1 1 5.0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3.60 0.00 3.60