打率 打席 打数 安打 HR 3H 2H H P S SD K B DP G VP ERR H HR 3H 2H
チーム総合 .256 1832 1794 460 67 4 78 311 184 22 23 238 26 26 12 21 88 89.1 13.8 0.8 16.1 148.3

ソランジュ .279 223 219 61 0 0 5 56 8 2 4 25 4 7 0 1 11 11.3 0.0 0.0 0.9 12.2
アルファ .246 213 211 52 18 4 15 15 39 0 0 28 1 3 1 5 5 10.2 3.5 0.8 3.0 25.4
榊さん .306 212 206 63 15 0 13 35 27 0 1 29 6 2 0 4 8 12.8 3.1 0.0 2.6 24.6
ラフィール .377 207 199 75 20 0 18 37 52 4 3 31 6 1 2 3 10 16.1 4.3 0.0 3.9 32.8
七瀬成恵 .203 205 202 41 6 0 8 27 13 12 9 33 2 1 1 0 8 8.7 1.3 0.0 1.7 14.3
ベアトリーチェ .264 201 201 53 5 0 2 46 13 3 5 33 0 6 0 2 14 11.4 1.1 0.0 0.4 15.0
フェイ .249 194 193 48 3 0 11 34 18 1 0 18 1 1 0 4 17 9.9 0.6 0.0 2.3 14.0
渡会たづな .218 149 147 32 0 0 5 27 8 0 0 14 2 3 0 1 1 8.7 0.0 0.0 1.4 10.0

氷室友美 .089 46 45 4 0 0 1 3 1 0 0 10 1 0 0 0 0 4.1 0.0 0.0 1.0 5.1
ウェンディ .350 21 20 7 0 0 0 7 0 0 1 0 1 1 0 0 0 12.6 0.0 0.0 0.0 12.6
梅崎真紀 .158 19 19 3 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 1 0 6.4 0.0 0.0 0.0 6.4
lain .250 8 8 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.0 0.0 0.0 0.0 9.0
ま や .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0

投手 .156 132 122 19 0 0 0 19 4 0 0 14 2 1 8 0 7 6.3 0.0 0.0 0.0 6.3



投手 防御率 失点率 SP ERR 先発 完投 完封
総合 3.658 4.459 149 21 27 10 11 438.0 178 217 512 206 24 56 6 48 7 1

桜木高見 4.109 4.461 10 3 5 0 0 76.7 35 38 88 48 5 14 0 10 1 0
長岡志保 3.484 4.479 10 4 5 0 0 72.3 28 36 84 28 1 12 1 10 2 1
ミハル 3.706 4.368 10 6 2 0 0 68.0 28 33 83 39 2 4 4 10 2 0
メイ 2.784 4.732 8 2 2 0 0 32.3 10 17 41 16 3 4 0 5 1 0
マツリ 3.560 3.857 7 1 2 0 0 30.3 12 13 30 15 0 3 0 4 1 0
海老塚桜子 4.696 5.087 7 0 2 0 0 23.0 12 13 30 8 1 2 0 2 0 0
川村くみ .397 .397 20 1 1 2 2 22.7 1 1 13 11 4 1 0 0 0 0
ココネ 5.143 7.286 12 0 0 0 0 21.0 12 17 35 7 1 5 1 2 0 0
リリーナ 6.000 6.429 11 0 3 0 0 21.0 14 15 29 4 2 3 0 2 0 0
朝倉 泉 2.177 2.177 10 2 2 0 0 20.7 5 5 21 8 2 2 0 1 0 0
武弥かなた 3.767 3.767 14 0 1 0 0 14.3 6 6 15 9 0 0 0 1 0 0
ぽぷり 3.857 5.143 12 1 0 0 0 14.0 6 8 15 7 0 3 0 0 0 0
ミント 4.629 5.400 4 0 1 0 0 11.7 6 7 11 2 3 2 0 1 0 0
高野三千緒 2.700 7.200 14 1 1 8 9 10.0 3 8 17 4 0 1 0 0 0 0