打率 打席 打数 安打 HR 3H 2H H P S SD K B DP G VP ERR H HR 3H 2H
Total .261 1927 1879 491 68 17 80 326 206 33 31 233 19 24 29 29 82 93.1 13.9 3.4 16.3 157.8

ソランジュ .301 220 216 65 0 0 5 60 11 8 12 25 3 3 1 1 12 12.3 0.0 0.0 0.9 13.2
き ぬ .308 215 214 66 3 0 9 54 13 0 0 22 1 2 0 3 16 12.4 0.6 0.0 1.7 15.8
アルファ .329 210 210 69 16 17 9 27 45 1 0 29 0 5 0 9 2 13.7 3.2 3.4 1.8 31.8
ラフィール .358 205 204 73 17 0 18 38 50 1 2 21 0 2 1 6 14 14.4 3.3 0.0 3.5 27.9
榊さん .237 202 198 47 11 0 12 24 29 1 2 20 3 3 1 3 4 9.5 2.2 0.0 2.4 18.6
七瀬成恵 .289 199 194 56 15 0 12 29 30 20 12 27 5 1 0 4 7 12.1 3.2 0.0 2.6 24.4
フェイ .272 193 191 52 6 0 8 38 16 2 3 31 1 1 1 2 11 11.7 1.4 0.0 1.8 17.6
渡会たづな .171 166 164 28 0 0 6 22 6 0 0 22 2 4 0 0 2 7.1 0.0 0.0 1.5 8.6
lain .333 6 6 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
梅崎真紀 .263 19 19 5 0 0 0 5 1 0 0 4 0 1 0 1 0
ま や .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
氷室友美 .211 19 19 4 0 0 1 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0
投 手 .099 135 121 12 0 0 0 12 2 0 0 14 2 1 12 0 7 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0





投 手 防御率 失点率 SP ERR 先発 完投 完封
チーム総合 2.790 3.176 91 29 17 1 4 442.0 137 156 436 199 15 49 7 48 27 6

桜木高見 3.240 3.348 10 6 1 0 0 83.3 30 31 81 52 3 11 1 10 6 3
長岡志保 1.866 2.085 9 6 3 0 0 82.0 17 19 74 34 1 7 1 9 9 1
リリーナ 1.641 1.939 7 5 2 0 0 60.3 11 13 57 28 1 5 0 7 6 1
ミハル 3.544 4.219 8 2 3 0 0 53.3 21 25 63 26 1 7 1 7 3 1
高野三千緒 3.600 4.600 7 2 1 0 0 45.0 18 23 42 17 3 4 2 6 1 0
ぽぷり 2.793 3.414 4 1 2 0 0 29.0 9 11 27 12 2 3 1 4 2 0
川村くみ .000 .529 13 0 0 1 1 17.0 0 1 11 5 0 0 1 0 0 0
朝倉 泉 .551 1.102 8 5 1 0 0 16.3 1 2 13 1 2 0 0 0 0 0
武弥かなた 1.653 1.653 11 1 1 0 0 16.3 3 3 14 7 0 2 0 0 0 0
メイ 7.105 7.816 3 1 1 0 0 12.7 10 11 20 6 1 3 0 2 0 0
海老塚桜子 2.700 2.700 3 0 1 0 0 10.0 3 3 11 6 1 2 0 1 0 0
マツリ 5.400 5.400 3 0 0 0 0 10.0 6 6 12 2 0 2 0 2 0 0
ココネ 14.538 14.538 4 0 1 0 0 4.3 7 7 9 3 0 2 0 0 0 0
伽呼 3.857 3.857 1 0 0 0 0 2.3 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0