打率 打席 打数 安打 HR 3H 2H H P S SD K B DP G VP ERR H HR 3H 2H
チーム総合 .269 1911 1874 505 72 11 98 324 205 24 38 247 19 28 18 30 54 95.2 14.9 2.2 19.9 164.3
ソランジュ .284 214 211 60 0 0 10 50 5 8 13 33 3 5 0 0 4 12.1 0.0 0.0 2.0 14.2
き ぬ .271 212 210 57 4 0 11 42 24 4 5 29 2 2 0 2 16 11.3 0.8 0.0 2.2 15.9
アルファ .363 203 201 73 11 11 13 38 36 2 8 19 2 2 0 4 3 14.4 2.2 2.2 2.6 27.9
ラフィール .333 206 204 68 24 0 14 30 54 0 3 25 1 3 1 13 7 13.7 4.8 0.0 2.8 31.0
榊さん .299 198 194 58 14 0 21 23 32 0 3 21 4 4 0 5 5 12.1 2.9 0.0 4.4 25.2
七瀬成恵 .332 190 187 62 11 0 10 41 21 10 6 25 3 4 0 3 5 13.8 2.4 0.0 2.2 23.3
フェイ .243 187 185 45 8 0 14 23 19 0 0 22 1 4 1 2 7 9.9 1.8 0.0 3.1 18.3
渡会たづな .192 129 125 24 0 0 2 22 9 0 0 15 2 2 2 0 3 7.9 0.0 0.0 0.7 8.5
lain .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
梅崎真紀 .143 14 14 2 0 0 0 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0 7.2 0.0 0.0 0.0 7.2
ま や .000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
氷室友美 .276 59 58 16 0 0 3 13 4 0 0 10 1 0 0 1 0 12.0 0.0 0.0 2.3 14.3
投手 146 139 20 0 0 0 20 0 0 0 22 0 1 7 0 2

投手 防御率 失点率 先発 SP ERR 先発 完投 完封
総合 3.147 3.650 78 30 18 6 6 429.0 150 174 445 199 14 49 2 48 33 2
桜木高見 2.545 2.727 11 6 5 0 0 99.0 28 30 94 55 2 12 0 11 10 1
長岡志保 3.273 3.886 10 8 2 0 0 88.0 32 38 85 37 1 12 1 10 10 0
ミハル 2.160 2.880 9 6 3 0 0 75.0 18 24 83 44 4 4 0 9 6 1
メイ 3.353 3.706 8 2 3 0 0 51.0 19 21 49 16 2 6 1 6 5 0
リリーナ 2.455 2.678 6 3 1 0 0 40.3 11 12 30 14 1 4 0 4 1 0
武弥かなた 5.510 5.510 4 2 1 0 0 16.3 10 10 23 4 0 3 0 2 0 0
ぽぷり 7.297 8.027 3 0 2 0 0 12.3 10 11 18 7 1 1 0 2 0 0
マツリ 5.250 5.250 4 0 1 0 0 12.0 7 7 14 5 1 2 0 1 1 0
海老塚桜子 4.500 6.300 4 0 0 0 0 10.0 5 7 13 5 0 1 0 1 0 0
川村くみ 5.786 9.643 3 1 0 0 0 9.3 6 10 17 5 1 3 0 2 0 0
高野三千緒 .000 .000 6 0 0 6 6 6.0 0 0 4 4 1 0 0 0 0 0
ココネ 4.500 4.500 5 1 0 0 0 6.0 3 3 6 3 0 1 0 0 0 0
伽呼 3.857 3.857 3 0 0 0 0 2.3 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0
レエル .000 .000 2 1 0 0 0 1.3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0