打率 打席 打数 安打 HR 3H 2H H P S SD K B DP G VP ERR H HR 3H 2H
  チーム総合 .273 1774 1744 476 67 22 75 312 220 23 26 241 18 26 12 22 75 94.6 13.8 4.6 15.8 161.2
七瀬成恵 .225 222 218 49 9 0 4 36 26 13 7 29 3 4 1 3 5 9.3 1.7 0.0 0.8 15.2
き ぬ .341 215 214 73 10 0 13 50 27 5 4 35 0 1 1 1 19 14.7 2.0 0.0 2.6 23.3
アルファ .324 212 210 68 11 15 9 33 40 4 5 32 2 6 0 5 4 13.8 2.2 3.0 1.8 28.3
ラフィール .322 205 199 64 18 0 15 31 43 1 4 25 3 2 3 8 16 13.2 3.7 0.0 3.1 27.5
榊さん .255 198 196 50 12 0 10 28 32 0 0 33 2 2 0 3 1 11.0 2.7 0.0 2.2 21.2
フェイ .262 192 191 50 7 0 4 39 22 0 2 25 0 1 1 1 15 10.8 1.5 0.0 0.9 16.3
ソランジュ .311 186 183 57 0 7 14 36 16 0 4 26 2 5 1 1 3 13.1 0.0 1.6 3.2 19.5
三浦 茜 .210 181 176 37 0 0 5 32 10 0 0 22 4 2 1 0 5 8.6 0.0 0.0 1.2 9.8
マーラー .200 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 12.0 0.0 0.0 0.0 12.0
梅崎真紀 .500 16 16 8 0 0 1 7 0 0 0 4 0 0 0 0 0 24.0 0.0 0.0 3.0 27.0
アイラ .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
渡会たづな .000 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
lain .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
ま や 1.000 2 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 36.0 0.0 0.0 0.0 36.0
投手 .138 129 123 17 0 0 0 17 3 0 0 8 2 2 4 0 7 5.3 0.0 0.0 0.0 5.3

投手 防御率 失点率 SP ERR
チーム総合    3.962 4.549 114 22 24 4 4 429.3 189 217 503 177 15 78 9
桜木高見 4.043 4.174 10 5 3 1 1 69.0 31 32 74 39 3 9 3
ぽぷり 1.868 2.377 7 3 4 0 0 53.0 11 14 47 18 2 6 1
志保 3.682 3.857 7 3 3 0 0 51.3 21 22 54 19 1 9 2
メイ 2.455 4.173 10 1 1 0 0 36.7 10 17 41 12 1 5 0
くみ 6.136 6.873 9 2 1 0 0 36.7 25 28 56 19 1 15 1
ミハル 2.700 2.700 8 1 3 0 0 36.7 11 11 29 19 3 5 2
マツリ 4.402 4.696 6 1 2 0 0 30.7 15 16 40 11 1 6 0
リリーナ 6.279 6.593 7 2 1 0 0 28.7 20 21 33 12 1 10 0
ココネ 6.045 7.254 14 0 3 0 0 22.3 15 18 39 5 1 2 0
レエル 6.983 7.448 5 0 1 0 0 19.3 15 16 30 3 1 7 0
高野三千緒 2.250 2.250 12 0 1 3 3 16.0 4 4 15 9 0 0 0
伽呼 2.935 6.457 11 2 1 0 0 15.3 5 11 28 8 0 1 0
海老塚桜子 3.951 4.610 8 2 0 0 0 13.7 6 7 17 3 0 3 0