打率 打席 打数 安打 HR 3H 2H H P S SD K B DP G VP ERR H HR 3H 2H
チーム総合 .272 1835 1802 490 55 18 105 309 195 0 3 224 21 51 12 25 68 93.3 11.0 3.5 21.0 154.3
ソランジュ .269 223 219 59 7 7 16 29 23 0 1 29 3 4 1 4 8 11.2 1.3 1.3 3.0 20.8
き ぬ .333 220 216 72 3 0 16 53 17 0 2 26 2 6 2 4 12 13.6 0.6 0.0 3.0 18.4
アルファ .296 215 213 63 9 11 14 26 30 0 0 29 0 6 2 2 5 12.3 1.8 2.2 2.7 24.7
ラフィール .353 209 207 73 15 0 17 41 50 0 0 29 2 7 0 7 8 14.8 3.0 0.0 3.4 27.3
榊さん .340 206 203 69 19 0 20 30 39 0 0 28 2 3 1 4 6 14.2 3.9 0.0 4.1 30.0
フェイ .239 202 197 47 2 0 9 36 19 0 0 20 5 4 0 2 7 9.6 0.4 0.0 1.8 12.6
lain .250 187 184 46 0 0 9 37 7 0 0 12 2 5 1 1 10 9.6 0.0 0.0 1.9 11.5
三浦 茜 .193 189 187 36 0 0 4 32 5 0 0 26 2 9 0 1 6 8.0 0.0 0.0 0.9 8.9
マーラー .250 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0
梅崎真紀 .364 12 11 4 0 0 0 4 1 0 0 1 1 2 0 0 0
アイラ .000 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
渡会たづな .231 14 13 3 0 0 0 3 1 0 0 1 0 1 1 0 0
ま や .000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投手 .129 137 132 17 0 0 0 17 3 0 0 20 1 2 4 0 6

投手 防御率 失点率 SP ERR
チーム総合 3.038 3.848 116 25 24 6 7 444.3 150 190 453 205 23 52 7
桜木高見 3.989 4.705 11 5 6 0 0 88.0 39 46 103 51 3 11 2
リリーナ 3.303 4.165 9 6 3 0 0 62.7 23 29 67 25 2 7 2
くみ 2.047 2.943 9 5 4 0 0 70.3 16 23 65 36 6 4 2
ぽぷり 2.471 3.882 8 1 4 0 0 51.0 14 22 48 17 2 6 0
志保 2.106 2.489 11 2 1 0 0 47.0 11 13 48 14 0 6 1
マツリ 2.512 2.669 7 4 2 0 0 57.3 16 17 42 29 0 5 0
ミハル 4.109 6.457 16 0 1 5 5 15.3 7 11 18 7 3 4 0
海老塚桜子 2.935 4.109 7 0 1 0 0 15.3 5 7 15 4 0 3 0
ココネ 4.091 4.091 9 0 0 1 1 11.0 5 5 14 5 3 2 0
カナン 10.565 10.565 6 0 1 0 0 7.7 9 9 12 4 2 2 0
伽呼 1.000 1.000 9 1 1 0 0 9.0 1 1 8 3 0 1 0
高野三千緒 4.154 4.154 10 1 0 0 1 4.3 2 2 7 7 1 0 0
レエル 3.375 8.438 4 0 0 0 0 5.3 2 5 6 3 1 1 0